名称
新疆维吾尔自治区棉麻公司乌鲁木齐棉麻站
新疆监管库地址
乌鲁木齐沙依巴克区乌市北站四路38号
联系人
刘江
电话
13999232030
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66266241215 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-22 | 186 | 42.14 | 42.899 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241214 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-22 | 186 | 42.38 | 43.314 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241213 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-20 | 186 | 41.72 | 42.596 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241212 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-19 | 186 | 42.24 | 43.215 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241211 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-18 | 186 | 41.44 | 42.268 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241210 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-18 | 186 | 41.88 | 42.68 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241209 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-18 | 186 | 42.3 | 43.107 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241204 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-19 | 186 | 41.8 | 42.836 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241203 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-18 | 186 | 41.76 | 42.634 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241202 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-19 | 186 | 41.64 | 42.253 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241201 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-17 | 186 | 41.68 | 42.672 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241196 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 41.76 | 42.325 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241195 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 41.74 | 42.522 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241194 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 41.74 | 42.482 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241193 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-14 | 186 | 41.16 | 41.717 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241192 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 41.54 | 42.565 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241191 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 41.7 | 42.699 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241190 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-13 | 186 | 41.56 | 42.462 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241185 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-12 | 186 | 41.6 | 42.469 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66266241184 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-10 | 186 | 41.38 | 42.078 | 五家渠云腾棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



