名称
中棉集团山东物流园有限公司
地址
潍坊市潍城区滨海经济技术开发区汉江西街000666号
联系人
徐成成
电话
15666266301
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65307241221 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 41.807 | 哈密三达棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241220 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 42.749 | 哈密三达棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241219 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 42.748 | 哈密三达棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65307241218 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 42.822 | 哈密三达棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65025241126 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-04 | 186 | 41.86 | 42.056 | 玛纳斯新众棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65025241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-29 | 186 | 41.14 | 41.735 | 玛纳斯新众棉业有限责任公司 | ||
|
||||||||||
| 65426242080 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 42.266 | 克州宏健棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65426242056 | 2024 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.433 | 克州宏健棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65002242052 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.849 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | |||
|
||||||||||
| 65002241085 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.662 | 玛纳斯银天棉业有限公司乐土驿 ... | |||
|
||||||||||
| 65468242069 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.046 | 新疆银珠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65468242068 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.517 | 新疆银珠棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65270242187 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-04 | 186 | 42.84 | 44.257 | 新疆国泰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65270242185 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-12-04 | 186 | 41.98 | 43.052 | 新疆国泰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66192241069 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-02 | 186 | 42.7 | 43.482 | 麦盖提县邦顺棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 66192241065 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-11-02 | 186 | 42.82 | 43.852 | 麦盖提县邦顺棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65335242088 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.464 | 巴州皓宇棉业科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65335242087 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.519 | 巴州皓宇棉业科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65335242083 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.66 | 41.656 | 巴州皓宇棉业科技有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65218241163 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 42.005 | 克州欣汇联实业有限公司 | |||
|
||||||||||



