名称
阿克苏益康仓储物流有限公司
新疆监管库地址
阿克苏新和县新和县北工业园区北侧
联系人
张志革
电话
13999060400
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65092251025 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 42.935 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251014 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.32 | 43.572 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251013 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.287 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251012 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.56 | 42.93 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.82 | 43.536 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 42.862 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 43.298 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.78 | 43.76 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65092251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.073 | 库车益康棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251041 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 87 | 19.86 | 20.72 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251023 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.58 | 43.128 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251021 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 43.266 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251020 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.68 | 42.635 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251019 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 42.98 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251018 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 43.292 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251017 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 42.62 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 42.401 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 43.31 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 42.644 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65410251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.88 | 42.663 | 库车县白泉棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||



