名称
阿拉尔市鹏宇棉花仓储物流有限责任公司
新疆监管库地址
阿拉尔阿拉尔市阿莎公路217公里处南800米
联系人
李明、王冬梅
电话
13999669008/18999661690
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66058252003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.074 | 阿拉尔市鹏岗棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66058252002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.908 | 阿拉尔市鹏岗棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66058252001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 42.96 | 阿拉尔市鹏岗棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65463251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 41.826 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65463251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 42.443 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65463251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 41.998 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65463251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.046 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65463251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.84 | 42.557 | 阿瓦提县金泰棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251010 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 42.41 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.46 | 43.164 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.74 | 43.044 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.005 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251006 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.52 | 42.077 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251005 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.3 | 42.618 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251004 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.16 | 43.699 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251003 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.4 | 41.962 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251002 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.76 | 43.0 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65491251001 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.38 | 42.824 | 阿瓦提万隆棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66039255008 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.2 | 43.237 | 新疆蓝泊湾棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 66039255007 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.986 | 新疆蓝泊湾棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||



