名称
新疆华嵘电子商务有限责任公司华宏棉花库
新疆监管库地址
昌吉昌吉市世纪大道南延线亚欧物流园内
联系人
潘智英
电话
13999141497
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65568221148 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-18 | 186 | 41.48 | 42.552 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221147 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-18 | 186 | 42.12 | 43.134 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221146 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-18 | 186 | 42.08 | 42.886 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221145 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-16 | 186 | 41.78 | 42.82 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221144 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-16 | 186 | 41.7 | 42.57 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221143 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-16 | 186 | 41.68 | 42.721 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221142 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-14 | 186 | 42.42 | 43.088 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221141 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-15 | 186 | 42.04 | 42.835 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221140 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2023-02-14 | 186 | 42.32 | 43.207 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221126 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.84 | 43.491 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221125 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.84 | 43.617 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221124 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.72 | 43.536 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221120 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-22 | 186 | 42.28 | 43.044 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221119 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 42.22 | 43.24 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221118 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 42.36 | 43.214 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221114 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 42.78 | 43.47 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221113 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 42.84 | 43.628 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221112 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-15 | 186 | 42.84 | 43.617 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221111 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-13 | 186 | 42.48 | 43.624 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65568221110 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-13 | 186 | 42.58 | 43.522 | 呼图壁县大丰棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



