名称
新疆华嵘电子商务有限责任公司华宏棉花库
新疆监管库地址
昌吉昌吉市世纪大道南延线亚欧物流园内
联系人
潘智英
电话
13999141497
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65115221159 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-29 | 186 | 40.7 | 41.189 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221158 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-29 | 186 | 41.84 | 42.505 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221157 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-28 | 186 | 41.32 | 42.096 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221156 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-29 | 186 | 42.18 | 42.9 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221155 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-29 | 186 | 42.36 | 43.084 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221154 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-28 | 186 | 42.24 | 42.833 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221153 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-28 | 186 | 43.58 | 44.158 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221152 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.5 | 43.025 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221151 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 42.76 | 43.415 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221150 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-27 | 186 | 43.16 | 44.113 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221149 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-26 | 186 | 42.2 | 43.045 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221148 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-26 | 186 | 43.26 | 43.798 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221147 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-26 | 186 | 42.16 | 42.842 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221146 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-26 | 186 | 42.28 | 42.734 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221145 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-25 | 186 | 43.34 | 44.086 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221144 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-25 | 186 | 43.04 | 44.131 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221143 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-24 | 186 | 42.9 | 43.732 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221142 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-24 | 186 | 42.8 | 43.63 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221141 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 43.3 | 44.098 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65115221140 | 2022 | 机采棉 | 已公检 | 2022-12-23 | 186 | 43.36 | 44.242 | 呼图壁县银弘棉业有限公司 | ||
|
||||||||||



