名称
新疆华嵘电子商务有限责任公司华宏棉花库
新疆监管库地址
昌吉昌吉市世纪大道南延线亚欧物流园内
联系人
潘智英
电话
13999141497
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65527251067 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 43.681 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251065 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.28 | 42.362 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251060 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.898 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251059 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.22 | 41.908 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251058 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.76 | 42.686 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251057 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.06 | 43.036 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251056 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.28 | 43.211 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251055 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.3 | 42.34 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251054 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.42 | 43.403 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251052 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 42.623 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251051 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.1 | 43.244 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251047 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-29 | 186 | 41.84 | 42.762 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527251046 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.78 | 42.966 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.46 | 42.208 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251043 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.448 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251041 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.22 | 42.048 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251039 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.488 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 42.884 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 65527251031 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 2025-10-11 | 186 | 42.44 | 43.519 | 新疆宏祥棉业有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65527251016 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.49 | 新疆宏祥棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



