名称
新疆中新建现代物流股份有限公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县巴楚县火车站(巴莎公路以西)
联系人
王辉
电话
15276951999
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65143251070 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 43.587 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251069 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.72 | 44.234 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251057 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.72 | 42.912 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251052 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 43.088 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251050 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.385 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251049 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 43.961 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251048 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 43.568 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251047 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.68 | 43.073 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251045 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 43.252 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251043 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.6 | 44.115 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251042 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.57 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251040 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.98 | 43.385 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.02 | 42.3 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251014 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.9 | 42.971 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251013 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 43.224 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251012 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.88 | 42.866 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251011 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.04 | 43.359 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251010 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.16 | 43.235 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251009 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 41.84 | 43.102 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||
| 65143251008 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.52 | 43.689 | 新疆棉花产业(集团)叶城棉业 ... | |||
|
||||||||||



