名称
新疆中新建现代物流股份有限公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县巴楚县火车站(巴莎公路以西)
联系人
王辉
电话
15276951999
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65207141125 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.74 | 43.763 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141124 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.86 | 43.893 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141123 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.94 | 43.969 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141122 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.8 | 43.787 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141121 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.58 | 43.395 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141120 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.8 | 43.961 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141119 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-09 | 186 | 42.86 | 44.02 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141118 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-10 | 186 | 42.76 | 43.952 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141117 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-09 | 186 | 42.5 | 43.816 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141116 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.62 | 43.858 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141115 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-09 | 186 | 42.62 | 43.486 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141114 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.92 | 44.245 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141113 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.96 | 43.511 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141112 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.42 | 43.037 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141111 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-08 | 186 | 42.74 | 43.528 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141110 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-07 | 186 | 42.84 | 43.996 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141109 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.72 | 43.623 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141108 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.72 | 44.038 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141107 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.6 | 43.375 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65207141106 | 2014 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2014-11-06 | 186 | 42.96 | 43.91 | 喀什佰恒农业发展有限公司 | ||
|
||||||||||



