名称
新疆中新建现代物流股份有限公司
新疆监管库地址
喀什巴楚县巴楚县火车站(巴莎公路以西)
联系人
王辉
电话
15276951999
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65450253066 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.48 | 42.857 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253065 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.26 | 42.937 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253027 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.44 | 43.165 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450253011 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.497 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450252065 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.22 | 42.694 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450252064 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 43.349 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450252014 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.96 | 42.278 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450252009 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.66 | 43.12 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251058 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 186 | 42.36 | 43.851 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251053 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 42.54 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251052 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.48 | 43.805 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251044 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 43.324 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251043 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.8 | 43.43 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251040 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.8 | 42.001 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251036 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.7 | 42.911 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251034 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.94 | 42.979 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251030 | 2025 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 43.3 | 43.902 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251010 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 133 | 30.48 | 31.842 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251006 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.88 | 34.381 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||
| 65450251001 | 2025 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 144 | 32.3 | 33.771 | 巴楚县华联棉业有限责任公司 | |||
|
||||||||||



