名称
自治区棉麻公司大河沿二级站
新疆监管库地址
吐鲁番吐鲁番市新疆吐鲁番市大河沿镇供销路
联系人
魏萍
电话
13899305216
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65634211004 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-18 | 186 | 41.42 | 42.345 | 托克逊县天马种子有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65634211003 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 41.7 | 42.06 | 托克逊县天马种子有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65634211002 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 42.44 | 42.33 | 托克逊县天马种子有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65634211001 | 2021 | 机采棉 | 已公检 | 2021-10-17 | 186 | 42.08 | 43.197 | 托克逊县天马种子有限公司 | ||
|
||||||||||
| 65264201016 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 42.74 | 43.33 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65264201015 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-15 | 186 | 41.56 | 42.166 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65264201004 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-04 | 186 | 42.48 | 43.296 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65264201003 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-02 | 186 | 42.9 | 43.268 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65264201002 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-01 | 186 | 42.84 | 43.484 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65264201001 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-10-29 | 186 | 44.0 | 45.109 | 库车县龟兹种业公司比西巴格轧 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201046 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-26 | 186 | 42.22 | 43.05 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201045 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-24 | 186 | 42.0 | 42.666 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201044 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.64 | 42.629 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201043 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.02 | 43.064 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201042 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 41.62 | 42.318 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201041 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-19 | 186 | 42.08 | 42.865 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201036 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 41.96 | 42.79 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201035 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-13 | 186 | 42.28 | 43.037 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201032 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.74 | 43.292 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||
| 65394201031 | 2020 | 锯齿细绒棉 | 已公检 | 2020-11-09 | 186 | 42.28 | 42.959 | 库车县龟兹种业公司良种棉轧花 ... | ||
|
||||||||||



