名称
新疆中亚金谷国际物流有限责任公司
新疆监管库地址
伊犁奎屯市园一环路1号
联系人
苏运秋
电话
13309927973
| 生产年度 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |||
| 棉花类型 | 手采棉 | 机采棉 | |||||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | |
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | |
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | ||
| 常用棉花 | 4129A | 4128A | 3129A | 3128A | 2129A | 2128A | |
| 4129B | 4128B | 3129B | 3128B | 2129B | 2128B |
asd
*未公检批次毛重为厂检数据,仅供参考
| 批次(点击查看批次详情) | 生产年度 | 加工类型 | 公检 | 入库日期 | 包数 | 毛重(吨) | 公重(吨) | 加工企业 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65085241153 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.86 | 43.758 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241152 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.64 | 42.473 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241150 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.54 | 43.567 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241149 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.12 | 43.59 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241148 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.942 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241146 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.92 | 42.847 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241129 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.24 | 43.105 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241116 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 162 | 37.38 | 37.218 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241115 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.18 | 42.766 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241114 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.34 | 42.789 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241098 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 78 | 17.64 | 17.939 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241078 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.86 | 42.186 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241074 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.14 | 42.597 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | |||
|
||||||||||
| 65085241062 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 2024-10-12 | 186 | 42.1 | 42.728 | 克拉玛依市独山子华银棉花产业 ... | ||
|
||||||||||
| 65447242021 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.64 | 42.84 | 奎屯康瑞棉花加工有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66015241014 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.7 | 42.335 | 新疆昊星八十六棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014242061 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 42.08 | 42.373 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014242049 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.58 | 41.777 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014242043 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.94 | 42.231 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||
| 66014242019 | 2024 | 机采棉 | 已公检 | 186 | 41.38 | 41.997 | 新疆昊星八十五棉业有限公司 | |||
|
||||||||||



