| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44100313163 | 湖北 | 13 | 1758 | 396.9760 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 13530 (+20) | 湖北恒丰源棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 44130112133 | 湖北 | 4 | 420 | 95.3640 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 14810 (+0) | 宜城市万洋棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 44130112134 | 河南 | 4 | 480 | 108.1280 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 13710 (+100) | 宜城市万洋棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 44410012105 | 新疆 | 3 | 556 | 128.6770 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 14500 (+1000) | 湖北达江物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 44800213084 | 湖北 | 5 | 600 | 137.7500 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 13850 (+0) | 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 44800213085 | 湖北 | 4 | 480 | 110.5330 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 13680 (+220) | 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 44800213086 | 湖北 | 5 | 540 | 124.5140 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 13870 (+0) | 荆门市屈家岭张湾仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 45300112347 | 新疆 | 4 | 744 | 170.6010 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 14450 (+700) | 河南省粮丰粮食有限公司 | |
|
||||||||||
| 45300112348 | 新疆 | 3 | 558 | 127.3960 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 14850 (+700) | 河南省粮丰粮食有限公司 | |
|
||||||||||
| 45615213049 | 建设兵团 | 4 | 744 | 170.8860 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14470 (+900) | 安阳市首发棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 45615213050 | 建设兵团 | 5 | 930 | 213.9130 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14430 (+1120) | 安阳市首发棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 46100113152 | 新疆 | 6 | 1116 | 260.7410 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14240 (+220) | 许昌棉麻实业有限公司 | |
|
||||||||||
| 46200613078 | 新疆 | 2 | 372 | 83.4580 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14670 (+360) | 漯河福瑞达物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 46240012026 | 新疆 | 5 | 930 | 212.4090 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 15030 (+340) | 舞阳县国兴粮油有限公司 | |
|
||||||||||
| 46240012027 | 新疆 | 5 | 930 | 212.7840 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 15070 (+420) | 舞阳县国兴粮油有限公司 | |
|
||||||||||
| 46515112237 | 新疆 | 7 | 1302 | 299.3000 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 14820 (+520) | 潢川1704河南省粮食储备库 | |
|
||||||||||
| 46515112238 | 新疆 | 7 | 1302 | 303.5640 | 2012 | 2017-04-12 | 第2节 | 15010 (+440) | 潢川1704河南省粮食储备库 | |
|
||||||||||
| 47300313147 | 河南 | 6 | 720 | 163.9420 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14020 (+0) | 南阳裕祥纺织有限公司 | |
|
||||||||||
| 47300313150 | 河南 | 5 | 600 | 136.4420 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14030 (+0) | 南阳裕祥纺织有限公司 | |
|
||||||||||
| 47630113006 | 山东 | 14 | 960 | 219.9380 | 2013 | 2017-04-12 | 第2节 | 14440 (+20) | 商丘市汇丰棉业有限公司 | |
|
||||||||||



