| 查看方式 | 按捆查看 | 按批查看 | ||||||
| 捆号查询 |
|
存放仓库 |
|
抛储日期 |
|
|||
| 生产年度 | 2020 | 2019 | 2018 | 2013 | 2012 | 2011 | ||
| 棉花类型 | 进口棉 | 新疆棉 | 地产棉 | 交易节 | 第1节 | 第2节 | ||
| 颜色级 | 白棉1级 | 白棉2级 | 白棉3级 | 白棉4级 | 白棉5级 | 淡点污棉1级 | 淡点污棉2级 | 淡点污棉3级 |
| 淡黄染棉1级 | 淡黄染棉2级 | 淡黄染棉3级 | 黄染棉1级 | 黄染棉2级 | ||||
| 长度级 | 26mm | 27mm | 28mm | 29mm | 30mm | 31mm | ||
| 马克隆值 | C2 | B2 | A | B1 | C1 | |||
asd
*成交价格仅供参考
| 捆号 | 产地 | 批数 | 包数 | 公重(吨) | 加工年度 | 抛储日期 | 交易节 | 成交价格 (加价) | 存储仓库 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05745113078 | 河北 | 2 | 240 | 54.0840 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 14640 (+0) | 邱县鸿瑞棉花仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 05745113079 | 河北 | 2 | 180 | 40.4630 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 14330 (+40) | 邱县鸿瑞棉花仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 06100113108 | 新疆 | 2 | 372 | 86.1560 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15200 (+1200) | 沧州市棉麻东光经营储备库 | |
|
||||||||||
| 06180212166 | 建设兵团 | 6 | 1116 | 255.0820 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14960 (+440) | 吴桥银海棉业有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 06180212167 | 建设兵团 | 1 | 186 | 43.2360 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14740 (+780) | 吴桥银海棉业有限责任公司 | |
|
||||||||||
| 22200113019 | 新疆 | 4 | 744 | 170.4620 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15420 (+1420) | 连云港苏港棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 22200113020 | 新疆 | 4 | 744 | 171.5870 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15400 (+1680) | 连云港苏港棉业有限公司 | |
|
||||||||||
| 22473112433 | 新疆 | 13 | 2418 | 559.5000 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 15620 (+780) | 江苏银海农佳乐棉花仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 23400112086 | 建设兵团 | 1 | 186 | 43.5500 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14750 (+1160) | 安徽省棉麻公司宿州中转储备库 | |
|
||||||||||
| 24280012155 | 新疆 | 2 | 372 | 87.0780 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 15380 (+560) | 安徽九阳物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 24280012156 | 新疆 | 2 | 372 | 86.1840 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14970 (+760) | 安徽九阳物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 24280012157 | 新疆 | 2 | 372 | 86.2920 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14730 (+880) | 安徽九阳物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 25120111691 | 山东 | 5 | 600 | 136.0720 | 2011 | 2017-04-25 | 第1节 | 14180 (+80) | 山东省禹城棉麻有限公司 | |
|
||||||||||
| 25120111692 | 河北 | 5 | 540 | 122.2950 | 2011 | 2017-04-25 | 第1节 | 14550 (+0) | 山东省禹城棉麻有限公司 | |
|
||||||||||
| 25280113001 | 山东 | 6 | 720 | 165.4010 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15490 (+0) | 山东省高唐县汇德物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 25280113008 | 山东 | 8 | 960 | 220.7050 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15170 (+0) | 山东省高唐县汇德物流有限公司 | |
|
||||||||||
| 25660212038 | 山东 | 6 | 720 | 163.9710 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14310 (+0) | 山东滨城国家粮食储备库 | |
|
||||||||||
| 25660212048 | 山东 | 4 | 480 | 109.6800 | 2012 | 2017-04-25 | 第1节 | 14600 (+0) | 山东滨城国家粮食储备库 | |
|
||||||||||
| 25660413134 | 新疆 | 4 | 744 | 174.8400 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15720 (+820) | 山东广蓄农产品仓储有限公司 | |
|
||||||||||
| 25660413135 | 新疆 | 4 | 744 | 173.4570 | 2013 | 2017-04-25 | 第1节 | 15750 (+480) | 山东广蓄农产品仓储有限公司 | |
|
||||||||||



