| 所属捆号 | 05000112520 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 邢台邦力工贸购销中心(第二棉花仓库) |
| 抛储日期 | 2017-04-20 第2节 | 产地 | 建设兵团 | 企业名称 | 石河子桃花农场加工总厂二分厂 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 66143123703 | ||||||
| 合计包数: | 186 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 6.3% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.3% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 45.0380t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27.2 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 1.1 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 69.9 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 28.5 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | 0.5 | ||||
| 淡黄染棉1级 | 91.9 | 马克隆值 平均马克隆值:4.4 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 8.1 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 2.2 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 97.8 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.5 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 24.8 | ||
| 最大值 | 83.4 | 最大值 | 28.8 | ||||
| 平均值 | 81.8 | 平均值 | 26.9 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00661431209223230737000032300699 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.34 | U3 | S3 | ||
| 2 | 00661431209233230942000032300744 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.58 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01661431209223227135000032300714 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.24 | U3 | S3 | ||
| 4 | 01661431209233226140000032300756 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 6.3 | 1.3 | 26.97 | U3 | S3 | ||
| 5 | 02661431209233223740000032300742 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.1 | U3 | S4 | ||
| 6 | 02661431209233226539000032300768 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.16 | U3 | S4 | ||
| 7 | 03661431209223217338000032300643 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.85 | U3 | S3 | ||
| 8 | 03661431209223225936000032300690 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 9 | 03661431209223226137000032300729 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 10 | 03661431209223227141000032300662 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 11 | 04661431209233228540000032300762 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.81 | U3 | S4 | ||
| 12 | 05661431209223217137000032300639 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 13 | 05661431209223224344000032300664 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.13 | U3 | S3 | ||
| 14 | 06661431209223235352000032300630 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.76 | U3 | S3 | ||
| 15 | 06661431209233228343000032300786 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.82 | U3 | S4 | ||
| 16 | 07661431209223215737000032300673 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 17 | 07661431209223224741000032300658 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.17 | U3 | S4 | ||
| 18 | 08661431209223222140000032300671 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.16 | U2 | S3 | ||
| 19 | 08661431209223223337000032300679 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.72 | U3 | S3 | ||
| 20 | 08661431209223224741000032300649 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.94 | U3 | S3 | ||
| 21 | 08661431209223225541000032300652 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.17 | U3 | S4 | ||
| 22 | 10661431209223223148000032300651 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.87 | U3 | S3 | ||
| 23 | 10661431209233224140000032300754 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.74 | U3 | S3 | ||
| 24 | 11661431209223216335000032300685 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.77 | U3 | S3 | ||
| 25 | 11661431209223218538000032300645 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.99 | U3 | S4 | ||
| 26 | 11661431209223221741000032300725 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.19 | U3 | S4 | ||
| 27 | 11661431209223226141000032300648 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.9 | U3 | S3 | ||
| 28 | 11661431209233232544000032300778 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 29 | 12661431209223222537000032300681 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.61 | U3 | S3 | ||
| 30 | 13661431209223218536000032300689 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.06 | U3 | S3 | ||
| 31 | 13661431209223227335000032300701 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.82 | U3 | S4 | ||
| 32 | 15661431209233222741000032300767 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.37 | U3 | S3 | ||
| 33 | 15661431209233227340000032300782 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 34 | 16661431209223225736000032300715 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.9 | U2 | S3 | ||
| 35 | 17661431209233233342000032300789 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 36 | 18661431209223216337000032300675 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.23 | U3 | S4 | ||
| 37 | 18661431209223224535000032300688 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.39 | U3 | S4 | ||
| 38 | 18661431209223226750000032300627 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.92 | U3 | S3 | ||
| 39 | 18661431209223235141000032300654 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 40 | 21661431209233220538000032300750 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 41 | 22661431209233224540000032300795 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.77 | U3 | S3 | ||
| 42 | 23661431209223219935000032300684 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 43 | 25661431209223228135000032300711 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 44 | 25661431209223229937000032300733 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.8 | U3 | S3 | ||
| 45 | 25661431209233221743000032300788 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.11 | U3 | S3 | ||
| 46 | 25661431209233224139000032300799 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.99 | U3 | S3 | ||
| 47 | 26661431209223222940000032300692 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.79 | U3 | S3 | ||
| 48 | 27661431209233221738000032300770 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.53 | U3 | S3 | ||
| 49 | 28661431209223219747000032300635 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 50 | 28661431209233220941000032300746 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.92 | U3 | S4 | ||
| 51 | 29661431209223226339000032300721 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 6.3 | 1.3 | 27.35 | U3 | S3 | ||
| 52 | 29661431209233227739000032300755 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.92 | U3 | S4 | ||
| 53 | 30661431209223220736000032300727 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.64 | U3 | S3 | ||
| 54 | 30661431209233227139000032300773 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.89 | U3 | S3 | ||
| 55 | 31661431209233220338000032300802 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.98 | U3 | S4 | ||
| 56 | 31661431209233224140000032300758 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.95 | U3 | S4 | ||
| 57 | 33661431209233235740000032300781 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 58 | 34661431209223218535000032300687 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.51 | U3 | S3 | ||
| 59 | 34661431209233226142000032300783 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.87 | U3 | S4 | ||
| 60 | 35661431209223229535000032300712 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.32 | U3 | S4 | ||
| 61 | 35661431209223234141000032300718 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 62 | 35661431209233220738000032300800 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 63 | 36661431209223225735000032300678 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.89 | U3 | S4 | ||
| 64 | 36661431209223226741000032300667 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.46 | U3 | S3 | ||
| 65 | 36661431209233228938000032300797 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 66 | 37661431209223216140000032300668 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 67 | 37661431209223225548000032300634 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.14 | U3 | S3 | ||
| 68 | 37661431209223235156000032300633 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.34 | U3 | S3 | ||
| 69 | 37661431209233227739000032300798 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.21 | U3 | S3 | ||
| 70 | 38661431209223220535000032300710 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.03 | U3 | S4 | ||
| 71 | 38661431209223226938000032300722 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.06 | U4 | S3 | ||
| 72 | 39661431209223215738000032300625 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 73 | 39661431209223218337000032300641 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.38 | U3 | S4 | ||
| 74 | 39661431209223219738000032300623 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.12 | U3 | S3 | ||
| 75 | 39661431209223226138000032300723 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.79 | U3 | S3 | ||
| 76 | 39661431209223227536000032300680 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.38 | U3 | S3 | ||
| 77 | 39661431209233219339000032300775 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.67 | U3 | S4 | ||
| 78 | 41661431209223226736000032300703 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.43 | U3 | S3 | ||
| 79 | 41661431209223229738000032300734 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.69 | U3 | S3 | ||
| 80 | 41661431209233225939000032300743 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.64 | U3 | S3 | ||
| 81 | 42661431209233229948000032300804 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.05 | U3 | S3 | ||
| 82 | 43661431209223220335000032300682 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.67 | U3 | S4 | ||
| 83 | 43661431209223233756000032300631 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.09 | U3 | S3 | ||
| 84 | 43661431209233226739000032300765 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.98 | U3 | S4 | ||
| 85 | 44661431209223222337000032300728 | 淡黄染棉1级 | P3 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 86 | 45661431209223215739000032300736 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.04 | U3 | S3 | ||
| 87 | 45661431209223225946000032300621 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.42 | U3 | S3 | ||
| 88 | 45661431209233232742000032300785 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 89 | 46661431209233221540000032300794 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.3 | U3 | S4 | ||
| 90 | 47661431209223225736000032300707 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.84 | U3 | S4 | ||
| 91 | 48661431209223228937000032300696 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.47 | U3 | S3 | ||
| 92 | 48661431209223232139000032300695 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.62 | U3 | S3 | ||
| 93 | 49661431209233225142000032300784 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 94 | 50661431209223216335000032300683 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 95 | 50661431209223220946000032300636 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.2 | U3 | S3 | ||
| 96 | 50661431209233227739000032300759 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.16 | U3 | S3 | ||
| 97 | 51661431209223225938000032300697 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 98 | 51661431209223230738000032300717 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 99 | 51661431209233218939000032300776 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.04 | U3 | S3 | ||
| 100 | 51661431209233223942000032300757 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 101 | 52661431209223224935000032300731 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.44 | U3 | S4 | ||
| 102 | 53661431209233226741000032300772 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 103 | 54661431209223219135000032300686 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.95 | U3 | S4 | ||
| 104 | 54661431209223223535000032300700 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 105 | 54661431209233220339000032300791 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.57 | U3 | S3 | ||
| 106 | 55661431209223224741000032300653 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.43 | U3 | S4 | ||
| 107 | 56661431209223221740000032300619 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.13 | U3 | S4 | ||
| 108 | 56661431209223231140000032300694 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 109 | 56661431209233230136000032300745 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.76 | U3 | S3 | ||
| 110 | 58661431209233215743000032300790 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.98 | U3 | S3 | ||
| 111 | 58661431209233226339000032300752 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.54 | U3 | S3 | ||
| 112 | 59661431209233232742000032300737 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.86 | U3 | S4 | ||
| 113 | 60661431209233227739000032300747 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.25 | U3 | S3 | ||
| 114 | 61661431209223221935000032300709 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.02 | U3 | S4 | ||
| 115 | 61661431209223226338000032300735 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.64 | U3 | S3 | ||
| 116 | 61661431209233230539000032300793 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 6.3 | 1.3 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 117 | 61661431209233230543000032300787 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 118 | 62661431209223220735000032300704 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 119 | 62661431209223225741000032300647 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.2 | U3 | S3 | ||
| 120 | 62661431209223227352000032300656 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.52 | U3 | S3 | ||
| 121 | 63661431209233229741000032300738 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.65 | U3 | S3 | ||
| 122 | 63661431209233233344000032300777 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 123 | 64661431209233225139000032300739 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.98 | U3 | S3 | ||
| 124 | 65661431209223228941000032300693 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.93 | U3 | S4 | ||
| 125 | 66661431209223221940000032300624 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.81 | U3 | S3 | ||
| 126 | 66661431209223224742000032300638 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.28 | U3 | S4 | ||
| 127 | 66661431209223227141000032300637 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.6 | U3 | S3 | ||
| 128 | 66661431209233235139000032300769 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.62 | U3 | S3 | ||
| 129 | 67661431209223222142000032300620 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.55 | U3 | S4 | ||
| 130 | 67661431209223223338000032300622 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.05 | U3 | S4 | ||
| 131 | 67661431209223224747000032300626 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.65 | U3 | S3 | ||
| 132 | 67661431209223225963000032300629 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.97 | U3 | S3 | ||
| 133 | 67661431209223230943000032300665 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.75 | U3 | S3 | ||
| 134 | 69661431209223225738000032300674 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.63 | U3 | S3 | ||
| 135 | 69661431209233221740000032300760 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.87 | U3 | S4 | ||
| 136 | 70661431209223227337000032300705 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.66 | U3 | S3 | ||
| 137 | 71661431209233227938000032300774 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 25.84 | U4 | S4 | ||
| 138 | 72661431209233226939000032300792 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.78 | U2 | S3 | ||
| 139 | 73661431209223218737000032300640 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 140 | 74661431209223222541000032300659 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.47 | U3 | S3 | ||
| 141 | 75661431209233224939000032300766 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.94 | U3 | S3 | ||
| 142 | 75661431209233230340000032300741 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.97 | U3 | S3 | ||
| 143 | 76661431209223221341000032300726 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.1 | U3 | S3 | ||
| 144 | 76661431209223221738000032300691 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.04 | U3 | S3 | ||
| 145 | 76661431209223221935000032300730 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.26 | U3 | S4 | ||
| 146 | 76661431209223225538000032300672 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.91 | U3 | S3 | ||
| 147 | 78661431209223222140000032300661 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 148 | 78661431209223223742000032300666 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 149 | 78661431209233229739000032300740 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.29 | U3 | S3 | ||
| 150 | 79661431209223224141000032300657 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.71 | U3 | S3 | ||
| 151 | 80661431209223228737000032300706 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.98 | U3 | S4 | ||
| 152 | 82661431209223225141000032300650 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.48 | U3 | S3 | ||
| 153 | 82661431209233224739000032300764 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.73 | U3 | S4 | ||
| 154 | 83661431209223220142000032300670 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.24 | U3 | S3 | ||
| 155 | 83661431209223220942000032300660 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.44 | U3 | S3 | ||
| 156 | 83661431209223225938000032300724 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.32 | U3 | S3 | ||
| 157 | 83661431209223227342000032300663 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.02 | U3 | S3 | ||
| 158 | 84661431209223223938000032300716 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.68 | U3 | S3 | ||
| 159 | 85661431209233226139000032300763 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.57 | U3 | S3 | ||
| 160 | 86661431209223215943000032300646 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.83 | U3 | S3 | ||
| 161 | 86661431209233232541000032300779 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.48 | U3 | S4 | ||
| 162 | 87661431209223219335000032300677 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.15 | U3 | S3 | ||
| 163 | 87661431209223229338000032300713 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.12 | U3 | S3 | ||
| 164 | 87661431209223235164000032300632 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.56 | U3 | S3 | ||
| 165 | 87661431209233228341000032300780 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.81 | U3 | S3 | ||
| 166 | 88661431209233226339000032300753 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.24 | U3 | S3 | ||
| 167 | 89661431209223215941000032300644 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.07 | U3 | S3 | ||
| 168 | 89661431209223216538000032300642 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 26.84 | U3 | S3 | ||
| 169 | 89661431209223217339000032300732 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.34 | U3 | S4 | ||
| 170 | 89661431209223227735000032300708 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 171 | 89661431209223231561000032300628 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.41 | U3 | S3 | ||
| 172 | 89661431209233224938000032300749 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.27 | U3 | S3 | ||
| 173 | 90661431209223226146000032300669 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.62 | U3 | S3 | ||
| 174 | 90661431209223230138000032300698 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 6.3 | 1.3 | 27.3 | U3 | S3 | ||
| 175 | 90661431209233233739000032300761 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 6.3 | 1.3 | 26.8 | U3 | S4 | ||
