所属捆号 22660213068 生产年度 2013 存放仓库 海安正元物流有限公司
抛储日期 2017-05-04 第2节 产地 新疆 企业名称 奎屯世丰棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 65357132018
合计包数: 186 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.3%
合计净重: —— 合计公重: 42.6220t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.9
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 46.8
白棉5级 —— 28mm 48.4
淡点污棉1级 —— 27mm 4.8
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 71 马克隆值
平均马克隆值:3.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 29 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 2.7
淡黄染棉3级 —— B1 7.5
黄染棉1级 —— A 89.8
黄染棉2级 —— B2 ——
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 78.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 85.2 最大值 30.7
平均值 82.2 平均值 27.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00653571312261224165000131143214 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.58 U2 S3
2 00653571312261226166000131143219 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.58 U2 S3
3 01653571401041229774000132207753 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 27.73 U3 S3
4 02653571312261222565000131143231 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.6 U2 S3
5 02653571312261233962000131143189 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.4 U2 S3
6 02653571312261235564000131143170 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.34 U3 S3
7 02653571401041226944000132207629 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.72 U2 S2
8 02653571401041235971000132207789 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.19 U3 S2
9 03653571312261232763000131143234 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.83 U3 S3
10 03653571312261235565000131143167 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.0 U3 S3
11 03653571401041226366000132207701 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.91 U3 S3
12 03653571401041235572000132207793 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.94 U3 S3
13 03653571401041235753000132207663 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.61 U3 S3
14 04653571401041224975000132207691 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.16 U3 S3
15 05653571401041234365000132207682 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.19 U2 S3
16 07653571401041220766000132207739 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.28 U2 S3
17 07653571401041235371000132207734 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 27.49 U3 S3
18 08653571312261223364000131143211 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.04 U3 S3
19 08653571312261234363000131143188 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.17 U2 S3
20 08653571401041235771000132207796 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.17 U3 S3
21 10653571312261236562000131143180 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.15 U3 S3
22 10653571401041217368000132207737 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 27.52 U4 S4
23 10653571401041224765000132207704 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.51 U4 S3
24 10653571401041235357000132207672 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.76 U3 S3
25 10653571401041235358000132207678 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.41 U2 S3
26 11653571312261235363000131143181 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.76 U3 S2
27 11653571401041230170000132207735 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.68 U3 S3
28 11653571401041234751000132207674 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.09 U2 S3
29 13653571401041218170000132207813 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.8 U2 S3
30 13653571401041222970000132207692 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.44 U3 S3
31 13653571401041233171000132207779 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.92 U2 S3
32 14653571312261232963000131143186 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.8 1.3 28.74 U2 S4
33 14653571401041224368000132207771 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.02 U3 S3
34 14653571401041227145000132207635 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 8.8 1.3 28.71 U3 S3
35 15653571312261223361000131143204 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.18 U3 S3
36 15653571312261226766000131143213 淡黄染棉2级 P2 3.4 C1 8.8 1.3 28.6 U3 S3
37 15653571401041217369000132207776 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.86 U3 S3
38 16653571312261223964000131143227 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.3 28.85 U3 S3
39 16653571401041223572000132207707 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.5 U3 S3
40 16653571401041223973000132207747 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.26 U2 S3
41 16653571401041225972000132207696 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.76 U2 S3
42 16653571401041233764000132207787 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.43 U3 S2
43 19653571401041227969000132207724 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.85 U3 S3
44 20653571401041221969000132207718 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.86 U3 S3
45 21653571312261223564000131143226 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.35 U2 S3
46 21653571401041219145000132207638 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.71 U3 S3
47 21653571401041223372000132207804 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.49 U3 S4
48 22653571312261236763000131143173 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.02 U3 S3
49 23653571401041222774000132207772 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.11 U3 S3
50 23653571401041229765000132207720 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.71 U3 S2
51 23653571401041230371000132207809 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.31 U2 S3
52 23653571401041235350000132207661 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.06 U2 S3
53 24653571401041223570000132207694 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.05 U3 S2
54 24653571401041223966000132207700 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.45 U2 S3
55 25653571312261224162000131143201 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.62 U2 S3
56 25653571401041224977000132207714 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.75 U3 S3
57 25653571401041225165000132207687 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.7 U3 S3
58 26653571312261233764000131143165 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.71 U3 S3
59 26653571401041224174000132207690 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.27 U3 S3
60 27653571401041222369000132207702 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.3 U3 S3
61 27653571401041235136000132207654 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.49 U3 S3
62 28653571312261226763000131143230 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.91 U3 S3
63 28653571401041234167000132207785 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.18 U2 S3
64 30653571401041223770000132207738 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.22 U3 S3
65 31653571312261234562000131143185 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.34 U2 S3
66 32653571312261223166000131143224 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.36 U3 S3
67 32653571401041221339000132207639 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.46 U2 S3
68 32653571401041222969000132207745 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.35 U2 S3
69 32653571401041233561000132207679 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 27.7 U3 S3
70 35653571312261235563000131143175 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.88 U3 S3
71 35653571401041222372000132207814 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.18 U3 S3
72 36653571312261222563000131143177 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.6 U3 S3
73 36653571401041217372000132207812 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.89 U3 S2
74 36653571401041222975000132207800 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.53 U3 S3
75 37653571401041223767000132207684 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.01 U3 S3
76 37653571401041224945000132207633 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.66 U2 S3
77 37653571401041225971000132207775 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.27 U3 S3
78 37653571401041229575000132207730 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.25 U3 S3
79 38653571312261221766000131143222 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.62 U3 S3
80 38653571401041234753000132207677 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 27.93 U3 S3
81 39653571312261224761000131143191 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.0 U2 S3
82 39653571401041224974000132207803 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.72 U2 S3
83 41653571401041222173000132207746 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.76 U3 S3
84 41653571401041233969000132207732 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.13 U2 S3
85 42653571312261228566000131143223 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.09 U2 S4
86 42653571312261233363000131143174 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.58 U3 S3
87 42653571401041221769000132207774 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.42 U3 S3
88 43653571401041234567000132207799 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.22 U2 S3
89 44653571401041234558000132207681 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.26 U3 S3
90 45653571312261236364000131143172 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.04 U3 S3
91 46653571401041232168000132207786 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.11 U3 S3
92 47653571401041224170000132207710 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.5 U3 S3
93 47653571401041233743000132207657 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.59 U2 S3
94 48653571401041219140000132207632 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 27.89 U3 S3
95 48653571401041234556000132207670 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.83 U3 S3
96 49653571312261235163000131143171 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.73 U3 S3
97 49653571401041224769000132207767 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.55 U3 S3
98 49653571401041227770000132207758 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.94 U3 S3
99 49653571401041229740000132207644 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.32 U3 S3
100 50653571312261219965000131143225 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.28 U2 S3
101 50653571401041223371000132207764 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.64 U2 S3
102 50653571401041234366000132207791 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.32 U3 S3
103 50653571401041234953000132207664 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.03 U3 S3
104 51653571401041223367000132207761 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 27.9 U3 S3
105 53653571312261221158000131143207 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 27.7 U3 S3
106 53653571401041230739000132207631 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.03 U2 S3
107 53653571401041230973000132207755 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.25 U2 S3
108 55653571401041224370000132207770 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.31 U3 S3
109 55653571401041230172000132207741 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.08 U3 S3
110 56653571312261225561000131143200 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.37 U3 S3
111 56653571401041233567000132207781 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.0 U2 S3
112 56653571401041233952000132207662 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.0 U2 S3
113 57653571401041226362000132207685 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.61 U3 S3
114 58653571401041226170000132207725 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.3 29.3 U3 S4
115 59653571401041225163000132207721 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.13 U3 S3
116 59653571401041232773000132207798 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.4 U3 S3
117 60653571312261222163000131143198 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 8.8 1.3 29.36 U3 S3
118 60653571312261223766000131143216 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.4 U2 S3
119 60653571401041224368000132207706 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.28 U3 S2
120 60653571401041225774000132207766 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.85 U2 S3
121 60653571401041228558000132207680 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.85 U3 S3
122 61653571401041224972000132207742 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.19 U3 S2
123 61653571401041236973000132207795 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.05 U2 S3
124 62653571401041230769000132207778 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 28.35 U3 S2
125 62653571401041235773000132207790 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.48 U2 S3
126 62653571401041236771000132207794 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.94 U3 S3
127 63653571401041225369000132207705 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.16 U3 S3
128 64653571401041235155000132207658 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 8.8 1.3 28.99 U2 S3
129 65653571312261223164000131143179 淡黄染棉1级 P2 3.4 C1 8.8 1.3 28.69 U2 S3
130 65653571401041222744000132207630 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.21 U3 S3
131 65653571401041225540000132207641 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.36 U2 S3
132 66653571401041235153000132207665 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.15 U3 S3
133 67653571312261224561000131143193 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.29 U3 S4
134 68653571312261221961000131143199 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.68 U3 S3
135 68653571312261233963000131143184 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.3 28.41 U3 S4
136 69653571401041227169000132207711 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.95 U3 S3
137 69653571401041235738000132207651 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.61 U3 S3
138 71653571312261222961000131143192 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.26 U4 S3
139 71653571312261234764000131143166 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.05 U3 S3
140 71653571401041223574000132207729 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.3 U3 S3
141 71653571401041226769000132207805 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.84 U3 S3
142 71653571401041231771000132207736 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.78 U3 S3
143 71653571401041232371000132207722 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.3 28.82 U3 S4
144 72653571401041235146000132207673 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.34 U2 S2
145 73653571312261223366000131143221 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.24 U3 S3
146 74653571401041235371000132207788 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.48 U3 S3
147 75653571401041222971000132207726 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.0 U3 S3
148 75653571401041230336000132207648 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.37 U3 S3
149 76653571401041232947000132207655 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.04 U2 S3
150 77653571401041236770000132207731 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.76 U2 S2
151 78653571401041217140000132207634 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.25 U3 S3
152 78653571401041223946000132207640 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.5 U2 S3
153 78653571401041234753000132207666 淡黄染棉1级 P2 3.2 C1 8.8 1.3 29.11 U2 S3
154 79653571401041220144000132207647 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.24 U2 S3
155 79653571401041222379000132207773 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.43 U3 S3
156 79653571401041222974000132207712 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.21 U3 S3
157 79653571401041236376000132207797 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.3 U2 S2
158 80653571401041233747000132207659 淡黄染棉2级 P2 3.2 C1 8.8 1.3 28.83 U3 S4
159 81653571312261217157000131143206 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.5 U3 S3
160 81653571312261221564000131143229 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.19 U3 S3
161 81653571401041233967000132207783 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.33 U2 S3
162 82653571401041219771000132207811 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.14 U3 S3
163 82653571401041232169000132207780 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.03 U3 S3
164 82653571401041235738000132207649 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.89 U3 S3
165 83653571312261223367000131143215 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.02 U2 S3
166 83653571401041224968000132207743 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.35 U3 S4
167 85653571401041230770000132207740 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 28.19 U3 S4
168 85653571401041236536000132207650 淡黄染棉1级 P2 3.6 B1 8.8 1.3 29.44 U3 S2
169 86653571401041235751000132207676 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 27.65 U3 S3
170 87653571401041222773000132207688 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.94 U3 S3
171 88653571401041231769000132207757 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.3 29.27 U3 S3
172 89653571401041223569000132207760 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.74 U3 S3
173 89653571401041232338000132207652 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.34 U3 S3
174 89653571401041235171000132207792 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.55 U3 S3
175 91653571401041220969000132207801 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.4 U3 S4
176 92653571312261222766000131143220 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.42 U3 S3
177 92653571401041222372000132207762 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.3 28.75 U3 S3
178 93653571312261222767000131143217 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.12 U2 S3
179 93653571312261224161000131143196 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.75 U3 S3
180 93653571401041234365000132207784 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 28.94 U3 S3
181 93653571401041234746000132207671 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.9 U3 S2
182 95653571401041223173000132207744 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.64 U3 S3
183 97653571401041223761000132207683 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 28.35 U3 S3
184 98653571312261223162000131143178 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.3 29.17 U3 S3
185 98653571401041223969000132207713 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.3 29.05 U3 S3
186 98653571401041231345000132207645 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.3 29.1 U2 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信