所属捆号 44130112129 生产年度 2012 存放仓库 宜城市万洋棉业有限公司
抛储日期 2017-05-15 第2节 产地 湖北 企业名称 湖北恒丰源棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 42136121183
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.9%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 26.8930t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 50.9
淡点污棉1级 —— 27mm 48.3
淡点污棉2级 —— 26mm 0.8
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:5.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 10 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 80 B1 ——
黄染棉1级 10 A ——
黄染棉2级 —— B2 20.8
C2 79.2
长度整齐度
(%)
最小值 81 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.3
最大值 84.3 最大值 32.6
平均值 82.6 平均值 30.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 02421361301181223277000031123090 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 27.62 U3 S1
2 03421361301191225087000031123125 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.9 U3 S2
3 03421361301191228487000031123100 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.9 U3 S2
4 03421361301241223064000031123770 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.97 U3 S2
5 04421361301191224082000031123096 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.41 U2 S2
6 04421361301241225268000031123808 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.48 U3 S2
7 07421361301191226687000031123119 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 7.9 1.8 27.94 U2 S1
8 08421361301191222887000031123129 淡黄染棉3级 P2 5.4 C2 7.9 1.8 28.25 U3 S3
9 08421361301241216869000031123801 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.03 U3 S2
10 08421361301241221665000031123783 淡黄染棉3级 P2 5.4 C2 7.9 1.8 27.96 U3 S2
11 09421361301191220287000031123111 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.49 U3 S2
12 10421361301191233491000031123102 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 28.8 U2 S1
13 11421361301181228477000031123081 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.34 U3 S2
14 14421361301241215871000031123824 黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.9 1.8 27.09 U3 S2
15 14421361301241217269000031123787 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.27 U3 S2
16 15421361301191222888000031123113 淡黄染棉3级 P2 4.5 B2 7.9 1.8 28.4 U2 S1
17 15421361301241218469000031123818 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.09 U3 S2
18 15421361301241218871000031123790 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.82 U2 S2
19 17421361301241219269000031123803 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 28.96 U3 S2
20 17421361301251220687000031123835 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.15 U3 S2
21 18421361301191227487000031123101 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 27.97 U3 S2
22 19421361301191230688000031123109 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 28.27 U3 S1
23 20421361301241217073000031123832 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.46 U3 S2
24 21421361301181225877000031123084 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.8 U3 S2
25 21421361301241217468000031123816 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.46 U3 S3
26 23421361301241220668000031123809 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 27.01 U3 S4
27 24421361301191226083000031123121 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.14 U3 S1
28 24421361301191231887000031123132 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 27.97 U2 S1
29 24421361301191232488000031123124 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 27.88 U2 S1
30 25421361301241216471000031123826 黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.28 U3 S3
31 25421361301241221670000031123830 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.69 U3 S3
32 25421361301241222271000031123778 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.93 U3 S1
33 26421361301191222685000031123131 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.19 U3 S2
34 26421361301241218872000031123775 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.35 U2 S1
35 27421361301191223884000031123112 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 28.01 U3 S1
36 27421361301241220471000031123822 淡黄染棉3级 P2 5.4 C2 7.9 1.8 28.29 U3 S2
37 29421361301191228288000031123126 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.13 U3 S2
38 32421361301241215668000031123813 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.95 U2 S2
39 32421361301241216470000031123791 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.96 U3 S2
40 32421361301241220870000031123798 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.19 U3 S2
41 33421361301191219486000031123097 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 27.49 U3 S2
42 33421361301251216687000031123833 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.13 U2 S2
43 34421361301191229090000031123103 黄染棉1级 P3 5.1 C2 7.9 1.8 27.56 U3 S2
44 34421361301241215868000031123812 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.45 U2 S1
45 34421361301241216065000031123776 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.67 U3 S2
46 34421361301241216669000031123821 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 7.9 1.8 27.63 U3 S2
47 35421361301191233891000031123104 黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.5 U2 S1
48 35421361301241219870000031123820 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.64 U3 S1
49 35421361301241221063000031123785 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.3 U3 S2
50 37421361301181223677000031123080 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.16 U3 S2
51 37421361301241219473000031123827 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 28.85 U2 S1
52 37421361301241221670000031123800 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.07 U2 S2
53 37421361301241222070000031123806 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 26.78 U3 S4
54 37421361301241224669000031123799 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.0 U3 S2
55 38421361301191233488000031123133 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 7.9 1.8 28.36 U2 S2
56 38421361301241220668000031123786 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 28.21 U3 S1
57 39421361301191224890000031123108 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.91 U3 S1
58 41421361301191233688000031123123 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.75 U2 S1
59 42421361301241220077000031123768 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.09 U3 S2
60 43421361301191227287000031123130 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.25 U2 S2
61 43421361301241216268000031123815 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.77 U3 S2
62 45421361301241221272000031123781 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.44 U2 S2
63 46421361301181220265000031123089 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.41 U2 S2
64 46421361301241219868000031123817 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 28.68 U2 S2
65 47421361301241218872000031123779 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.5 U3 S2
66 49421361301241218868000031123811 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.88 U3 S2
67 50421361301181227470000031123087 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 28.16 U2 S2
68 50421361301241216070000031123788 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.93 U2 S1
69 51421361301181228480000031123095 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.47 U3 S1
70 51421361301241220070000031123793 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.45 U3 S2
71 52421361301191218888000031123115 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.39 U2 S3
72 53421361301181222476000031123086 黄染棉1级 P3 5.2 C2 7.9 1.8 28.1 U3 S2
73 55421361301241216670000031123794 淡黄染棉3级 P2 4.8 B2 7.9 1.8 28.54 U3 S2
74 57421361301191229290000031123106 黄染棉1级 P3 5.1 C2 7.9 1.8 27.5 U3 S3
75 59421361301241215669000031123810 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.97 U3 S2
76 60421361301181220276000031123085 淡黄染棉2级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.0 U3 S2
77 61421361301241217868000031123795 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.33 U2 S2
78 61421361301241218271000031123789 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.98 U2 S3
79 62421361301191235490000031123128 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 7.9 1.8 27.97 U2 S2
80 62421361301241216271000031123825 黄染棉1级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.46 U3 S2
81 62421361301241222273000031123769 淡黄染棉2级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.67 U2 S1
82 63421361301241217668000031123804 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.32 U3 S3
83 63421361301241217671000031123829 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.77 U3 S2
84 65421361301241218872000031123773 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.91 U2 S2
85 66421361301181232283000031123094 黄染棉1级 P3 5.2 C2 7.9 1.8 27.62 U2 S1
86 67421361301191227688000031123110 黄染棉1级 P3 5.1 C2 7.9 1.8 28.33 U2 S2
87 67421361301191232490000031123105 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.93 U3 S2
88 67421361301241220072000031123780 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.45 U3 S2
89 67421361301241221668000031123819 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 7.9 1.8 27.39 U3 S4
90 68421361301241217672000031123831 淡黄染棉2级 P2 5.4 C2 7.9 1.8 27.29 U3 S3
91 68421361301241218869000031123802 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.46 U3 S2
92 71421361301181228879000031123092 黄染棉1级 P3 5.1 C2 7.9 1.8 27.93 U2 S2
93 73421361301191226490000031123116 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.09 U3 S3
94 74421361301241216668000031123797 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.34 U3 S2
95 74421361301251217287000031123836 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.35 U3 S2
96 76421361301181220071000031123083 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.8 U3 S2
97 78421361301191227888000031123099 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.32 U3 S2
98 81421361301181228270000031123082 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.83 U3 S2
99 81421361301191233490000031123114 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 28.17 U2 S2
100 81421361301241220473000031123772 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 28.81 U3 S1
101 82421361301241219272000031123782 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.17 U3 S2
102 83421361301181223479000031123088 淡黄染棉3级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 28.01 U2 S1
103 84421361301191229890000031123107 黄染棉1级 P3 5.2 C2 7.9 1.8 27.02 U3 S2
104 85421361301241218470000031123777 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.97 U2 S2
105 86421361301191227290000031123117 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.36 U3 S1
106 87421361301181218879000031123093 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.86 U3 S3
107 90421361301241217069000031123784 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.57 U3 S1
108 90421361301241218069000031123807 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 27.94 U3 S2
109 90421361301241219072000031123771 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.77 U3 S2
110 91421361301241220272000031123774 淡黄染棉3级 P2 5.1 C2 7.9 1.8 27.73 U2 S1
111 92421361301241219068000031123796 淡黄染棉3级 P2 5.0 C2 7.9 1.8 27.21 U2 S1
112 93421361301241219670000031123823 黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.9 1.8 28.29 U3 S1
113 94421361301241219675000031123767 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 28.03 U3 S3
114 95421361301191229487000031123098 淡黄染棉3级 P2 4.6 B2 7.9 1.8 28.59 U2 S1
115 95421361301241216669000031123814 淡黄染棉3级 P2 4.9 B2 7.9 1.8 28.15 U2 S2
116 95421361301241223870000031123792 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.52 U2 S2
117 96421361301241216669000031123805 淡黄染棉3级 P2 5.3 C2 7.9 1.8 28.15 U2 S2
118 96421361301251218087000031123834 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.78 U2 S2
119 98421361301181221877000031123091 淡黄染棉3级 P2 5.2 C2 7.9 1.8 27.93 U3 S2
120 98421361301241219271000031123828 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 7.9 1.8 27.54 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信