所属捆号 46200113196 生产年度 2013 存放仓库 中储棉漯河有限公司
抛储日期 2017-05-16 第2节 产地 河南 企业名称 扶沟县金丰针织制品有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 41122131049
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.3%
合计净重: —— 合计公重: 28.0390t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.2
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 5
白棉5级 —— 28mm 65.8
淡点污棉1级 95 27mm 29.2
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 5 马克隆值
平均马克隆值:4.8
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 1.7
黄染棉2级 —— B2 78.3
C2 20
长度整齐度
(%)
最小值 79.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.6
最大值 83 最大值 31.4
平均值 81.4 平均值 28.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00411221403091233660000131105770 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.05 U3 S3
2 01411221403091232859000131105708 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.2 U3 S3
3 02411221403091232159000131105775 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.9 U3 S3
4 04411221403091232359000131105774 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.93 U3 S3
5 05411221403121221273000131106085 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.38 U3 S3
6 07411221403091231762000131105712 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 29.49 U3 S2
7 09411221403071231761000131105521 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.87 U3 S3
8 10411221403061233559000131105329 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 29.0 U3 S2
9 12411221403091231559000131105777 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.42 U3 S2
10 13411221403091230360000131105707 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.5 U3 S3
11 13411221403121226149000131106088 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.01 U3 S3
12 14411221403071231563000131105468 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.17 U3 S3
13 14411221403081231477000131105570 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.31 U3 S3
14 15411221403071231859000131105433 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 27.89 U3 S3
15 16411221403091231266000131105789 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 28.36 U3 S2
16 16411221403091231360000131105700 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.29 U3 S3
17 17411221403071231861000131105434 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.03 U3 S3
18 17411221403121224249000131106082 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.14 U3 S3
19 19411221403091231462000131105714 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.19 U3 S3
20 19411221403091233260000131105721 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.43 U3 S3
21 19411221403121230254000131106077 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.03 U3 S3
22 20411221403091232774000131105780 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.82 U3 S3
23 20411221403091232865000131105696 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.35 U3 S3
24 21411221403071231161000131105474 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 27.79 U3 S3
25 22411221403091231162000131105719 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 29.04 U3 S3
26 23411221403061234157000131105338 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.68 U3 S2
27 23411221403091230659000131105765 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.71 U3 S3
28 23411221403091231161000131105704 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.84 U3 S3
29 23411221403091232573000131105767 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.42 U3 S3
30 24411221403071231165000131105475 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.47 U3 S3
31 24411221403071231555000131105515 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.13 U3 S3
32 24411221403121226076000131106089 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.86 U3 S2
33 26411221403091232162000131105703 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.53 U3 S3
34 28411221403061233058000131105332 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 28.73 U3 S3
35 28411221403071232474000131105455 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.37 U4 S3
36 29411221403071232162000131105428 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 28.02 U3 S3
37 29411221403121226476000131106078 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.12 U3 S3
38 30411221403111236655000131106072 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.21 U3 S2
39 31411221403091233162000131105715 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.87 U3 S2
40 31411221403121224149000131106083 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.22 U3 S3
41 32411221403071231063000131105477 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.32 U3 S3
42 33411221403091231860000131105762 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.82 U3 S3
43 33411221403091233073000131105790 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.18 U3 S3
44 34411221403061234858000131105325 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 28.1 U3 S3
45 34411221403091231258000131105680 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.52 U3 S2
46 34411221403091232259000131105709 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 27.91 U3 S3
47 37411221403071231663000131105483 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 28.7 U2 S2
48 37411221403091231860000131105726 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.67 U3 S3
49 38411221403091231060000131105727 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.37 U3 S3
50 38411221403091231961000131105671 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.72 U3 S3
51 39411221403091230661000131105718 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.27 U3 S3
52 40411221403071231467000131105511 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.5 U3 S3
53 40411221403091230860000131105676 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 27.73 U3 S3
54 42411221403091232061000131105717 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.19 U3 S3
55 44411221403071231561000131105494 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.7 U3 S3
56 44411221403091231561000131105698 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 29.01 U3 S3
57 45411221403071231364000131105490 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.93 U3 S3
58 46411221403071231361000131105422 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.83 U3 S3
59 47411221403121224477000131106079 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.11 U3 S3
60 48411221403061234459000131105327 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.43 U3 S3
61 51411221403091232560000131105730 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.55 U3 S3
62 51411221403091232573000131105786 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.46 U3 S3
63 51411221403091232760000131105784 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.2 U4 S3
64 51411221403121228578000131106076 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.14 U3 S3
65 52411221403091231074000131105782 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.43 U3 S3
66 54411221403071231061000131105497 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.22 U3 S3
67 54411221403091231775000131105772 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 27.99 U3 S3
68 54411221403121231642000131106074 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.62 U3 S3
69 55411221403071231157000131105526 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.45 U3 S3
70 56411221403091231760000131105760 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.32 U3 S3
71 57411221403061233559000131105333 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.26 U3 S3
72 57411221403071232174000131105460 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.65 U3 S3
73 57411221403121225974000131106087 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 27.92 U3 S3
74 58411221403061232855000131105322 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.06 U3 S2
75 58411221403061234355000131105336 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 27.77 U4 S3
76 58411221403061234457000131105340 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.26 U3 S3
77 58411221403091232059000131105710 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.32 U3 S3
78 58411221403091232360000131105684 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.33 U3 S3
79 59411221403081231462000131105557 淡点污棉1级 P2 4.1 A 8.5 1.3 29.39 U3 S2
80 59411221403091230759000131105778 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 28.6 U3 S2
81 60411221403091232059000131105729 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.18 U3 S3
82 64411221403121225555000131106080 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.18 U3 S2
83 65411221403071230560000131105516 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 28.43 U3 S3
84 66411221403091232063000131105666 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.02 U3 S3
85 67411221403061232766000131105334 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.5 1.3 27.06 U3 S3
86 67411221403091232373000131105781 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.38 U3 S3
87 69411221403091231961000131105663 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.77 U3 S3
88 70411221403111231571000131106062 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.95 U3 S3
89 71411221403111235254000131106070 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.45 U3 S3
90 74411221403091231559000131105724 淡点污棉1级 P2 4.2 A 8.5 1.3 29.21 U3 S2
91 75411221403121226343000131106086 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.0 U3 S3
92 76411221403091229962000131105713 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 28.17 U3 S3
93 76411221403091232262000131105783 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 27.69 U3 S3
94 76411221403091232461000131105716 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.49 U3 S3
95 78411221403071231165000131105416 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 28.07 U3 S3
96 79411221403061233656000131105335 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 27.95 U3 S3
97 79411221403071231163000131105469 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 28.22 U3 S3
98 80411221403091231862000131105697 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.05 U3 S3
99 81411221403061234457000131105326 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 27.55 U3 S3
100 81411221403091231159000131105705 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 27.84 U3 S2
101 81411221403091231559000131105776 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.2 U3 S3
102 82411221403051231959000131105234 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.2 U3 S3
103 82411221403091231866000131105788 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 27.8 U3 S3
104 82411221403111233455000131106073 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.23 U3 S3
105 83411221403071231863000131105435 淡点污棉1级 P2 5.0 C2 8.5 1.3 27.91 U3 S3
106 85411221403061233160000131105331 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 28.46 U3 S2
107 85411221403121232277000131106081 淡点污棉1级 P2 5.2 C2 8.5 1.3 28.06 U3 S3
108 86411221403091231760000131105761 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 8.5 1.3 27.81 U3 S3
109 87411221403091233758000131105769 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.57 U3 S3
110 90411221403071232063000131105439 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.13 U3 S3
111 92411221403091232762000131105702 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.9 U3 S3
112 93411221403091231258000131105691 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.41 U3 S3
113 93411221403121225579000131106075 淡点污棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 28.3 U3 S3
114 94411221403091232658000131105695 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.98 U3 S3
115 94411221403121229774000131106084 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.11 U3 S3
116 95411221403091231060000131105675 淡点污棉1级 P2 5.1 C2 8.5 1.3 28.2 U3 S3
117 96411221403061234058000131105319 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.5 1.3 27.68 U3 S3
118 96411221403061234761000131105346 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 27.22 U3 S3
119 98411221403091230960000131105728 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 8.5 1.3 28.23 U3 S2
120 98411221403091232861000131105745 淡点污棉1级 P2 4.9 B2 8.5 1.3 28.11 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信