所属捆号 25700113060 生产年度 2013 存放仓库 山东博安仓储有限公司
抛储日期 2017-05-08 第1节 产地 山东 企业名称 临清市双丰棉花加工有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37334131026
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.8%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.9%
合计净重: —— 合计公重: 26.8930t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.7
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 25
白棉5级 —— 28mm 65.8
淡点污棉1级 —— 27mm 9.2
淡点污棉2级 10.8 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 89.2 马克隆值
平均马克隆值:4.3
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 0.8
黄染棉1级 —— A 38.3
黄染棉2级 —— B2 60.9
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 81.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.4
最大值 84.8 最大值 31.7
平均值 83.1 平均值 29.1
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00373341312171222870000031103023 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.94 U3 S3
2 00373341312191221582000031103134 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.13 U3 S3
3 01373341312161221771000031102941 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 8.8 1.9 28.58 U3 S3
4 01373341312191222179000031103123 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.42 U2 S3
5 02373341312171224585000031102980 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.5 U2 S3
6 03373341312171223284000031102977 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.29 U3 S3
7 03373341312181223785000031103080 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.44 U2 S2
8 04373341312191231088000031103127 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.92 U3 S3
9 05373341312161226663000031102909 淡点污棉2级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.14 U3 S3
10 05373341312171218764000031103044 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.65 U2 S3
11 05373341312191218483000031103113 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.99 U2 S2
12 05373341312191226687000031103129 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.05 U2 S3
13 07373341312161221783000031102937 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.15 U3 S2
14 07373341312181225686000031103098 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.5 U3 S3
15 08373341312181221685000031103085 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.58 U2 S3
16 09373341312181218985000031103087 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.66 U2 S3
17 09373341312191218584000031103149 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.44 U3 S3
18 09373341312191218589000031103146 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.07 U2 S2
19 10373341312171220763000031103045 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.08 U2 S2
20 12373341312191220388000031103148 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.16 U2 S2
21 14373341312171219581000031102966 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.77 U2 S3
22 14373341312191223987000031103153 淡点污棉2级 P2 4.0 A 8.8 1.9 29.02 U2 S3
23 16373341312171218781000031103036 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.07 U3 S3
24 16373341312171220758000031103028 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.33 U2 S2
25 16373341312191218281000031103137 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.29 U2 S3
26 17373341312161226284000031102964 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.36 U3 S3
27 18373341312171217984000031103000 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.6 U2 S3
28 18373341312171224484000031102994 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.27 U3 S2
29 18373341312191217882000031103119 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.81 U2 S3
30 18373341312191219586000031103141 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.77 U3 S3
31 19373341312171223883000031102993 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.06 U3 S3
32 21373341312161221773000031102929 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.8 1.9 28.11 U2 S3
33 22373341312161219664000031102926 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.64 U2 S3
34 23373341312171220785000031103016 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 29.51 U2 S2
35 25373341312161224667000031102914 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.67 U3 S2
36 25373341312171221189000031102982 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.5 U2 S3
37 25373341312181222272000031103092 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.11 U2 S2
38 28373341312161224665000031102912 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.9 U3 S3
39 28373341312171224986000031103070 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.89 U3 S2
40 28373341312171231186000031103072 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.87 U2 S3
41 29373341312191225387000031103122 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.61 U3 S3
42 30373341312161222570000031102907 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.53 U3 S3
43 30373341312191222182000031103121 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.47 U3 S3
44 30373341312191223788000031103154 淡点污棉2级 P2 4.1 A 8.8 1.9 29.01 U2 S2
45 31373341312161222663000031102911 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 29.72 U2 S3
46 31373341312171220762000031103043 淡点污棉2级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.48 U2 S2
47 32373341312171219676000031102985 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.37 U3 S3
48 32373341312171220768000031103037 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.2 U2 S3
49 32373341312191224987000031103126 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.38 U2 S3
50 34373341312161224481000031102963 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.19 U3 S2
51 35373341312161222563000031102924 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.8 1.9 28.53 U3 S3
52 36373341312161222563000031102915 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.89 U2 S2
53 36373341312171224780000031102965 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.27 U3 S3
54 36373341312191219186000031103138 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.8 U2 S3
55 37373341312161222567000031102934 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.54 U2 S3
56 37373341312171224784000031102984 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.55 U2 S2
57 38373341312171220769000031103030 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 27.82 U3 S3
58 38373341312171226988000031103069 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.07 U2 S3
59 38373341312191225087000031103151 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.86 U2 S2
60 39373341312171218758000031103040 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.63 U2 S1
61 40373341312171229888000031103004 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.28 U2 S2
62 41373341312161222583000031102905 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.11 U3 S3
63 42373341312171220784000031103032 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.76 U3 S2
64 42373341312191224884000031103104 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.82 U2 S3
65 44373341312161222571000031102899 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 8.8 1.9 29.98 U3 S2
66 44373341312171222888000031103029 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.89 U2 S2
67 45373341312161224572000031102902 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.7 U3 S2
68 49373341312171227288000031103066 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.54 U2 S3
69 50373341312161221769000031102945 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.08 U3 S3
70 52373341312171220761000031103041 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.8 1.9 29.35 U2 S2
71 53373341312161219667000031102940 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 27.24 U3 S3
72 53373341312161223356000031102898 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.44 U2 S2
73 54373341312171218773000031103021 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 29.48 U2 S2
74 54373341312181224079000031103100 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.21 U2 S3
75 56373341312171220284000031102986 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.8 1.9 27.82 U3 S3
76 56373341312171222868000031103042 淡点污棉2级 P2 4.8 B2 8.8 1.9 28.68 U2 S3
77 56373341312171233485000031102998 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.86 U3 S2
78 58373341312171225285000031103005 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.1 U3 S3
79 58373341312181224585000031103089 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.25 U3 S3
80 59373341312171226784000031102978 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.87 U2 S3
81 59373341312181220186000031103095 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.94 U2 S3
82 61373341312181220381000031103097 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.91 U2 S3
83 63373341312181229178000031103090 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.02 U3 S3
84 64373341312191223679000031103140 淡黄染棉1级 P2 3.5 B1 8.8 1.9 28.75 U3 S3
85 67373341312171218884000031103014 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 29.46 U2 S2
86 67373341312171219584000031102975 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.92 U2 S2
87 67373341312191224976000031103116 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.99 U2 S3
88 68373341312181224187000031103096 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.53 U3 S2
89 70373341312171220867000031103026 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.52 U2 S2
90 70373341312191223984000031103132 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.58 U2 S2
91 72373341312161225358000031102901 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.68 U2 S2
92 73373341312191221078000031103118 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.79 U2 S4
93 74373341312191221388000031103152 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.11 U2 S3
94 75373341312181223786000031103102 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.93 U2 S2
95 77373341312161225364000031102903 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.59 U3 S2
96 78373341312181222780000031103086 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.68 U2 S3
97 78373341312191222582000031103109 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.7 U3 S3
98 78373341312191224282000031103103 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.11 U2 S3
99 82373341312191220382000031103135 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.22 U3 S3
100 82373341312191222374000031103112 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.16 U2 S3
101 83373341312191218386000031103139 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 8.8 1.9 28.78 U2 S2
102 86373341312181221685000031103081 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.05 U3 S3
103 89373341312161226763000031102917 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.49 U2 S3
104 90373341312171218673000031103017 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.09 U2 S2
105 90373341312171222854000031103019 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 29.49 U2 S2
106 90373341312171222867000031103038 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 29.15 U2 S2
107 90373341312181223782000031103088 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 29.25 U2 S3
108 90373341312191219884000031103143 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.65 U2 S3
109 90373341312191222679000031103120 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.16 U2 S3
110 91373341312171218767000031103027 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 8.8 1.9 28.45 U2 S3
111 91373341312171220858000031103039 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.8 1.9 28.43 U2 S3
112 91373341312191226576000031103136 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 27.92 U3 S3
113 92373341312171226884000031102981 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.63 U2 S3
114 92373341312171229784000031102971 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.8 1.9 28.8 U2 S3
115 93373341312171218774000031103025 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 28.19 U3 S3
116 93373341312191228082000031103142 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.8 1.9 28.18 U2 S3
117 94373341312161224661000031102910 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.45 U3 S2
118 94373341312171226281000031102968 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 8.8 1.9 28.92 U3 S3
119 95373341312161224284000031102961 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 8.8 1.9 27.82 U2 S3
120 95373341312171219589000031102991 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 8.8 1.9 28.43 U2 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信