| 所属捆号 | 47630112204 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 商丘市汇丰棉业有限公司 |
| 抛储日期 | 2017-04-25 第2节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 金乡县顺源棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37312121049 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.8% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.5% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.8450t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.7 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 26.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 63.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 8.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 1.7 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:4.2 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 100 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 76.7 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 23.3 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 78.5 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 27.6 | ||
| 最大值 | 83.7 | 最大值 | 32.7 | ||||
| 平均值 | 81.5 | 平均值 | 30.5 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 01373121211231230670000031114830 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.79 | U3 | S3 | ||
| 2 | 02373121211231227485000031114804 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.17 | U3 | S3 | ||
| 3 | 07373121211231223076000031114814 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.31 | U2 | S2 | ||
| 4 | 07373121211231227068000031114827 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.57 | U3 | S2 | ||
| 5 | 11373121211231219671000031114818 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 29.24 | U3 | S2 | ||
| 6 | 12373121211231222275000031114794 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 29.74 | U3 | S2 | ||
| 7 | 15373121211231219673000031114835 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.39 | U3 | S2 | ||
| 8 | 15373121211231220475000031114785 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.94 | U3 | S2 | ||
| 9 | 18373121211231222875000031114791 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 10 | 19373121211231218275000031114795 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 11 | 19373121211231221084000031114807 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.56 | U3 | S2 | ||
| 12 | 19373121211231226876000031114786 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 13 | 24373121211231217874000031114775 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 14 | 26373121211231219678000031114767 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 1.5 | 29.55 | U3 | S2 | ||
| 15 | 26373121211231223070000031114833 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.45 | U2 | S2 | ||
| 16 | 26373121211231229675000031114756 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.54 | U3 | S2 | ||
| 17 | 33373121211231222875000031114815 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 1.5 | 26.88 | U3 | S3 | ||
| 18 | 35373121211231221272000031114779 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 27.61 | U3 | S2 | ||
| 19 | 35373121211231224468000031114824 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.73 | U3 | S2 | ||
| 20 | 35373121211231224474000031114790 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 27.18 | U3 | S3 | ||
| 21 | 39373121211231225884000031114808 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.29 | U3 | S2 | ||
| 22 | 39373121211231228684000031114810 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 1.5 | 29.26 | U2 | S2 | ||
| 23 | 42373121211231224884000031114802 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.69 | U3 | S2 | ||
| 24 | 44373121211231223269000031114831 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 29.56 | U3 | S1 | ||
| 25 | 46373121211231225067000031114820 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.67 | U3 | S2 | ||
| 26 | 46373121211231229081000031114809 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.47 | U3 | S1 | ||
| 27 | 49373121211231227070000031114817 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.41 | U3 | S1 | ||
| 28 | 54373121211231218278000031114773 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 27.68 | U3 | S2 | ||
| 29 | 54373121211231224285000031114805 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.04 | U3 | S2 | ||
| 30 | 55373121211231226268000031114819 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 1.5 | 27.76 | U3 | S1 | ||
| 31 | 60373121211231218073000031114783 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.8 | 1.5 | 29.2 | U3 | S1 | ||
| 32 | 60373121211231224277000031114763 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 27.84 | U3 | S2 | ||
| 33 | 61373121211231219277000031114798 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 29.27 | U3 | S1 | ||
| 34 | 62373121211231222473000031114816 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.96 | U3 | S1 | ||
| 35 | 65373121211231233279000031114799 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.48 | U3 | S1 | ||
| 36 | 67373121211231222069000031114821 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.39 | U3 | S2 | ||
| 37 | 67373121211231223469000031114834 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.55 | U3 | S2 | ||
| 38 | 68373121211231217272000031114780 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.36 | U3 | S2 | ||
| 39 | 69373121211231220679000031114771 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.67 | U3 | S2 | ||
| 40 | 70373121211231224086000031114806 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.25 | U3 | S2 | ||
| 41 | 74373121211231217874000031114789 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 9.8 | 1.5 | 28.49 | U3 | S1 | ||
| 42 | 74373121211231219678000031114762 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 29.09 | U3 | S3 | ||
| 43 | 75373121211231219475000031114792 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 44 | 76373121211231232478000031114813 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 45 | 78373121211231218672000031114781 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 46 | 81373121211231220280000031114801 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.01 | U3 | S2 | ||
| 47 | 81373121211231228868000031114828 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 29.34 | U3 | S2 | ||
| 48 | 82373121211231224067000031114825 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.37 | U3 | S3 | ||
| 49 | 83373121211231228469000031114823 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.64 | U3 | S2 | ||
| 50 | 86373121211231218273000031114759 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 51 | 86373121211231219678000031114769 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.84 | U3 | S3 | ||
| 52 | 87373121211231224475000031114755 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 29.74 | U3 | S1 | ||
| 53 | 88373121211231223275000031114787 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U4 | S2 | ||
| 54 | 91373121211231220472000031114777 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.99 | U3 | S3 | ||
| 55 | 92373121211231232880000031114800 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.96 | U3 | S3 | ||
| 56 | 93373121211231220681000031114811 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 9.8 | 1.5 | 28.69 | U3 | S2 | ||
| 57 | 94373121211231221473000031114776 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 9.8 | 1.5 | 28.6 | U3 | S2 | ||
| 58 | 96373121211231221268000031114822 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 9.8 | 1.5 | 28.63 | U3 | S3 | ||
| 59 | 97373121211231224274000031114757 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.23 | U3 | S3 | ||
| 60 | 98373121211231221475000031114793 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.8 | 1.5 | 28.95 | U3 | S2 | ||



