所属捆号 25660212045 生产年度 2012 存放仓库 山东滨城国家粮食储备库
抛储日期 2017-04-21 第1节 产地 山东 企业名称 阳信第一油棉有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37262121008
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.3%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.6%
合计净重: —— 合计公重: 27.5460t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.4
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 9.2
白棉5级 —— 28mm 68.3
淡点污棉1级 11.7 27mm 22.5
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 88.3 马克隆值
平均马克隆值:4.5
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 3.3
黄染棉2级 —— B2 95
C2 1.7
长度整齐度
(%)
最小值 80.4 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.7
最大值 84.6 最大值 31.3
平均值 82.8 平均值 28.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00372621210291221270000121101374 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.99 U3 S3
2 00372621210311228877000121101450 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.16 U2 S3
3 01372621210311223464000121101529 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.8 U3 S2
4 02372621210291228670000121101366 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.65 U2 S3
5 02372621210311230265000121101461 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 27.85 U3 S2
6 02372621211011220065000121101640 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.6 28.2 U3 S3
7 03372621211021224470000121101684 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 28.52 U2 S2
8 03372621211021227065000121101709 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.22 U3 S3
9 04372621210301221474000121101395 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.48 U3 S3
10 05372621210291218476000121101355 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.99 U3 S2
11 06372621210311221867000121101497 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.3 1.6 28.68 U2 S3
12 06372621210311226477000121101441 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.57 U2 S3
13 07372621210311225869000121101505 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.79 U3 S2
14 11372621211021224261000121101682 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.56 U2 S2
15 11372621211021228066000121101697 淡点污棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.6 28.49 U2 S3
16 13372621210311227069000121101494 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.57 U3 S3
17 14372621211021229866000121101680 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.3 1.6 27.8 U3 S3
18 15372621210311223273000121101489 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.61 U2 S2
19 15372621211011219066000121101612 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.33 U2 S3
20 15372621211021225474000121101705 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 29.08 U2 S2
21 17372621210311233869000121101498 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 29.08 U2 S2
22 19372621210301225063000121101417 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.91 U2 S2
23 19372621210311230063000121101590 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.98 U2 S2
24 21372621210291224671000121101359 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.3 U3 S2
25 22372621211021221466000121101700 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.3 1.6 28.47 U2 S2
26 23372621210311228269000121101478 淡点污棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 28.5 U3 S2
27 23372621211021221465000121101678 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.42 U3 S3
28 24372621210291224065000121101390 淡黄染棉1级 P2 4.9 B2 7.3 1.6 27.59 U3 S3
29 24372621210311221867000121101491 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.3 1.6 27.0 U3 S3
30 24372621210311224067000121101442 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.33 U3 S3
31 25372621210291227671000121101379 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 28.56 U2 S2
32 25372621210311224065000121101495 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.58 U3 S3
33 26372621211011223271000121101622 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.27 U2 S2
34 27372621210311220865000121101469 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.06 U3 S3
35 28372621210301220663000121101410 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.02 U2 S3
36 30372621210311232471000121101546 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.74 U3 S2
37 30372621211021226867000121101679 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.19 U3 S2
38 31372621210301220285000121101393 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.83 U3 S3
39 31372621210311233465000121101547 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.7 U2 S2
40 32372621210311228876000121101464 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.73 U3 S3
41 32372621210311229065000121101487 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 29.29 U2 S2
42 33372621211011225665000121101660 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.67 U3 S3
43 34372621210301227069000121101396 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.82 U3 S3
44 34372621210301228675000121101402 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 27.62 U3 S3
45 34372621210311226666000121101514 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 29.21 U3 S2
46 34372621211021217266000121101673 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.69 U3 S2
47 37372621211021223864000121101694 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.07 U3 S3
48 41372621210311229866000121101524 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.57 U2 S2
49 43372621210311234685000121101430 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.34 U2 S2
50 43372621211021228059000121101708 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 28.93 U2 S2
51 44372621210301224263000121101423 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.44 U2 S3
52 44372621210311226865000121101550 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 29.15 U2 S2
53 45372621210291225069000121101364 淡黄染棉1级 P2 5.0 C2 7.3 1.6 27.7 U3 S3
54 45372621210301225275000121101406 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.75 U3 S3
55 45372621210311227069000121101477 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.3 1.6 27.82 U3 S3
56 46372621210291223269000121101373 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.3 U3 S3
57 47372621210311226665000121101506 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 27.99 U3 S3
58 47372621210311236081000121101429 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.8 U2 S3
59 48372621210311219865000121101559 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.75 U3 S3
60 49372621210291228668000121101351 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.6 28.14 U2 S2
61 49372621210301231475000121101400 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.53 U3 S3
62 49372621210311227867000121101500 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 28.88 U2 S2
63 49372621211011220075000121101597 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.81 U2 S3
64 49372621211021222865000121101691 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.22 U3 S3
65 51372621210311223471000121101522 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 29.35 U2 S2
66 51372621210311231077000121101459 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.66 U2 S3
67 51372621210311232075000121101507 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.52 U2 S2
68 51372621211011218065000121101611 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.87 U2 S2
69 51372621211011224866000121101620 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.04 U3 S3
70 53372621210311227267000121101447 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.95 U3 S3
71 53372621211021229666000121101698 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.43 U3 S3
72 54372621210311228866000121101462 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.87 U3 S3
73 55372621211021231871000121101675 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.26 U3 S2
74 56372621210291225269000121101360 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.76 U2 S3
75 56372621211011217064000121101655 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.85 U3 S2
76 58372621210301227869000121101407 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.49 U3 S3
77 59372621210301226266000121101424 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.39 U3 S3
78 60372621210291221480000121101353 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.3 1.6 29.01 U2 S2
79 60372621210311220667000121101479 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.4 U2 S3
80 60372621211011222066000121101665 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.73 U3 S2
81 65372621210301224870000121101416 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.29 U3 S3
82 66372621210311225466000121101501 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.93 U2 S2
83 67372621210311223868000121101502 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 29.55 U2 S3
84 67372621210311227464000121101553 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.9 U2 S3
85 68372621210311220467000121101468 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.87 U2 S3
86 69372621210311222676000121101466 淡点污棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.7 U2 S3
87 69372621210311229469000121101568 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.94 U3 S3
88 70372621210311220667000121101467 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.56 U3 S3
89 70372621211021223465000121101681 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 27.93 U3 S3
90 73372621210301234087000121101412 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 29.01 U2 S2
91 76372621210291220270000121101368 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.63 U3 S3
92 76372621211011221865000121101641 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.25 U3 S2
93 77372621210301224267000121101425 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.1 U3 S3
94 77372621210311225071000121101443 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.41 U3 S3
95 78372621210301228078000121101397 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.36 U3 S3
96 78372621210311228079000121101431 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.8 U3 S3
97 78372621210311232665000121101548 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.2 U2 S3
98 79372621210291223075000121101377 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.17 U2 S3
99 80372621210311231264000121101511 淡点污棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.13 U3 S3
100 81372621210311229261000121101499 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 28.13 U3 S3
101 83372621210291228469000121101383 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.3 1.6 29.11 U2 S2
102 83372621210311227465000121101490 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.62 U3 S3
103 86372621210291232870000121101376 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.6 27.53 U3 S3
104 86372621210311226669000121101451 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.78 U3 S3
105 86372621210311227067000121101482 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.95 U3 S3
106 87372621210311221259000121101589 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.78 U2 S2
107 87372621210311221862000121101513 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.0 U2 S2
108 88372621210291228265000121101371 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.52 U3 S3
109 88372621210311229071000121101457 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.67 U2 S2
110 89372621210311226877000121101463 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.39 U2 S2
111 89372621211021226664000121101692 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.55 U2 S2
112 90372621210301225066000121101420 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.3 1.6 28.41 U3 S3
113 90372621210311223070000121101436 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 27.38 U3 S3
114 92372621210301229081000121101394 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.93 U2 S2
115 94372621210311225269000121101481 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.3 1.6 28.32 U2 S2
116 96372621211021217466000121101674 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.56 U3 S3
117 97372621210311222467000121101521 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.0 U2 S2
118 97372621210311227076000121101452 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.3 1.6 28.4 U3 S3
119 97372621210311227269000121101453 淡点污棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 27.89 U3 S2
120 97372621211011230669000121101610 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.3 1.6 29.34 U3 S1
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信