所属捆号 25700112193 生产年度 2012 存放仓库 山东博安仓储有限公司
抛储日期 2017-04-27 第2节 产地 山东 企业名称 山东澳亚纺织有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37248121026
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 27.4020t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:26.6
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm ——
淡点污棉1级 —— 27mm 17.5
淡点污棉2级 100 26mm 76.7
淡点污棉3级 —— 25mm 5.8
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4.4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 1.7
淡黄染棉3级 —— B1 0.8
黄染棉1级 —— A 13.3
黄染棉2级 —— B2 83.3
C2 0.9
长度整齐度
(%)
最小值 78.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.3
最大值 82.3 最大值 31.5
平均值 80.8 平均值 27.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00372481210161227261000031103776 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.33 U4 S3
2 01372481210161231089000031103696 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.57 U3 S3
3 02372481210161226071000031103803 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.7 U3 S3
4 03372481210161229489000031103741 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 25.8 U3 S3
5 04372481210161225872000031103802 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.16 U3 S3
6 08372481210161228289000031103700 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.39 U3 S3
7 09372481210161228880000031103754 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.14 U3 S2
8 10372481210161222267000031103790 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.58 U3 S3
9 11372481210161224489000031103729 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.34 U3 S3
10 11372481210161227260000031103786 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.11 U3 S3
11 12372481210161229088000031103735 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.21 U3 S3
12 13372481210161221869000031103813 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 25.81 U4 S3
13 13372481210161222873000031103783 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.0 1.8 26.76 U3 S3
14 13372481210161230289000031103707 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.66 U3 S3
15 13372481210161230290000031103720 淡点污棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.8 27.08 U3 S2
16 13372481210161230483000031103721 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.5 U3 S3
17 15372481210161225667000031103801 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.8 26.67 U3 S4
18 15372481210161227469000031103792 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.51 U3 S3
19 16372481210161226865000031103769 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 27.09 U3 S3
20 17372481210161226889000031103708 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.0 1.8 26.82 U3 S3
21 17372481210161229089000031103693 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.39 U3 S3
22 17372481210161233668000031103757 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.51 U3 S3
23 18372481210161228088000031103702 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.65 U3 S3
24 18372481210161236499000031103751 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.01 U4 S3
25 20372481210161222067000031103798 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.83 U3 S3
26 20372481210161226869000031103805 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.27 U3 S3
27 21372481210161220860000031103771 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 27.15 U3 S3
28 25372481210161229278000031103753 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.53 U3 S3
29 26372481210161226668000031103799 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.57 U3 S3
30 27372481210161227259000031103785 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.05 U4 S3
31 28372481210161225272000031103806 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.16 U3 S3
32 28372481210161230088000031103698 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 25.82 U4 S3
33 29372481210161220281000031103767 淡点污棉2级 P2 3.3 C1 9.0 1.8 26.87 U3 S2
34 29372481210161226289000031103705 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.08 U4 S3
35 29372481210161227084000031103711 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.57 U3 S3
36 29372481210161233686000031103709 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.33 U3 S3
37 32372481210161224889000031103730 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.42 U4 S3
38 35372481210161221067000031103762 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.08 U3 S3
39 35372481210161223866000031103782 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.23 U4 S3
40 36372481210161227479000031103756 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.84 U3 S3
41 37372481210161226090000031103744 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.68 U3 S3
42 37372481210161227689000031103724 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.31 U3 S3
43 38372481210161222466000031103779 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.28 U3 S4
44 38372481210161231666000031103787 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.36 U3 S2
45 39372481210161221873000031103763 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.63 U3 S3
46 39372481210161232886000031103691 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.41 U4 S3
47 43372481210161225467000031103759 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.33 U3 S4
48 43372481210161227284000031103717 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.42 U3 S3
49 44372481210161218265000031103766 淡点污棉2级 P2 4.8 B2 9.0 1.8 25.9 U4 S4
50 44372481210161226889000031103736 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.57 U3 S3
51 44372481210161227489000031103722 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.71 U3 S3
52 44372481210161229087000031103712 淡点污棉2级 P2 3.5 B1 9.0 1.8 26.95 U3 S2
53 44372481210161235089000031103737 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.9 U3 S3
54 46372481210161224072000031103797 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.7 U3 S2
55 47372481210161227688000031103699 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.45 U4 S3
56 47372481210161232083000031103685 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.49 U3 S2
57 48372481210161225091000031103750 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 25.39 U4 S4
58 48372481210161226659000031103810 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.0 1.8 26.63 U3 S2
59 48372481210161227068000031103807 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.36 U3 S3
60 50372481210161235867000031103778 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.21 U3 S3
61 51372481210161224067000031103789 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.51 U3 S3
62 52372481210161222689000031103727 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.01 U4 S3
63 53372481210161224066000031103765 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.91 U4 S3
64 53372481210161230890000031103719 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.43 U3 S4
65 54372481210161225484000031103714 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.99 U3 S3
66 54372481210161227875000031103793 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 27.03 U3 S4
67 55372481210161230083000031103692 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.47 U3 S2
68 56372481210161226267000031103804 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.46 U3 S3
69 56372481210161229491000031103747 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.5 U3 S3
70 56372481210161233289000031103725 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.8 26.7 U3 S4
71 57372481210161232490000031103726 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.49 U3 S4
72 57372481210161235489000031103688 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.27 U3 S3
73 59372481210161224287000031103732 淡点污棉2级 P2 4.7 B2 9.0 1.8 26.78 U3 S3
74 60372481210161225889000031103728 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.5 U3 S4
75 61372481210161224489000031103706 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.17 U3 S3
76 61372481210161226066000031103770 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 27.37 U3 S3
77 62372481210161229686000031103710 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.25 U3 S3
78 65372481210161229070000031103784 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.38 U3 S4
79 66372481210161232888000031103694 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.85 U3 S3
80 67372481210161230089000031103746 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 9.0 1.8 27.31 U3 S3
81 68372481210161226672000031103808 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.01 U4 S3
82 68372481210161228289000031103739 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.45 U3 S3
83 68372481210161231489000031103713 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.11 U3 S3
84 71372481210161230290000031103740 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.73 U3 S3
85 71372481210161232666000031103781 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.36 U3 S3
86 72372481210161229289000031103723 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.97 U3 S3
87 73372481210161226671000031103791 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.6 U3 S3
88 75372481210161224275000031103768 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.34 U3 S3
89 75372481210161232488000031103701 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.02 U3 S3
90 77372481210161223057000031103772 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.76 U3 S3
91 77372481210161225089000031103697 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.46 U3 S3
92 77372481210161225889000031103731 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.45 U3 S3
93 80372481210161227070000031103809 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.43 U4 S3
94 81372481210161223466000031103761 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.3 U3 S3
95 81372481210161224688000031103686 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.15 U3 S3
96 81372481210161226268000031103775 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.75 U3 S2
97 82372481210161224079000031103794 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.03 U3 S3
98 82372481210161233088000031103695 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.67 U3 S3
99 82372481210161233689000031103718 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.53 U3 S3
100 83372481210161221268000031103780 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.09 U3 S3
101 83372481210161226472000031103812 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.79 U3 S3
102 84372481210161223666000031103788 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 9.0 1.8 26.42 U3 S4
103 84372481210161234478000031103774 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 27.82 U3 S3
104 85372481210161217490000031103704 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.92 U3 S3
105 85372481210161225867000031103764 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.69 U3 S3
106 86372481210161222291000031103755 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 26.07 U3 S3
107 86372481210161227491000031103749 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.61 U4 S3
108 88372481210161225058000031103800 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 25.76 U3 S3
109 89372481210161222067000031103760 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.05 U3 S3
110 89372481210161235884000031103752 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 27.25 U3 S2
111 90372481210161225891000031103748 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.24 U3 S3
112 90372481210161234890000031103689 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.0 1.8 26.18 U4 S3
113 91372481210161233089000031103742 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.73 U3 S3
114 92372481210161225068000031103795 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.0 1.8 26.47 U3 S3
115 92372481210161227668000031103811 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.65 U3 S4
116 95372481210161232688000031103687 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.0 1.8 27.12 U3 S3
117 96372481210161231289000031103715 淡点污棉2级 P2 4.5 B2 9.0 1.8 26.7 U3 S3
118 96372481210161232889000031103745 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.0 1.8 26.15 U3 S3
119 97372481210161227488000031103703 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.0 1.8 26.38 U3 S3
120 98372481210161224460000031103777 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.0 1.8 25.73 U4 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信