| 所属捆号 | 25280113036 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 山东省高唐县汇德物流有限公司 |
| 抛储日期 | 2017-06-07 第2节 | 产地 | 山东 | 企业名称 | 夏津县宏丰棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 37170131138 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 7.3% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.7% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.5900t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.7 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | 3.4 | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 25 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 63.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 8.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 100 | 马克隆值 平均马克隆值:4.2 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 1.7 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 55 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 43.3 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 80.4 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 26 | ||
| 最大值 | 84.9 | 最大值 | 30.8 | ||||
| 平均值 | 82.7 | 平均值 | 28.3 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 01371701403081228969000031114868 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.5 | U2 | S3 | ||
| 2 | 05371701403081225163000031114861 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.52 | U2 | S3 | ||
| 3 | 05371701403101222167000031115075 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 30.15 | U2 | S2 | ||
| 4 | 09371701403071226985000031114780 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.48 | U2 | S3 | ||
| 5 | 15371701403091227968000031114974 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.59 | U3 | S3 | ||
| 6 | 19371701403101226377000031115039 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.55 | U2 | S3 | ||
| 7 | 19371701403121226166000031115304 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.53 | U3 | S2 | ||
| 8 | 19371701403131223359000031115385 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.06 | U3 | S3 | ||
| 9 | 20371701403101220560000031115081 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 29.61 | U2 | S2 | ||
| 10 | 20371701403121226366000031115312 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 28.54 | U2 | S3 | ||
| 11 | 21371701403091229367000031114977 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.07 | U3 | S3 | ||
| 12 | 22371701403101218971000031115011 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 29.22 | U2 | S2 | ||
| 13 | 26371701403131225559000031115419 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.0 | U3 | S3 | ||
| 14 | 27371701403131221977000031115347 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.4 | U3 | S3 | ||
| 15 | 28371701403091224963000031114960 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.87 | U3 | S3 | ||
| 16 | 28371701403131222540000031115357 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.55 | U3 | S3 | ||
| 17 | 28371701403131230158000031115432 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 7.3 | 1.7 | 29.41 | U2 | S2 | ||
| 18 | 29371701403091223363000031114958 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 27.17 | U3 | S3 | ||
| 19 | 29371701403101219358000031115084 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.97 | U3 | S2 | ||
| 20 | 29371701403101224779000031115037 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 21 | 31371701403121219972000031115275 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 7.3 | 1.7 | 29.07 | U3 | S3 | ||
| 22 | 31371701403131223358000031115430 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 29.35 | U3 | S3 | ||
| 23 | 33371701403091223779000031114919 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.45 | U3 | S2 | ||
| 24 | 34371701403121229166000031115303 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.5 | U3 | S3 | ||
| 25 | 36371701403101220956000031115092 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.6 | B1 | 7.3 | 1.7 | 29.47 | U2 | S3 | ||
| 26 | 36371701403121223372000031115271 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 29.25 | U2 | S2 | ||
| 27 | 39371701403131218377000031115350 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.38 | U3 | S3 | ||
| 28 | 39371701403131224971000031115370 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.55 | U3 | S3 | ||
| 29 | 43371701403121225375000031115310 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.19 | U3 | S3 | ||
| 30 | 43371701403131229756000031115415 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 27.95 | U3 | S3 | ||
| 31 | 47371701403081227176000031114887 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 28.88 | U3 | S3 | ||
| 32 | 47371701403121222365000031115292 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.28 | U2 | S3 | ||
| 33 | 50371701403131221362000031115366 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.19 | U3 | S3 | ||
| 34 | 52371701403081226369000031114864 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 30.47 | U2 | S2 | ||
| 35 | 52371701403101231379000031115022 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 28.21 | U3 | S3 | ||
| 36 | 57371701403081227180000031114788 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 29.45 | U2 | S2 | ||
| 37 | 57371701403101226378000031115015 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 29.4 | U3 | S2 | ||
| 38 | 57371701403121224166000031115268 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 29.22 | U2 | S3 | ||
| 39 | 60371701403131219956000031115424 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 29.02 | U3 | S3 | ||
| 40 | 65371701403081222384000031114784 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.81 | U3 | S3 | ||
| 41 | 65371701403131221172000031115367 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 42 | 70371701403081226169000031114878 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.05 | U3 | S3 | ||
| 43 | 72371701403091229568000031114968 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.8 | A | 7.3 | 1.7 | 28.96 | U2 | S3 | ||
| 44 | 73371701403121220764000031115280 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 29.02 | U3 | S2 | ||
| 45 | 73371701403131224958000031115431 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.69 | U3 | S2 | ||
| 46 | 76371701403121222572000031115301 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 27.7 | U3 | S3 | ||
| 47 | 77371701403121224366000031115298 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.79 | U2 | S3 | ||
| 48 | 79371701403101220765000031115109 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.84 | U2 | S3 | ||
| 49 | 81371701403121226366000031115305 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 29.7 | U2 | S2 | ||
| 50 | 82371701403081226369000031114865 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.85 | U3 | S2 | ||
| 51 | 87371701403101222376000031115043 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.3 | 1.7 | 28.68 | U2 | S3 | ||
| 52 | 87371701403121222773000031115259 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.3 | 1.7 | 29.24 | U3 | S3 | ||
| 53 | 90371701403131221562000031115372 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 28.86 | U3 | S3 | ||
| 54 | 96371701403101220765000031115112 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 29.44 | U2 | S3 | ||
| 55 | 96371701403121218364000031115295 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.95 | U3 | S2 | ||
| 56 | 96371701403121221366000031115308 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.59 | U3 | S2 | ||
| 57 | 96371701403121228572000031115311 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 7.3 | 1.7 | 28.8 | U2 | S3 | ||
| 58 | 97371701403101231782000031115025 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.3 | 1.7 | 28.42 | U2 | S3 | ||
| 59 | 98371701403011221980000031114084 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.3 | 1.7 | 27.73 | U3 | S3 | ||
| 60 | 98371701403071224588000031114781 | 淡黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 7.3 | 1.7 | 28.94 | U3 | S2 | ||



