所属捆号 25700312061 生产年度 2012 存放仓库 东营市博浩仓储有限公司
抛储日期 2017-04-14 第2节 产地 山东 企业名称 广饶县宏硕棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37144121049
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.3990t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.3
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 5.8
淡点污棉1级 —— 27mm 72.5
淡点污棉2级 100 26mm 21.7
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 96.7
黄染棉2级 —— B2 3.3
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.7 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.6
最大值 83.2 最大值 30.7
平均值 81.6 平均值 28.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00371441211251229988000031106437 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.51 U3 S2
2 03371441211241229176000031106383 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.49 U3 S2
3 04371441211241232579000031106346 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.33 U3 S3
4 04371441211241233379000031106430 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.15 U3 S3
5 05371441211241227377000031106389 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.27 U3 S3
6 05371441211241228575000031106373 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.5 2.7 26.81 U3 S3
7 06371441211241230170000031106348 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.78 U3 S3
8 06371441211251228383000031106434 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.25 U3 S3
9 06371441211251232577000031106455 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.56 U3 S3
10 07371441211241227979000031106360 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.26 U3 S3
11 08371441211241225780000031106385 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.14 U3 S3
12 12371441211241229575000031106367 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.88 U3 S3
13 14371441211241226778000031106413 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.23 U3 S2
14 14371441211241226979000031106355 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.75 U3 S3
15 14371441211241232384000031106395 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.3 U3 S3
16 15371441211241232187000031106391 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.49 U3 S3
17 16371441211081227671000031104773 淡点污棉2级 P2 4.6 B2 9.5 2.7 26.83 U3 S3
18 16371441211241229175000031106375 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 28.53 U3 S3
19 17371441211241226976000031106384 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.99 U3 S3
20 17371441211241228177000031106362 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.56 U3 S3
21 17371441211241235390000031106400 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.16 U3 S3
22 22371441211091228391000031105002 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.82 U3 S3
23 26371441211241224976000031106382 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.74 U3 S3
24 26371441211241229976000031106403 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.87 U3 S3
25 26371441211241230988000031106411 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.5 U3 S3
26 26371441211241231767000031106366 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.94 U3 S3
27 26371441211251230989000031106438 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 26.88 U3 S3
28 27371441211241231977000031106415 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.4 U3 S3
29 27371441211241233590000031106399 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.11 U3 S3
30 27371441211251231381000031106457 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.95 U3 S3
31 28371441211101225177000031105129 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.12 U3 S3
32 28371441211241229568000031106363 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.77 U3 S2
33 30371441211241228176000031106354 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.99 U3 S3
34 30371441211241229387000031106394 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.2 U3 S3
35 32371441211241229777000031106416 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 28.15 U3 S3
36 33371441211241226179000031106431 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.09 U3 S3
37 33371441211241229978000031106349 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.82 U3 S3
38 33371441211251225977000031106447 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.7 U3 S3
39 33371441211251232992000031106440 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.96 U3 S3
40 34371441211121230370000031105557 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.2 U3 S3
41 34371441211241226776000031106370 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 28.06 U2 S3
42 34371441211241227177000031106426 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.04 U4 S3
43 34371441211241227787000031106393 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.19 U3 S2
44 34371441211241229376000031106392 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.79 U3 S3
45 34371441211241229379000031106417 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 28.01 U3 S2
46 38371441211241229982000031106420 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.51 U3 S2
47 39371441211121222670000031105546 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.5 2.7 27.15 U3 S3
48 40371441211121226069000031105549 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.65 U3 S3
49 40371441211241233975000031106356 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.82 U2 S3
50 40371441211251229777000031106443 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.56 U3 S3
51 41371441211241226376000031106351 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.56 U3 S3
52 43371441211241231179000031106412 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.05 U3 S3
53 44371441211241229380000031106374 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.77 U3 S3
54 44371441211241230975000031106379 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.87 U3 S3
55 44371441211241234184000031106378 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.21 U3 S3
56 45371441211241228977000031106371 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 28.03 U3 S3
57 45371441211241230989000031106402 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.97 U3 S3
58 45371441211241231789000031106398 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 26.92 U3 S2
59 46371441211251229170000031106444 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.55 U3 S3
60 46371441211251229789000031106439 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.03 U3 S3
61 47371441211121228869000031105553 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.47 U3 S3
62 47371441211241223367000031106365 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.27 U3 S3
63 48371441211241228977000031106425 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.19 U3 S3
64 48371441211241235176000031106377 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.66 U3 S3
65 49371441211241220564000031106364 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.33 U3 S3
66 49371441211241230777000031106414 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.55 U3 S3
67 51371441211241226376000031106376 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.58 U3 S3
68 51371441211241230977000031106369 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.54 U3 S2
69 51371441211241233581000031106429 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.21 U3 S3
70 52371441211241231779000031106419 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.34 U3 S2
71 53371441211241226780000031106386 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.66 U3 S3
72 54371441211241228777000031106432 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.31 U3 S3
73 54371441211241229385000031106396 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.05 U3 S3
74 57371441211241233575000031106406 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.3 U3 S3
75 58371441211241231371000031106350 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 26.97 U3 S3
76 59371441211081224492000031104781 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 26.92 U3 S3
77 60371441211241228778000031106381 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.58 U3 S3
78 60371441211251227776000031106451 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.24 U3 S3
79 61371441211251229978000031106433 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.8 U3 S2
80 62371441211081235272000031104770 淡点污棉2级 P2 4.4 B2 9.5 2.7 26.9 U3 S3
81 62371441211241225978000031106405 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.87 U3 S2
82 63371441211241223977000031106347 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.15 U3 S3
83 63371441211241228979000031106421 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.02 U3 S3
84 63371441211241230787000031106397 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.65 U3 S3
85 63371441211241231571000031106359 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.89 U3 S3
86 63371441211241234380000031106352 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.0 U3 S3
87 64371441211241228981000031106387 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.65 U3 S3
88 64371441211241231780000031106358 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.07 U3 S3
89 65371441211241233978000031106427 淡点污棉2级 P2 4.1 A 9.5 2.7 27.48 U3 S3
90 68371441211241225377000031106409 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 28.09 U3 S2
91 69371441211251230777000031106448 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.71 U3 S2
92 69371441211251232382000031106454 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.99 U3 S2
93 70371441211241230978000031106404 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.19 U3 S3
94 72371441211251229388000031106436 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.36 U3 S3
95 74371441211251231177000031106450 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.53 U3 S3
96 76371441211241227779000031106423 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.5 2.7 27.0 U3 S3
97 76371441211241232377000031106407 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.46 U3 S3
98 78371441211241223777000031106388 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.76 U3 S2
99 78371441211241228377000031106372 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.72 U3 S3
100 78371441211251228379000031106449 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.55 U3 S3
101 82371441211241227578000031106380 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.67 U3 S3
102 82371441211241227583000031106424 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.61 U3 S3
103 82371441211251221770000031106446 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.73 U3 S2
104 83371441211091227790000031105003 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.88 U3 S3
105 83371441211241227177000031106368 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.34 U3 S3
106 83371441211241231386000031106390 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 28.09 U3 S3
107 84371441211241232791000031106401 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.84 U3 S2
108 86371441211251233177000031106456 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 26.85 U3 S3
109 87371441211241225778000031106353 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.0 U3 S3
110 90371441211091223591000031105009 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.5 2.7 27.39 U3 S3
111 90371441211241232769000031106408 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 27.17 U3 S3
112 90371441211251225567000031106445 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.4 U3 S3
113 92371441211241227379000031106357 淡点污棉2级 P2 4.3 B2 9.5 2.7 27.1 U3 S3
114 92371441211251230788000031106441 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.84 U3 S3
115 93371441211251226777000031106452 淡点污棉2级 P2 3.8 A 9.5 2.7 27.45 U3 S3
116 94371441211081228077000031104778 淡点污棉2级 P2 4.2 A 9.5 2.7 26.98 U3 S3
117 94371441211241230778000031106361 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.38 U3 S3
118 95371441211241227578000031106422 淡点污棉2级 P2 3.9 A 9.5 2.7 26.87 U3 S3
119 97371441211241232577000031106428 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.65 U3 S3
120 98371441211241232384000031106418 淡点污棉2级 P2 4.0 A 9.5 2.7 27.23 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信