所属捆号 25700113063 生产年度 2013 存放仓库 山东博安仓储有限公司
抛储日期 2017-05-08 第1节 产地 山东 企业名称 山东省寿光市巨兴油棉有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37093131001
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 6.7%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.8%
合计净重: —— 合计公重: 27.7710t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.2
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 0.8
淡点污棉1级 —— 27mm 70
淡点污棉2级 100 26mm 29.2
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:5.1
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A ——
黄染棉2级 —— B2 7.5
C2 92.5
长度整齐度
(%)
最小值 80.8 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.9
最大值 84.5 最大值 32.9
平均值 82.7 平均值 28.8
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01370931310051223960000031100020 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 28.15 U2 S3
2 01370931310061227970000031100036 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.4 U3 S3
3 01370931310171231352000031100371 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.22 U2 S2
4 03370931310051230360000031100021 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.53 U2 S3
5 03370931310071231551000031100112 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.2 U3 S2
6 04370931310061231353000031100074 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.49 U2 S3
7 04370931310171229758000031100366 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.32 U3 S3
8 05370931310061224951000031100071 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.57 U2 S3
9 05370931310071217170000031100098 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.01 U3 S3
10 05370931310171220350000031100370 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.88 U3 S3
11 05370931310191223574000031100436 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 27.18 U3 S3
12 07370931310051229561000031100013 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.21 U3 S3
13 07370931310171226560000031100363 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.78 U3 S3
14 07370931310171233557000031100367 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.55 U3 S3
15 08370931310071236959000031100134 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.43 U3 S3
16 09370931310061227776000031100028 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.86 U2 S3
17 10370931310051224562000031100015 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.25 U3 S3
18 10370931310061227970000031100033 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.61 U2 S2
19 11370931310061229748000031100067 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.36 U3 S3
20 13370931310061218558000031100080 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.58 U2 S3
21 15370931310061223147000031100055 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 26.98 U3 S3
22 17370931310071232557000031100124 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 26.87 U3 S3
23 18370931310061224562000031100042 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.37 U3 S2
24 18370931310061225547000031100061 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.09 U3 S3
25 19370931310061226553000031100078 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.21 U3 S3
26 19370931310061228361000031100045 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.88 U3 S3
27 19370931310061228947000031100064 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.93 U2 S3
28 19370931310071225754000031100109 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.07 U3 S3
29 21370931310061224561000031100046 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.33 U3 S3
30 21370931310171232551000031100374 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.37 U3 S3
31 22370931310071236958000031100117 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 26.49 U3 S3
32 22370931310171232355000031100376 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.54 U2 S3
33 22370931310201219354000031100463 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.32 U2 S3
34 23370931310051217763000031100007 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.09 U3 S3
35 23370931310061228775000031100031 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.88 U3 S2
36 25370931310061236758000031100086 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.31 U3 S3
37 26370931310051220961000031100016 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.04 U2 S2
38 28370931310061217563000031100044 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.5 U2 S3
39 28370931310061226983000031100026 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.45 U2 S3
40 28370931310071230962000031100138 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.1 U2 S3
41 29370931310061225157000031100081 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.27 U3 S2
42 30370931310051229162000031100012 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.95 U3 S3
43 30370931310171222953000031100369 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.02 U3 S2
44 31370931310071225564000031100137 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.85 U3 S3
45 32370931310061233752000031100079 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.28 U3 S3
46 33370931310061217154000031100052 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.09 U3 S3
47 34370931310061219548000031100066 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.92 U3 S3
48 34370931310061224161000031100051 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.07 U3 S3
49 35370931310061228968000031100039 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.62 U3 S2
50 35370931310171231543000031100362 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.39 U2 S3
51 36370931310051233572000031100003 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.96 U2 S3
52 36370931310171218157000031100380 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.03 U3 S3
53 37370931310071221170000031100095 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.15 U2 S2
54 37370931310071232350000031100111 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.18 U2 S3
55 38370931310051231367000031100006 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.54 U3 S3
56 38370931310051234171000031100002 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.58 U2 S3
57 38370931310071235152000031100116 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.02 U3 S3
58 38370931310201225554000031100464 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 27.01 U3 S4
59 39370931310071233172000031100099 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.88 U3 S3
60 40370931310061225362000031100040 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.05 U2 S3
61 40370931310171227552000031100372 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.13 U2 S3
62 43370931310061218747000031100054 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.63 U3 S3
63 43370931310061234160000031100049 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.15 U3 S3
64 44370931310061224751000031100089 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.18 U2 S3
65 44370931310071230160000031100107 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 26.75 U3 S3
66 45370931310071229152000031100118 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 26.86 U2 S3
67 46370931310071234351000031100113 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.27 U3 S3
68 47370931310061227762000031100047 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.41 U2 S3
69 49370931310051217755000031100022 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.26 U3 S3
70 49370931310061229363000031100041 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.98 U3 S3
71 49370931310061230957000031100077 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.13 U2 S3
72 49370931310061232346000031100059 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.02 U2 S3
73 49370931310071230961000031100136 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.38 U2 S2
74 50370931310061230176000031100029 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.2 U3 S3
75 51370931310061223572000031100034 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 27.23 U2 S3
76 56370931310061217565000031100038 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.19 U3 S2
77 56370931310071220382000031100090 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.7 U2 S2
78 59370931310061224771000031100030 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.03 U3 S3
79 59370931310061229958000031100076 淡点污棉2级 P2 4.8 B2 6.7 1.8 27.3 U3 S3
80 61370931310071225756000031100133 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.99 U3 S3
81 61370931310071226973000031100105 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.7 U3 S3
82 62370931310071219973000031100104 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.02 U3 S3
83 62370931310071225953000031100119 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.8 U3 S3
84 62370931310171227356000031100378 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.2 U3 S3
85 62370931310201227557000031100462 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.11 U2 S3
86 63370931310071217172000031100100 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.54 U2 S3
87 65370931310071233375000031100097 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.52 U3 S2
88 65370931310191228573000031100409 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.3 U2 S3
89 67370931310171223157000031100365 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.92 U3 S3
90 68370931310061230152000031100075 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.12 U2 S3
91 69370931310061228557000031100082 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.66 U3 S3
92 70370931310051223766000031100005 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.68 U2 S3
93 70370931310051228360000031100023 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.19 U3 S3
94 70370931310071236953000031100115 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.15 U2 S3
95 71370931310051231762000031100017 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.48 U3 S3
96 71370931310061217150000031100068 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.11 U3 S2
97 71370931310061232553000031100087 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.25 U3 S3
98 73370931310061223947000031100065 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.82 U3 S3
99 74370931310071228577000031100093 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.9 U3 S3
100 75370931310061229557000031100085 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.81 U2 S3
101 76370931310171231953000031100373 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.8 U3 S3
102 77370931310051228363000031100019 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.2 U3 S3
103 78370931310051218356000031100024 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.45 U2 S3
104 79370931310061232352000031100070 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 27.31 U3 S3
105 79370931310071222968000031100094 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 27.65 U3 S1
106 81370931310051229967000031100004 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.97 U3 S3
107 82370931310061226548000031100053 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.74 U3 S3
108 82370931310061233162000031100043 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 26.86 U3 S3
109 82370931310061233952000031100073 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.78 U3 S3
110 84370931310061229558000031100088 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 27.4 U2 S1
111 84370931310061235579000031100027 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.49 U2 S3
112 84370931310071227378000031100091 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.6 U3 S4
113 86370931310061233150000031100072 淡点污棉2级 P2 5.4 C2 6.7 1.8 27.67 U2 S3
114 90370931310061232371000031100037 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 27.31 U3 S2
115 92370931310061222347000031100057 淡点污棉2级 P2 4.9 B2 6.7 1.8 26.36 U3 S3
116 94370931310061218769000031100032 淡点污棉2级 P2 5.3 C2 6.7 1.8 27.12 U3 S3
117 95370931310071225352000031100114 淡点污棉2级 P2 5.2 C2 6.7 1.8 27.4 U3 S3
118 96370931310071229160000031100108 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.83 U2 S3
119 96370931310191227779000031100442 淡点污棉2级 P2 5.1 C2 6.7 1.8 26.7 U2 S3
120 98370931310061231551000031100083 淡点污棉2级 P2 5.0 C2 6.7 1.8 26.76 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信