所属捆号 25280113025 生产年度 2013 存放仓库 山东省高唐县汇德物流有限公司
抛储日期 2017-06-14 第1节 产地 山东 企业名称 高唐县华泰棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 37029131017
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.7%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 26.7590t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.4
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 11.7
白棉5级 —— 28mm 64.2
淡点污棉1级 —— 27mm 24.1
淡点污棉2级 —— 26mm ——
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 100 马克隆值
平均马克隆值:4.2
马克隆主体级
淡黄染棉2级 —— 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 62.5
黄染棉2级 —— B2 37.5
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.6 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.7
最大值 83.8 最大值 33.4
平均值 82 平均值 29.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00370291402181220062000031101792 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.46 U3 S3
2 02370291312191220084000031100646 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.7 1.7 28.31 U3 S3
3 02370291401251219055000031101746 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.7 U3 S3
4 04370291312261224576000031100852 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 28.08 U3 S3
5 04370291401161234067000031101389 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 27.71 U3 S2
6 05370291402281221067000031102427 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.69 U3 S2
7 06370291402211215568000031101912 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.69 U2 S1
8 07370291312261219568000031100847 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 27.51 U3 S3
9 07370291402181223069000031101838 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.66 U3 S3
10 07370291402251223069000031102192 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.85 U3 S2
11 08370291401161228071000031101375 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.33 U3 S3
12 09370291402281219069000031102429 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.78 U3 S2
13 11370291312191218585000031100619 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 27.87 U3 S3
14 14370291402281215578000031102396 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.89 U3 S2
15 14370291402281217574000031102411 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.74 U3 S2
16 14370291402281221575000031102431 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.79 U2 S3
17 16370291312261222083000031100854 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.91 U3 S3
18 16370291401161230081000031101393 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.51 U3 S2
19 16370291402251222568000031102185 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 7.7 1.7 27.46 U3 S2
20 17370291402281221077000031102391 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.62 U3 S2
21 18370291402281217075000031102393 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.36 U3 S3
22 18370291402281218075000031102416 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.57 U3 S3
23 19370291312231220072000031100755 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 27.42 U3 S3
24 20370291312191220572000031100649 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.18 U3 S3
25 21370291312191223556000031100652 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.07 U3 S2
26 21370291401241228564000031101633 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.77 U3 S2
27 22370291401241227065000031101666 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.34 U3 S3
28 23370291401241226058000031101662 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.25 U2 S2
29 24370291401241230064000031101636 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.47 U2 S2
30 24370291402281217074000031102414 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 29.45 U2 S2
31 25370291312181223070000031100598 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.34 U3 S2
32 25370291402281221075000031102425 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.51 U3 S1
33 26370291401241228557000031101650 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 27.88 U3 S2
34 27370291402281218075000031102413 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.8 U3 S1
35 29370291402211227569000031101914 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.65 U2 S2
36 30370291402251223572000031102188 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 27.94 U3 S2
37 30370291402281218575000031102408 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 27.51 U3 S3
38 33370291401241227056000031101654 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 29.22 U3 S2
39 35370291309061217044000031100063 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.11 U3 S2
40 35370291402251221057000031102199 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 29.13 U2 S2
41 35370291402281227575000031102388 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.78 U3 S2
42 36370291402281223074000031102434 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.12 U3 S3
43 37370291402251225073000031102186 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 29.19 U2 S2
44 38370291401241226079000031101646 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 29.28 U3 S1
45 38370291402281218566000031102423 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.57 U3 S2
46 39370291402211222567000031101909 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.52 U3 S1
47 40370291312191218567000031100647 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.23 U3 S3
48 40370291402181223066000031101831 淡黄染棉1级 P2 3.7 A 7.7 1.7 28.16 U3 S3
49 41370291402281215075000031102424 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.29 U3 S3
50 42370291402281219067000031102428 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.62 U3 S2
51 43370291312191217071000031100613 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.97 U3 S3
52 43370291402211229570000031101915 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.71 U3 S3
53 45370291312261220070000031100846 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 27.74 U3 S3
54 46370291401161227566000031101384 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.07 U3 S3
55 46370291402181223068000031101830 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 28.54 U3 S2
56 46370291402251221562000031102207 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 28.49 U2 S3
57 46370291402281216076000031102405 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.23 U3 S2
58 47370291312181222073000031100602 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.6 U3 S2
59 47370291312191220078000031100621 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.38 U3 S3
60 48370291402281216075000031102418 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.99 U3 S3
61 49370291312181220572000031100601 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.67 U3 S2
62 49370291402181221052000031101878 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.45 U3 S2
63 50370291401161223081000031101366 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 29.04 U3 S1
64 50370291402251221570000031102190 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.65 U3 S2
65 51370291401241223058000031101625 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.52 U3 S3
66 54370291401161228573000031101385 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.28 U3 S3
67 54370291402281225075000031102433 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.92 U3 S3
68 57370291312191219575000031100614 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.7 1.7 27.81 U3 S3
69 58370291402211227573000031101918 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.41 U3 S2
70 60370291312191220585000031100620 淡黄染棉1级 P2 4.7 B2 7.7 1.7 28.39 U3 S3
71 62370291312191223569000031100651 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 27.57 U3 S2
72 62370291402281220074000031102415 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.6 U3 S2
73 62370291402281221075000031102397 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.98 U3 S3
74 63370291401241229057000031101623 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 27.91 U3 S2
75 64370291312181216086000031100611 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.5 U3 S3
76 64370291312231222083000031100779 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 29.12 U2 S2
77 64370291401141219582000031101331 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.33 U2 S1
78 65370291401161222071000031101370 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.74 U3 S1
79 65370291402281218575000031102398 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.7 U3 S3
80 66370291312191218573000031100616 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.23 U3 S3
81 66370291401161229561000031101399 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.56 U3 S1
82 68370291401161224568000031101420 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 27.79 U3 S2
83 68370291401241223567000031101678 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.98 U3 S3
84 70370291312191216076000031100618 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 28.35 U3 S2
85 70370291312191219063000031100655 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.21 U3 S2
86 70370291312231221583000031100768 淡黄染棉1级 P2 4.5 B2 7.7 1.7 28.03 U3 S3
87 70370291401141227582000031101326 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.69 U2 S2
88 70370291402181221051000031101876 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 27.81 U3 S3
89 71370291401161231081000031101382 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 29.27 U3 S2
90 71370291402281215068000031102409 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 7.7 1.7 27.32 U3 S3
91 72370291402181221064000031101796 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 29.05 U3 S3
92 73370291402181218570000031101828 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.49 U4 S3
93 74370291312261223073000031100856 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.76 U3 S2
94 76370291312181221074000031100595 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.34 U3 S2
95 76370291402281220076000031102420 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 7.7 1.7 28.42 U3 S1
96 78370291312231221082000031100783 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 29.36 U2 S2
97 78370291402181222066000031101818 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.77 U2 S2
98 78370291402281218575000031102403 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.58 U3 S2
99 80370291401161219570000031101372 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.88 U3 S3
100 80370291402281219574000031102392 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 27.72 U3 S3
101 82370291401161229062000031101395 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.53 U3 S1
102 82370291402281215075000031102404 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 29.1 U2 S1
103 83370291401251221569000031101696 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 28.47 U2 S3
104 84370291402261222081000031102302 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 7.7 1.7 29.31 U2 S2
105 84370291402281217574000031102401 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 29.23 U2 S1
106 84370291402281218576000031102389 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 29.37 U3 S2
107 85370291401161226580000031101394 淡黄染棉1级 P2 3.9 A 7.7 1.7 28.38 U3 S3
108 86370291312261217568000031100835 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 7.7 1.7 28.34 U3 S3
109 86370291402281216575000031102410 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.64 U3 S3
110 87370291401241219558000031101621 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 28.15 U3 S3
111 88370291312191223044000031100634 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.13 U3 S3
112 90370291402181218566000031101793 淡黄染棉1级 P2 4.4 B2 7.7 1.7 28.46 U3 S3
113 92370291402281219575000031102412 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.45 U3 S3
114 92370291402281221577000031102402 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 27.76 U3 S3
115 93370291312191217577000031100615 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 7.7 1.7 27.97 U3 S3
116 93370291402281216074000031102390 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 27.85 U3 S3
117 94370291402181222561000031101855 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 7.7 1.7 28.92 U3 S3
118 96370291402251220572000031102202 淡黄染棉1级 P2 3.8 A 7.7 1.7 28.05 U3 S2
119 97370291402281221575000031102419 淡黄染棉1级 P2 4.3 B2 7.7 1.7 28.21 U3 S3
120 98370291401131224567000031101264 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 7.7 1.7 28.76 U3 S2
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信