所属捆号 05680312187 生产年度 2012 存放仓库 魏县兴达得天棉业有限公司肥乡丰源库
抛储日期 2017-05-02 第1节 产地 河北 企业名称 威县西街棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13220121130
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 9.5%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 26.5510t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:26.5
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm ——
淡点污棉1级 —— 27mm 21.7
淡点污棉2级 —— 26mm 57.5
淡点污棉3级 —— 25mm 20.8
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 96.7
黄染棉2级 —— B2 2.5
C2 0.8
长度整齐度
(%)
最小值 77.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 26.5
最大值 82.4 最大值 32.2
平均值 80.2 平均值 29.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01132201301241226468000031113983 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.2 U3 S2
2 01132201301241230072000031113920 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 25.69 U4 S3
3 01132201301241231662000031113990 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.52 U4 S2
4 01132201301251217872000031114216 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 25.72 U4 S2
5 02132201301241233269000031113918 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 25.92 U4 S3
6 03132201301241228269000031113916 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.33 U3 S2
7 04132201301241225479000031113943 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.71 U4 S2
8 05132201301241217681000031113958 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 25.95 U4 S3
9 05132201301241219470000031113974 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.42 U3 S3
10 05132201301241232269000031113912 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.45 U3 S2
11 06132201301241220076000031113970 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 26.11 U4 S2
12 07132201301241225476000031113972 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 9.5 1.7 25.15 U4 S3
13 08132201301241222870000031113975 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.55 U4 S3
14 09132201301241226879000031114002 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.5 1.7 27.01 U3 S2
15 09132201301251226274000031114134 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 25.9 U4 S2
16 10132201301251226872000031114204 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.94 U3 S3
17 11132201301241222881000031113992 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.21 U4 S3
18 11132201301241228267000031113984 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.52 U3 S3
19 12132201301241220279000031114005 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.61 U3 S2
20 12132201301241225678000031114010 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.87 U4 S3
21 12132201301241230479000031113942 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.0 U3 S2
22 12132201301251227873000031114131 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.63 U3 S3
23 13132201301251223873000031114205 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.31 U3 S2
24 14132201301241230679000031113941 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.72 U3 S2
25 14132201301241233068000031113980 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 26.73 U4 S3
26 15132201301241221277000031113932 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 26.33 U4 S3
27 15132201301241227482000031113946 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.93 U3 S2
28 16132201301241222069000031113978 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 26.8 U3 S3
29 18132201301241230081000031113951 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.4 U4 S2
30 20132201301241220469000031113977 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.85 U3 S3
31 20132201301241228080000031113949 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 25.44 U4 S3
32 22132201301241223078000031113935 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.5 1.7 26.59 U3 S2
33 22132201301241225078000031113934 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.97 U3 S2
34 22132201301241232080000031113945 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.65 U3 S2
35 24132201301241223879000031114004 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.45 U3 S2
36 25132201301241228483000031113997 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.5 U3 S2
37 25132201301241228661000031114017 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 25.9 U3 S3
38 26132201301241230480000031113944 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.44 U3 S2
39 26132201301241231281000031113953 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.3 U4 S2
40 28132201301241225078000031114008 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.93 U3 S1
41 29132201301241224468000031114016 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.66 U4 S3
42 32132201301251219473000031114220 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.97 U3 S2
43 33132201301241226279000031114006 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 25.62 U3 S3
44 33132201301241227281000031113954 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.94 U3 S3
45 33132201301241227871000031113930 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.61 U3 S3
46 36132201301241228881000031113957 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.14 U3 S3
47 36132201301251231071000031114194 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 25.74 U3 S3
48 37132201301251220073000031114214 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.89 U3 S2
49 38132201301241220481000031113950 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.01 U3 S2
50 38132201301241226478000031114009 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.45 U3 S2
51 38132201301251226073000031114202 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.54 U4 S2
52 38132201301251233273000031114130 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.8 U3 S2
53 39132201301241220278000031113936 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.79 U3 S3
54 39132201301241227676000031113971 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.92 U4 S3
55 40132201301241227081000031113952 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.6 U4 S3
56 40132201301251222273000031114203 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.63 U3 S3
57 41132201301241230869000031113911 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 9.5 1.7 26.67 U3 S3
58 42132201301241228269000031113914 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.3 U3 S3
59 44132201301241227482000031113956 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 25.98 U4 S2
60 45132201301241234890000031113995 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.55 U3 S2
61 45132201301251219473000031114218 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.02 U3 S2
62 46132201301241222069000031113979 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.96 U4 S2
63 47132201301241222867000031113985 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.45 U4 S2
64 48132201301241227680000031113962 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.31 U4 S3
65 50132201301241227469000031113917 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.76 U4 S2
66 51132201301241236480000031114000 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.42 U4 S2
67 52132201301241220079000031113964 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.36 U4 S2
68 56132201301241231878000031113939 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 9.5 1.7 26.9 U3 S3
69 60132201301241223279000031113965 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.63 U4 S2
70 60132201301251223471000031114200 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.52 U4 S2
71 61132201301241222468000031113987 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.03 U3 S2
72 64132201301241220082000031113959 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.51 U4 S3
73 64132201301241223079000031114003 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 25.6 U4 S2
74 66132201301241227078000031114014 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.52 U4 S1
75 66132201301251222873000031114213 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.79 U3 S2
76 66132201301251227272000031114211 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 27.32 U3 S2
77 67132201301241222465000031113989 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.97 U4 S2
78 67132201301241224465000031113988 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.44 U3 S2
79 67132201301241224670000031113931 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.49 U4 S3
80 68132201301241227881000031113961 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.63 U3 S2
81 69132201301241226665000031113986 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.1 U3 S2
82 70132201301241227478000031114012 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.52 U3 S2
83 71132201301241220477000031113967 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 25.87 U4 S3
84 71132201301241224270000031113976 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.89 U4 S3
85 71132201301241231279000031113993 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 27.83 U3 S2
86 71132201301251222473000031114212 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.2 U3 S2
87 73132201301241227069000031113910 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 25.98 U4 S2
88 73132201301241232888000031113996 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.36 U3 S2
89 76132201301251217672000031114222 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.13 U3 S3
90 76132201301251225273000031114206 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.36 U3 S2
91 77132201301241229470000031113994 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 27.22 U3 S2
92 77132201301241235879000031114001 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 9.5 1.7 26.25 U3 S2
93 79132201301241218279000031114007 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.61 U3 S2
94 79132201301241222076000031113969 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.63 U4 S3
95 79132201301241228069000031113913 淡黄染棉2级 P2 3.7 A 9.5 1.7 26.11 U3 S2
96 79132201301251219873000031114217 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.3 U3 S2
97 80132201301241225279000031113940 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 26.51 U3 S3
98 81132201301241227675000031113973 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.75 U3 S3
99 82132201301251221073000031114215 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.12 U3 S2
100 83132201301241226871000031114015 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.57 U3 S2
101 83132201301241229268000031113982 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 26.26 U4 S3
102 83132201301241230869000031113919 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.16 U4 S2
103 85132201301241223895000031113991 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.82 U3 S3
104 85132201301251219472000031114201 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.36 U4 S2
105 86132201301251222072000031114230 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.72 U3 S2
106 87132201301241224278000031113966 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.7 U3 S3
107 87132201301241224678000031114013 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 27.42 U4 S2
108 89132201301241219078000031113938 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 9.5 1.7 27.38 U3 S2
109 90132201301241227068000031113981 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.39 U4 S2
110 91132201301241228280000031113947 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 27.15 U3 S2
111 91132201301241230280000031113999 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.88 U4 S2
112 93132201301251220680000031114278 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.51 U3 S3
113 93132201301251228474000031114129 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.43 U4 S2
114 94132201301241218279000031113937 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.76 U3 S3
115 94132201301241224478000031114011 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 26.45 U3 S2
116 95132201301241224281000031113960 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.26 U3 S3
117 97132201301241230469000031113915 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.02 U4 S3
118 97132201301251224073000031114133 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 9.5 1.7 26.28 U4 S3
119 98132201301241221476000031113968 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 9.5 1.7 25.75 U4 S3
120 98132201301241229881000031113998 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 9.5 1.7 25.85 U4 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信