| 所属捆号 | 07100211422 | 生产年度 | 2011 | 存放仓库 | 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) |
| 抛储日期 | 2017-05-02 第1节 | 产地 | 河北 | 企业名称 | 河北金田棉业有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 13195111027 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 7.3% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 2.2% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.4300t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:26.7 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 21.7 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 76.7 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | 1.6 | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:3.9 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | 100 | B1 | 5 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 95 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | —— | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 77.4 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 25.4 | ||
| 最大值 | 80.8 | 最大值 | 30.4 | ||||
| 平均值 | 79.6 | 平均值 | 27.8 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00131951202251218690000011104824 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.26 | U4 | S3 | ||
| 2 | 00131951202261220092000011104943 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.3 | 2.2 | 26.67 | U4 | S3 | ||
| 3 | 02131951202251223691000011104883 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.19 | U3 | S3 | ||
| 4 | 03131951202251217890000011104872 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.36 | U4 | S3 | ||
| 5 | 03131951202251224887000011104876 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.42 | U4 | S3 | ||
| 6 | 07131951202261221090000011104962 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 26.78 | U3 | S3 | ||
| 7 | 09131951202261227677000011104966 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.1 | A | 7.3 | 2.2 | 27.27 | U3 | S3 | ||
| 8 | 11131951202251226690000011104889 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 27.17 | U4 | S3 | ||
| 9 | 14131951202261228891000011104912 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.2 | A | 7.3 | 2.2 | 26.71 | U3 | S3 | ||
| 10 | 19131951202251222690000011104897 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.58 | U4 | S3 | ||
| 11 | 20131951202261217690000011104960 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 12 | 21131951202251228085000011104906 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.64 | U4 | S3 | ||
| 13 | 23131951202251221690000011104882 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.06 | U4 | S3 | ||
| 14 | 23131951202251223688000011104862 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.6 | U4 | S3 | ||
| 15 | 23131951202251225688000011104861 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.72 | U4 | S2 | ||
| 16 | 28131951202251227686000011104877 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.97 | U3 | S3 | ||
| 17 | 32131951202251226691000011104825 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.67 | U3 | S3 | ||
| 18 | 34131951202251232692000011104826 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.93 | U4 | S3 | ||
| 19 | 35131951202261216679000011104951 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 26.85 | U3 | S3 | ||
| 20 | 37131951202261218691000011104948 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.9 | U4 | S4 | ||
| 21 | 39131951202251221686000011104822 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.03 | U3 | S3 | ||
| 22 | 39131951202251229687000011104905 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.33 | U3 | S3 | ||
| 23 | 41131951202251221878000011104836 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.13 | U4 | S3 | ||
| 24 | 42131951202251226687000011104900 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.99 | U3 | S3 | ||
| 25 | 45131951202251222886000011104842 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 25.95 | U4 | S4 | ||
| 26 | 47131951202261228877000011104969 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.55 | U4 | S4 | ||
| 27 | 48131951202261221687000011104927 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.69 | U4 | S3 | ||
| 28 | 49131951202251221891000011104827 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.81 | U4 | S3 | ||
| 29 | 51131951202251218690000011104829 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.32 | U4 | S4 | ||
| 30 | 52131951202251225691000011104896 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 27.23 | U4 | S2 | ||
| 31 | 53131951202251220882000011104902 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 32 | 55131951202261221682000011104945 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.79 | U3 | S3 | ||
| 33 | 59131951202261222687000011104963 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 27.01 | U3 | S3 | ||
| 34 | 60131951202251217885000011104823 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.36 | U3 | S2 | ||
| 35 | 61131951202261223093000011104961 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.3 | 2.2 | 26.69 | U4 | S3 | ||
| 36 | 68131951202251224687000011104894 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 26.01 | U4 | S3 | ||
| 37 | 68131951202251226688000011104899 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.38 | U4 | S3 | ||
| 38 | 69131951202261219692000011104957 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.28 | U4 | S3 | ||
| 39 | 70131951202261224678000011104950 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 27.06 | U3 | S3 | ||
| 40 | 71131951202261220679000011104949 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.74 | U3 | S3 | ||
| 41 | 72131951202251223674000011104860 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.41 | U4 | S3 | ||
| 42 | 72131951202251223691000011104873 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.3 | 2.2 | 26.46 | U4 | S3 | ||
| 43 | 72131951202251224686000011104852 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.75 | U4 | S3 | ||
| 44 | 74131951202261227688000011104930 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.47 | U4 | S3 | ||
| 45 | 76131951202251220869000011104903 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 46 | 78131951202251227891000011104834 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.76 | U3 | S3 | ||
| 47 | 78131951202251228685000011104908 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 26.35 | U4 | S3 | ||
| 48 | 80131951202251221891000011104819 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.66 | U3 | S3 | ||
| 49 | 82131951202251218685000011104821 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.48 | U4 | S3 | ||
| 50 | 82131951202261224082000011104941 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.73 | U4 | S3 | ||
| 51 | 83131951202261222881000011104954 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 26.37 | U4 | S4 | ||
| 52 | 85131951202251216683000011104857 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 27.37 | U4 | S3 | ||
| 53 | 85131951202251225890000011104881 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 27.19 | U3 | S3 | ||
| 54 | 86131951202261220890000011104919 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.9 | A | 7.3 | 2.2 | 27.16 | U4 | S3 | ||
| 55 | 89131951202261220691000011104959 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.61 | U4 | S3 | ||
| 56 | 89131951202261222691000011104958 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.75 | U4 | S4 | ||
| 57 | 92131951202251223687000011104892 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.78 | U3 | S3 | ||
| 58 | 96131951202261221690000011104947 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.7 | A | 7.3 | 2.2 | 26.69 | U4 | S3 | ||
| 59 | 97131951202251222692000011104831 | 淡黄染棉3级 | P3 | 3.8 | A | 7.3 | 2.2 | 26.71 | U4 | S3 | ||
| 60 | 97131951202251227890000011104887 | 淡黄染棉3级 | P3 | 4.0 | A | 7.3 | 2.2 | 26.79 | U4 | S3 | ||



