所属捆号 07150012340 生产年度 2012 存放仓库 高阳县宏润仓储有限公司
抛储日期 2017-04-11 第1节 产地 河北 企业名称 献县华纶棉业有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13159121029
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 7.6%
合计皮重: —— 平均含杂: 1.7%
合计净重: —— 合计公重: 27.1670t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.9
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 0.8
白棉5级 —— 28mm 48.3
淡点污棉1级 —— 27mm 41.7
淡点污棉2级 —— 26mm 6.7
淡点污棉3级 —— 25mm 2.5
淡黄染棉1级 —— 马克隆值
平均马克隆值:4
马克隆主体级
淡黄染棉2级 100 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 1.7
淡黄染棉3级 —— B1 7.5
黄染棉1级 —— A 81.6
黄染棉2级 —— B2 9.2
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.2 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.4
最大值 84.5 最大值 31.5
平均值 82.1 平均值 28.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 01131591212061228287000031103407 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.2 U2 S3
2 01131591212061230686000031103409 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 26.61 U3 S3
3 01131591212071223273000031103463 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.01 U3 S3
4 02131591212061235088000031103420 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.22 U3 S3
5 02131591212071227688000031103480 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 27.82 U3 S2
6 03131591212061230086000031103418 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.66 U2 S3
7 03131591212061234083000031103391 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 28.48 U2 S3
8 04131591212061231484000031103410 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 26.48 U2 S3
9 04131591212061231686000031103402 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.95 U3 S3
10 05131591212061232486000031103389 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.17 U3 S3
11 07131591212061228286000031103381 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.9 U3 S3
12 07131591212061229284000031103385 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.64 U3 S3
13 08131591212071222282000031103449 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.42 U3 S3
14 08131591212071224094000031103444 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.73 U4 S3
15 09131591212071228490000031103476 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.41 U2 S3
16 10131591211141231477000031101721 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.7 U3 S3
17 10131591212061231691000031103426 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.09 U3 S3
18 10131591212071223288000031103454 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.01 U3 S3
19 11131591212061225484000031103412 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 28.0 U3 S3
20 11131591212061226488000031103419 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.85 U3 S3
21 12131591212071232487000031103475 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.35 U3 S3
22 13131591212051218482000031103362 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 27.01 U4 S3
23 13131591212061231088000031103401 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 26.58 U3 S3
24 13131591212071227889000031103482 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.1 U3 S2
25 14131591212061232888000031103395 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.13 U3 S3
26 15131591212051224483000031103363 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 26.67 U2 S3
27 15131591212061224886000031103399 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.36 U3 S3
28 15131591212081234685000031103591 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 27.68 U3 S3
29 16131591211161226078000031101810 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 27.55 U3 S3
30 17131591212061231885000031103411 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 28.22 U3 S3
31 18131591212061235086000031103416 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.93 U2 S2
32 19131591212061229485000031103422 淡黄染棉2级 P3 4.3 B2 7.6 1.7 28.79 U2 S3
33 20131591212061229485000031103413 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.52 U3 S3
34 20131591212081226263000031103612 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.24 U3 S3
35 21131591212081230466000031103615 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.38 U3 S2
36 22131591212051225473000031103360 淡黄染棉2级 P3 3.5 B1 7.6 1.7 28.81 U2 S2
37 22131591212071224082000031103461 淡黄染棉2级 P3 4.3 B2 7.6 1.7 28.0 U3 S3
38 22131591212071227286000031103484 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.36 U3 S3
39 23131591212061231287000031103393 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.74 U3 S3
40 24131591212051227876000031103356 淡黄染棉2级 P3 3.3 C1 7.6 1.7 28.6 U3 S2
41 24131591212061226484000031103386 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 27.43 U3 S3
42 25131591212011229192000031103024 淡黄染棉2级 P3 3.4 C1 7.6 1.7 28.25 U3 S2
43 25131591212071224895000031103443 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.82 U3 S3
44 26131591212051228877000031103364 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 28.17 U3 S2
45 26131591212071219485000031103447 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.92 U2 S2
46 26131591212071227888000031103474 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 28.41 U2 S3
47 28131591212061233086000031103405 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 27.77 U3 S3
48 28131591212071223886000031103483 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 27.22 U3 S3
49 29131591212061228086000031103403 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.02 U3 S3
50 31131591211141231481000031101719 淡黄染棉2级 P3 4.5 B2 7.6 1.7 26.29 U3 S3
51 31131591212071221288000031103459 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.75 U2 S3
52 31131591212081227863000031103621 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 28.31 U3 S3
53 33131591212061230488000031103428 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.11 U3 S2
54 34131591212061227684000031103414 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.36 U2 S3
55 35131591212061222886000031103376 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.2 U3 S2
56 36131591212071228498000031103445 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.83 U2 S3
57 37131591212071219072000031103451 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.9 U2 S3
58 39131591212071222486000031103486 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.3 U3 S3
59 39131591212081224286000031103614 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.29 U3 S3
60 40131591211241231392000031102273 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.99 U2 S3
61 40131591212061223886000031103388 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 28.1 U3 S2
62 40131591212061232090000031103427 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.25 U3 S3
63 40131591212061232684000031103387 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 28.1 U2 S3
64 41131591211211221883000031102022 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 25.61 U3 S4
65 41131591212061227686000031103404 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.13 U3 S3
66 42131591212061231090000031103430 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.68 U2 S3
67 43131591212071220886000031103485 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.56 U3 S3
68 43131591212071221479000031103455 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.78 U3 S3
69 44131591212071221281000031103448 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.99 U2 S3
70 46131591212061224489000031103379 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.53 U2 S3
71 46131591212071224273000031103464 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 28.7 U2 S3
72 47131591211141227070000031101717 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 25.32 U3 S3
73 50131591212061230086000031103378 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.28 U3 S4
74 50131591212071231687000031103479 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.68 U3 S3
75 51131591212061232291000031103429 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.24 U3 S3
76 51131591212071226882000031103460 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.25 U2 S3
77 52131591212061231284000031103425 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.83 U3 S3
78 53131591212071223689000031103456 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.89 U3 S3
79 55131591212061224484000031103423 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.74 U3 S3
80 57131591212061232684000031103390 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.77 U3 S3
81 57131591212071223079000031103450 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.22 U3 S3
82 58131591212061233488000031103415 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.45 U3 S2
83 58131591212071221873000031103466 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.56 U3 S3
84 59131591212071220682000031103452 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.66 U3 S3
85 61131591211211222483000031102021 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 26.53 U2 S3
86 61131591211241236699000031102272 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 28.02 U3 S3
87 62131591212071225094000031103442 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.4 U3 S3
88 64131591211151231676000031101768 淡黄染棉2级 P3 4.7 B2 7.6 1.7 27.09 U3 S3
89 66131591212061227084000031103424 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.31 U3 S3
90 66131591212061229888000031103397 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.26 U4 S3
91 66131591212061233887000031103408 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 27.7 U3 S3
92 68131591212051233876000031103359 淡黄染棉2级 P3 3.5 B1 7.6 1.7 28.27 U3 S2
93 69131591212071223273000031103471 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.8 U3 S3
94 69131591212071223282000031103462 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.96 U3 S3
95 70131591212071224487000031103446 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.73 U3 S3
96 72131591211161226082000031101798 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 26.13 U3 S3
97 76131591212061229284000031103384 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.39 U3 S3
98 77131591212061226484000031103417 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 27.68 U3 S2
99 77131591212071222280000031103473 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.26 U3 S3
100 80131591212071219673000031103470 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 28.29 U3 S3
101 81131591212051226682000031103358 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 29.01 U2 S3
102 86131591212071221673000031103468 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.92 U3 S3
103 86131591212071223673000031103467 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.38 U3 S3
104 87131591212061224286000031103398 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 27.67 U3 S3
105 87131591212071222482000031103453 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 28.56 U2 S3
106 87131591212081228287000031103613 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.65 U3 S3
107 88131591212061230288000031103421 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.11 U3 S3
108 89131591212051224083000031103361 淡黄染棉2级 P3 3.6 B1 7.6 1.7 27.81 U3 S3
109 89131591212061225686000031103400 淡黄染棉2级 P3 4.0 A 7.6 1.7 25.63 U3 S3
110 89131591212061226486000031103396 淡黄染棉2级 P3 3.7 A 7.6 1.7 28.29 U3 S3
111 89131591212061226687000031103382 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 28.6 U2 S3
112 89131591212071227073000031103465 淡黄染棉2级 P3 4.3 B2 7.6 1.7 28.95 U3 S3
113 90131591212071224890000031103481 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 27.92 U3 S3
114 91131591212061224087000031103392 淡黄染棉2级 P3 3.8 A 7.6 1.7 27.4 U3 S3
115 91131591212061224286000031103406 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 28.04 U3 S2
116 94131591211211221986000031102019 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 26.55 U2 S3
117 94131591212071229486000031103472 淡黄染棉2级 P3 4.1 A 7.6 1.7 27.68 U4 S3
118 94131591212081225885000031103607 淡黄染棉2级 P3 4.2 A 7.6 1.7 28.18 U2 S3
119 97131591211161226078000031101816 淡黄染棉2级 P3 4.4 B2 7.6 1.7 28.53 U3 S3
120 97131591212071220871000031103469 淡黄染棉2级 P3 3.9 A 7.6 1.7 27.38 U3 S3
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信