| 所属捆号 | 07100211419 | 生产年度 | 2011 | 存放仓库 | 保定银祥棉业有限公司(顺平仓库) |
| 抛储日期 | 2017-04-17 第1节 | 产地 | 河北 | 企业名称 | 河间市银海棉麻有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 13149111048 | ||||||
| 合计包数: | 120 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 7.4% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.6% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 26.6990t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | —— | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 47.5 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 51.7 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | 0.8 | ||||
| 淡黄染棉1级 | —— | 马克隆值 平均马克隆值:3.9 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 100 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | 2.5 | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 96.7 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | —— | ||||
| C2 | 0.8 | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 77 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 23.6 | ||
| 最大值 | 81.4 | 最大值 | 31.9 | ||||
| 平均值 | 79.6 | 平均值 | 27.7 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00131491202271223174000031106640 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.89 | U4 | S3 | ||
| 2 | 00131491202271228777000031106612 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.31 | U3 | S3 | ||
| 3 | 01131491202271222776000031106556 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.51 | U4 | S3 | ||
| 4 | 02131491202271229577000031106553 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.22 | U4 | S3 | ||
| 5 | 03131491202281225173000031106664 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.19 | U4 | S4 | ||
| 6 | 03131491202281227977000031106681 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.77 | U4 | S3 | ||
| 7 | 06131491202271221771000031106616 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.64 | U4 | S3 | ||
| 8 | 06131491202281228174000031106662 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.18 | U4 | S4 | ||
| 9 | 09131491202271223176000031106649 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.86 | U4 | S3 | ||
| 10 | 10131491202271220777000031106604 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.53 | U4 | S4 | ||
| 11 | 11131491202271222775000031106575 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.62 | U4 | S3 | ||
| 12 | 13131491202271227174000031106555 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 27.13 | U4 | S3 | ||
| 13 | 13131491202271227778000031106637 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 14 | 14131491202271219976000031106621 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.6 | U3 | S3 | ||
| 15 | 15131491202271223977000031106588 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.6 | U4 | S3 | ||
| 16 | 17131491202281225176000031106675 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.48 | U4 | S3 | ||
| 17 | 18131491202271224977000031106581 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.25 | U3 | S3 | ||
| 18 | 18131491202271227574000031106544 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.53 | U4 | S4 | ||
| 19 | 20131491202281225175000031106679 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.41 | U3 | S3 | ||
| 20 | 22131491202271216773000031106647 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.54 | U4 | S3 | ||
| 21 | 22131491202271218175000031106611 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.12 | U3 | S4 | ||
| 22 | 22131491202281228776000031106659 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.14 | U4 | S4 | ||
| 23 | 23131491202271228374000031106539 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.95 | U3 | S3 | ||
| 24 | 24131491202271227977000031106583 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.39 | U4 | S3 | ||
| 25 | 25131491202271224975000031106543 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.35 | U3 | S3 | ||
| 26 | 26131491202281217577000031106663 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.72 | U4 | S3 | ||
| 27 | 26131491202281227372000031106660 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.85 | U4 | S3 | ||
| 28 | 30131491202271221572000031106623 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.09 | U4 | S3 | ||
| 29 | 30131491202271226575000031106578 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.96 | U3 | S3 | ||
| 30 | 30131491202271229177000031106619 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.31 | U3 | S3 | ||
| 31 | 30131491202281216174000031106670 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.6 | 26.68 | U3 | S3 | ||
| 32 | 30131491202281224377000031106680 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.53 | U4 | S3 | ||
| 33 | 32131491202271230777000031106610 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.46 | U4 | S3 | ||
| 34 | 33131491202271222975000031106550 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.6 | 27.14 | U3 | S3 | ||
| 35 | 33131491202271225577000031106628 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.94 | U3 | S3 | ||
| 36 | 35131491202271219778000031106580 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.42 | U3 | S3 | ||
| 37 | 35131491202281225382000031106655 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.89 | U4 | S2 | ||
| 38 | 36131491202271222174000031106564 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.72 | U3 | S3 | ||
| 39 | 36131491202271224973000031106584 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.53 | U3 | S3 | ||
| 40 | 37131491202271225574000031106648 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 27.02 | U3 | S2 | ||
| 41 | 37131491202271225977000031106626 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.5 | U4 | S4 | ||
| 42 | 37131491202271226979000031106577 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.24 | U3 | S3 | ||
| 43 | 38131491202271216972000031106629 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.44 | U4 | S3 | ||
| 44 | 38131491202271221180000031106617 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.6 | 26.68 | U4 | S3 | ||
| 45 | 39131491202271222373000031106585 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.35 | U4 | S4 | ||
| 46 | 39131491202271225976000031106602 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.46 | U3 | S3 | ||
| 47 | 40131491202271218175000031106642 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.28 | U4 | S4 | ||
| 48 | 40131491202271227176000031106558 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.46 | U4 | S3 | ||
| 49 | 40131491202271228178000031106634 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.5 | U4 | S3 | ||
| 50 | 42131491202271227376000031106557 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.93 | U4 | S3 | ||
| 51 | 43131491202271217774000031106596 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.04 | U3 | S3 | ||
| 52 | 44131491202271223775000031106650 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.71 | U3 | S3 | ||
| 53 | 45131491202271227777000031106614 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 54 | 46131491202271220773000031106638 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 27.57 | U4 | S3 | ||
| 55 | 46131491202281226175000031106658 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.54 | U4 | S3 | ||
| 56 | 47131491202281221175000031106672 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.6 | 26.56 | U4 | S4 | ||
| 57 | 49131491202271222777000031106601 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.5 | B1 | 7.4 | 1.6 | 27.98 | U3 | S1 | ||
| 58 | 49131491202281215374000031106652 | 淡黄染棉2级 | P3 | 5.4 | C2 | 7.4 | 1.6 | 26.47 | U4 | S5 | ||
| 59 | 49131491202281217575000031106674 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 27.22 | U3 | S3 | ||
| 60 | 51131491202271222176000031106560 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.67 | U3 | S3 | ||
| 61 | 51131491202271222574000031106541 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 27.41 | U4 | S3 | ||
| 62 | 52131491202271229979000031106620 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.3 | U4 | S3 | ||
| 63 | 53131491202271223575000031106630 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.25 | U4 | S4 | ||
| 64 | 55131491202271217572000031106574 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.35 | U4 | S3 | ||
| 65 | 58131491202271227774000031106631 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.8 | U3 | S3 | ||
| 66 | 58131491202281223376000031106673 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.82 | U3 | S2 | ||
| 67 | 59131491202271227376000031106641 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 27.13 | U4 | S3 | ||
| 68 | 60131491202271227376000031106551 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.36 | U4 | S3 | ||
| 69 | 61131491202281224574000031106667 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.66 | U4 | S2 | ||
| 70 | 62131491202271217776000031106600 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.13 | U4 | S3 | ||
| 71 | 62131491202271218174000031106587 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.97 | U4 | S3 | ||
| 72 | 62131491202281223570000031106651 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.27 | U4 | S3 | ||
| 73 | 62131491202281226176000031106676 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.32 | U4 | S3 | ||
| 74 | 63131491202271221375000031106639 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.71 | U4 | S3 | ||
| 75 | 64131491202271219774000031106643 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.35 | U3 | S3 | ||
| 76 | 65131491202271221369000031106571 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.87 | U3 | S3 | ||
| 77 | 65131491202271226573000031106559 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.94 | U4 | S3 | ||
| 78 | 66131491202271225378000031106632 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.31 | U4 | S3 | ||
| 79 | 66131491202281225977000031106657 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 27.69 | U4 | S3 | ||
| 80 | 68131491202271217774000031106608 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.88 | U3 | S3 | ||
| 81 | 68131491202271219571000031106646 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.54 | U3 | S3 | ||
| 82 | 70131491202271226777000031106603 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.1 | A | 7.4 | 1.6 | 26.67 | U4 | S3 | ||
| 83 | 71131491202271222570000031106607 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.63 | U4 | S3 | ||
| 84 | 71131491202281230173000031106665 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.59 | U4 | S3 | ||
| 85 | 72131491202281227174000031106668 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.17 | U3 | S3 | ||
| 86 | 74131491202271223373000031106561 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 25.93 | U3 | S3 | ||
| 87 | 74131491202271225575000031106589 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.11 | U3 | S3 | ||
| 88 | 74131491202271225976000031106592 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.48 | U4 | S3 | ||
| 89 | 74131491202271227777000031106624 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.3 | U4 | S4 | ||
| 90 | 74131491202281227178000031106678 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.2 | U4 | S3 | ||
| 91 | 75131491202271218375000031106615 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.35 | U4 | S4 | ||
| 92 | 75131491202271226174000031106597 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.31 | U4 | S3 | ||
| 93 | 75131491202271230378000031106622 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.2 | U4 | S4 | ||
| 94 | 76131491202271227574000031106645 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.79 | U4 | S3 | ||
| 95 | 78131491202271218373000031106613 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.71 | U3 | S2 | ||
| 96 | 80131491202271223973000031106595 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.2 | A | 7.4 | 1.6 | 27.05 | U3 | S3 | ||
| 97 | 81131491202271221777000031106598 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.32 | U4 | S3 | ||
| 98 | 81131491202271225377000031106606 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.52 | U4 | S3 | ||
| 99 | 81131491202271229778000031106644 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 27.34 | U3 | S3 | ||
| 100 | 82131491202271224373000031106627 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 101 | 82131491202281224171000031106656 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 27.69 | U4 | S3 | ||
| 102 | 83131491202271224573000031106635 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.89 | U3 | S3 | ||
| 103 | 86131491202271225576000031106609 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.11 | U3 | S3 | ||
| 104 | 87131491202271225574000031106625 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.26 | U3 | S3 | ||
| 105 | 88131491202271218775000031106566 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.61 | U3 | S3 | ||
| 106 | 89131491202271225175000031106576 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.1 | U4 | S3 | ||
| 107 | 89131491202281215771000031106653 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.44 | U3 | S2 | ||
| 108 | 90131491202271226576000031106549 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 27.25 | U3 | S3 | ||
| 109 | 90131491202281215374000031106669 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.17 | U4 | S3 | ||
| 110 | 91131491202271228374000031106547 | 淡黄染棉2级 | P3 | 4.0 | A | 7.4 | 1.6 | 26.56 | U4 | S3 | ||
| 111 | 91131491202281225374000031106671 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.91 | U3 | S3 | ||
| 112 | 92131491202271215771000031106605 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.8 | A | 7.4 | 1.6 | 26.76 | U4 | S3 | ||
| 113 | 92131491202281227374000031106661 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.48 | U3 | S3 | ||
| 114 | 93131491202271223374000031106633 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.24 | U4 | S3 | ||
| 115 | 93131491202271225580000031106618 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.7 | A | 7.4 | 1.6 | 26.29 | U3 | S3 | ||
| 116 | 93131491202281227173000031106666 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 27.6 | U4 | S4 | ||
| 117 | 94131491202271224976000031106548 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.89 | U4 | S3 | ||
| 118 | 94131491202281221172000031106654 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.6 | 26.94 | U4 | S3 | ||
| 119 | 95131491202271217774000031106636 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.9 | A | 7.4 | 1.6 | 26.64 | U4 | S3 | ||
| 120 | 95131491202271223973000031106538 | 淡黄染棉2级 | P3 | 3.6 | B1 | 7.4 | 1.6 | 26.64 | U3 | S2 | ||



