所属捆号 25110012597 生产年度 2012 存放仓库 中储棉德州有限责任公司
抛储日期 2017-04-20 第2节 产地 河北 企业名称 故城县华泰棉业有限公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13067121041
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.0%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.1%
合计净重: —— 合计公重: 26.8850t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:27.7
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm ——
白棉5级 —— 28mm 22.5
淡点污棉1级 —— 27mm 70
淡点污棉2级 —— 26mm 7.5
淡点污棉3级 —— 25mm ——
淡黄染棉1级 2.5 马克隆值
平均马克隆值:4.3
马克隆主体级
淡黄染棉2级 97.5 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 ——
黄染棉1级 —— A 37.5
黄染棉2级 —— B2 61.7
C2 0.8
长度整齐度
(%)
最小值 79.1 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 23.4
最大值 83.6 最大值 29.5
平均值 81.7 平均值 27.7
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00130671211031225685000041105902 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.77 U3 S3
2 01130671211101220287000041107058 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.86 U3 S3
3 02130671211031217886000041105892 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.6 U3 S3
4 03130671211091219477000041106881 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.76 U3 S3
5 04130671211101223685000041107068 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 28.33 U3 S3
6 05130671211021221881000041105780 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.9 U3 S3
7 06130671211031228086000041105900 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.86 U3 S3
8 06130671211101221063000041107149 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.86 U3 S3
9 07130671211111234081000041107372 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 27.12 U3 S3
10 08130671211031219483000041105903 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.49 U3 S3
11 08130671211101229487000041107065 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.2 U3 S3
12 09130671211091218480000041106873 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 27.98 U3 S3
13 10130671211091223079000041106888 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.85 U3 S3
14 12130671211031221085000041105901 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.22 U3 S3
15 16130671211111228680000041107161 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.25 U3 S3
16 17130671211021222278000041105812 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.82 U2 S3
17 17130671211021224883000041105781 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 26.96 U3 S3
18 17130671211101218076000041107153 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.0 2.1 26.99 U3 S4
19 19130671211021229081000041105775 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.65 U3 S3
20 22130671211021222680000041105776 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.62 U3 S3
21 22130671211031228276000041105928 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.88 U3 S3
22 22130671211101218882000041107064 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.0 2.1 28.06 U3 S3
23 23130671211101225483000041107060 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.87 U3 S3
24 26130671211031224089000041105893 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 8.0 2.1 27.89 U3 S3
25 27130671211111225675000041107158 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.67 U3 S3
26 29130671211021230481000041105792 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.48 U3 S3
27 29130671211091230881000041106874 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.51 U3 S3
28 29130671211101222087000041107059 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.4 U2 S3
29 31130671211101218883000041107067 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.43 U3 S3
30 32130671211101224689000041107057 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.34 U3 S3
31 33130671211031217883000041105906 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.21 U3 S3
32 35130671211101219076000041107126 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.42 U3 S3
33 36130671211021222084000041105783 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 28.31 U2 S3
34 36130671211021222279000041105803 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.89 U3 S4
35 36130671211021230082000041105779 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.12 U3 S3
36 36130671211101232084000041107063 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.03 U3 S3
37 37130671211031222285000041105899 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.73 U3 S3
38 37130671211131224472000041107815 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.87 U2 S3
39 38130671211111227876000041107159 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.29 U3 S3
40 39130671211021219481000041105774 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.96 U3 S3
41 39130671211091226281000041106875 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
42 41130671211111225282000041107369 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.16 U3 S3
43 42130671211131223265000041107792 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 28.34 U3 S3
44 43130671211021218878000041105808 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.91 U3 S3
45 44130671211101218483000041107072 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.18 U3 S3
46 46130671211091228680000041106876 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.65 U3 S3
47 49130671211021219279000041105807 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 28.12 U3 S3
48 49130671211131217673000041107816 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.44 U3 S3
49 50130671211101223882000041107120 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 28.06 U3 S3
50 50130671211111225677000041107160 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.81 U3 S3
51 52130671211021222484000041105788 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.49 U3 S3
52 53130671211021227883000041105784 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.58 U3 S3
53 53130671211101220883000041107121 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 27.79 U3 S3
54 53130671211101226280000041107123 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.47 U3 S3
55 54130671211091224081000041106880 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.92 U3 S3
56 56130671211021221078000041105770 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.22 U3 S3
57 57130671211021226077000041105813 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.47 U2 S3
58 58130671211091226482000041106883 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.75 U3 S3
59 59130671211021222479000041105806 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.03 U3 S3
60 59130671211031218286000041105890 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.63 U3 S3
61 59130671211091225480000041106879 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.95 U3 S3
62 60130671211021223482000041105798 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 8.0 2.1 27.77 U3 S3
63 60130671211031218082000041105917 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.53 U3 S3
64 62130671211021227083000041105791 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.16 U3 S3
65 62130671211091222075000041106877 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 8.0 2.1 27.71 U3 S3
66 62130671211111224071000041107215 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 27.72 U3 S4
67 63130671211021222879000041105804 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 27.96 U3 S3
68 63130671211031218687000041105894 淡黄染棉1级 P2 4.8 B2 8.0 2.1 27.58 U3 S4
69 63130671211031221683000041105904 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.22 U3 S3
70 64130671211031226878000041105926 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.23 U3 S3
71 64130671211131221666000041107791 淡黄染棉2级 P2 5.0 C2 8.0 2.1 27.22 U3 S3
72 65130671211101218482000041107070 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.84 U3 S3
73 66130671211021222080000041105800 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.98 U3 S3
74 66130671211021222682000041105782 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 8.0 2.1 28.18 U3 S5
75 66130671211021230476000041105811 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 27.76 U3 S3
76 66130671211101222082000041107122 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.65 U3 S3
77 67130671211101224671000041107156 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.4 U3 S4
78 68130671211021217475000041105819 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.44 U3 S3
79 68130671211031220686000041105895 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 28.46 U3 S3
80 69130671211091221081000041106882 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.9 U3 S3
81 69130671211131225871000041107805 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.91 U3 S3
82 70130671211021232279000041105816 淡黄染棉1级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 28.63 U2 S3
83 70130671211111224477000041107376 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 26.54 U3 S3
84 71130671211021217879000041105773 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.69 U3 S3
85 71130671211031219887000041105896 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.93 U3 S3
86 72130671211111218876000041107373 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.33 U3 S3
87 72130671211111225679000041107370 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 27.1 U3 S3
88 73130671211101226084000041107066 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.04 U3 S3
89 75130671211101220681000041107124 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.65 U3 S3
90 75130671211101222275000041107157 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.13 U3 S3
91 76130671211021221480000041105802 淡黄染棉2级 P2 4.7 B2 8.0 2.1 28.2 U3 S3
92 78130671211131221871000041107804 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.72 U3 S3
93 79130671211101218463000041107152 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 26.28 U4 S4
94 79130671211111225271000041107214 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.63 U3 S3
95 80130671211021225281000041105787 淡黄染棉2级 P2 4.6 B2 8.0 2.1 26.99 U3 S3
96 80130671211111229070000041107217 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 26.79 U3 S3
97 81130671211021219277000041105815 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 28.36 U3 S3
98 81130671211021222277000041105809 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 28.03 U3 S3
99 81130671211021228484000041105795 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.62 U2 S3
100 81130671211031218283000041105907 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.79 U3 S3
101 82130671211101224481000041107076 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.77 U3 S3
102 82130671211111224476000041107377 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 26.6 U3 S3
103 83130671211101218685000041107062 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.27 U3 S3
104 84130671211031222082000041105908 淡黄染棉2级 P2 4.8 B2 8.0 2.1 28.34 U3 S3
105 85130671211021223681000041105777 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.27 U2 S3
106 85130671211101220869000041107150 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 26.91 U4 S3
107 86130671211021224675000041105822 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 27.58 U3 S3
108 86130671211031230088000041105905 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.0 2.1 27.83 U3 S3
109 86130671211101221883000041107071 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.04 U3 S3
110 87130671211031217083000041105891 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.0 2.1 27.47 U3 S3
111 89130671211021221676000041105823 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.67 U3 S3
112 90130671211101222464000041107151 淡黄染棉2级 P2 4.5 B2 8.0 2.1 28.09 U3 S3
113 93130671211091229282000041106878 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.58 U3 S3
114 94130671211101218284000041107119 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 28.06 U3 S3
115 95130671211111225082000041107371 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 26.4 U3 S3
116 96130671211021217877000041105810 淡黄染棉2级 P2 4.4 B2 8.0 2.1 27.98 U3 S3
117 96130671211101223875000041107154 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.11 U4 S3
118 96130671211111220471000041107216 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.02 U3 S3
119 98130671211101226069000041107155 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.0 2.1 27.32 U3 S3
120 98130671211131232473000041107826 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.0 2.1 27.21 U3 S5
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信