| 所属捆号 | 25110013139 | 生产年度 | 2013 | 存放仓库 | 中储棉德州有限责任公司 |
| 抛储日期 | 2017-05-10 第1节 | 产地 | 河北 | 企业名称 | 衡水市棉麻总公司第二轧花厂 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 13053131064 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 9.1% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.5% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.7720t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:28.7 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | 21.7 | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 75 | ||||
| 淡点污棉1级 | 11.7 | 27mm | 3.3 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | —— | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | —— | ||||
| 淡黄染棉1级 | 88.3 | 马克隆值 平均马克隆值:4.3 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | —— | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | —— | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | —— | A | 50 | ||||
| 黄染棉2级 | —— | B2 | 50 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 79.2 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 28.2 | ||
| 最大值 | 83.3 | 最大值 | 32.4 | ||||
| 平均值 | 82.1 | 平均值 | 30.6 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00130531401071228168000131103970 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.85 | U2 | S2 | ||
| 2 | 03130531401041228162000131103752 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.8 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.27 | U3 | S2 | ||
| 3 | 07130531401041223167000131103773 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.73 | U3 | S2 | ||
| 4 | 07130531401041227168000131103777 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.9 | U3 | S2 | ||
| 5 | 07130531401081219163000131104031 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.64 | U3 | S2 | ||
| 6 | 11130531401081229164000131104049 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.87 | U3 | S2 | ||
| 7 | 11130531401091226167000131104117 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.64 | U3 | S1 | ||
| 8 | 12130531401041221165000131103754 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.52 | U3 | S2 | ||
| 9 | 12130531401081221163000131104038 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.1 | 1.5 | 28.94 | U3 | S2 | ||
| 10 | 13130531401071219168000131103977 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.03 | U3 | S2 | ||
| 11 | 20130531401071228168000131103983 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.55 | U3 | S2 | ||
| 12 | 21130531401081228168000131104008 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 29.01 | U3 | S1 | ||
| 13 | 23130531401081217161000131104028 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 29.59 | U3 | S2 | ||
| 14 | 25130531401041227168000131103771 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.74 | U3 | S1 | ||
| 15 | 25130531401041230168000131103765 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.67 | U3 | S2 | ||
| 16 | 25130531401081231164000131104016 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.11 | U3 | S2 | ||
| 17 | 26130531401071234168000131103979 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.9 | U3 | S3 | ||
| 18 | 26130531401081228162000131104075 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.88 | U3 | S3 | ||
| 19 | 28130531401041225167000131103776 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 29.01 | U3 | S1 | ||
| 20 | 29130531401041225163000131103739 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.17 | U3 | S2 | ||
| 21 | 29130531401071228168000131103980 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.42 | U3 | S2 | ||
| 22 | 35130531401081232164000131104061 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.68 | U3 | S2 | ||
| 23 | 35130531401091233168000131104133 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.25 | U2 | S2 | ||
| 24 | 39130531401081233165000131104051 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.11 | U3 | S2 | ||
| 25 | 40130531401061226171000131103883 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.47 | U3 | S2 | ||
| 26 | 40130531401081220161000131104025 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.82 | U3 | S2 | ||
| 27 | 41130531401081228164000131104071 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.62 | U2 | S2 | ||
| 28 | 42130531401081230166000131104052 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.44 | U3 | S2 | ||
| 29 | 43130531401071225168000131103991 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.67 | U3 | S2 | ||
| 30 | 43130531401081231164000131104010 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.38 | U3 | S2 | ||
| 31 | 45130531401081228164000131104035 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.12 | U3 | S2 | ||
| 32 | 46130531401061233173000131103874 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 27.48 | U4 | S2 | ||
| 33 | 47130531401041225168000131103767 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.37 | U3 | S2 | ||
| 34 | 50130531401091224170000131104104 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.14 | U3 | S1 | ||
| 35 | 51130531401061220167000131103871 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.1 | 1.5 | 28.59 | U3 | S1 | ||
| 36 | 54130531401081224164000131104034 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 37 | 55130531401081218161000131104068 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.41 | U3 | S2 | ||
| 38 | 56130531401041229168000131103762 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.6 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.89 | U3 | S2 | ||
| 39 | 56130531401081223171000131103999 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 29.04 | U3 | S2 | ||
| 40 | 56130531401081231163000131104039 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.64 | U3 | S2 | ||
| 41 | 57130531401081225164000131104064 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.91 | U3 | S1 | ||
| 42 | 61130531401081229163000131104020 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.59 | U3 | S2 | ||
| 43 | 65130531401081224167000131104072 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.56 | U3 | S2 | ||
| 44 | 67130531401081231166000131104077 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.3 | U3 | S3 | ||
| 45 | 69130531401061226183000131103909 | 淡点污棉1级 | P2 | 3.8 | A | 9.1 | 1.5 | 28.76 | U3 | S1 | ||
| 46 | 70130531401041234165000131103763 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.78 | U3 | S2 | ||
| 47 | 70130531401081229164000131104023 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 27.87 | U3 | S3 | ||
| 48 | 72130531401061232168000131103891 | 淡点污棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.74 | U3 | S2 | ||
| 49 | 73130531401091231171000131104085 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.41 | U3 | S2 | ||
| 50 | 74130531401061223169000131103888 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 28.67 | U3 | S2 | ||
| 51 | 75130531401041225164000131103758 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.5 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.54 | U3 | S3 | ||
| 52 | 76130531401081221161000131104029 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.79 | U2 | S1 | ||
| 53 | 77130531401041216163000131103743 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.0 | A | 9.1 | 1.5 | 29.16 | U3 | S2 | ||
| 54 | 77130531401041229168000131103766 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.95 | U3 | S2 | ||
| 55 | 79130531401041220164000131103745 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.86 | U3 | S2 | ||
| 56 | 80130531401061233168000131103876 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 9.1 | 1.5 | 28.98 | U3 | S2 | ||
| 57 | 81130531401041232164000131103774 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 9.1 | 1.5 | 29.1 | U3 | S2 | ||
| 58 | 88130531401071233168000131103984 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.69 | U3 | S3 | ||
| 59 | 91130531401091232171000131104102 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 9.1 | 1.5 | 28.1 | U4 | S3 | ||
| 60 | 94130531401091230167000131104119 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 9.1 | 1.5 | 29.13 | U3 | S2 | ||



