| 所属捆号 | 07150012352 | 生产年度 | 2012 | 存放仓库 | 高阳县宏润仓储有限公司 |
| 抛储日期 | 2017-04-18 第1节 | 产地 | 河北 | 企业名称 | 河北宏润新型面料有限公司 |
|
棉包组批信息汇总表 [打印汇总表] |
|||||||
| 组批批号: | 13038121032 | ||||||
| 合计包数: | 60 | 质量标识: | |||||
| 合计毛重: | —— | 平均回潮: | 7.7% | ||||
| 合计皮重: | —— | 平均含杂: | 1.7% | ||||
| 合计净重: | —— | 合计公重: | 13.4880t | ||||
| 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | 批检验指标 | 棉包组批各指标分布 | ||||
| 颜色级 | 主体颜色级 | 长度 长度平均值:27.4 |
主体长度级 | ||||
| 各颜 色级 比例 (%) |
白棉1级 | —— | 各长 度值 比例 (%) |
32mm | —— | ||
| 白棉2级 | —— | 31mm | —— | ||||
| 白棉3级 | —— | 30mm | —— | ||||
| 白棉4级 | —— | 29mm | —— | ||||
| 白棉5级 | —— | 28mm | 8.3 | ||||
| 淡点污棉1级 | —— | 27mm | 71.7 | ||||
| 淡点污棉2级 | —— | 26mm | 18.3 | ||||
| 淡点污棉3级 | —— | 25mm | 1.7 | ||||
| 淡黄染棉1级 | 15 | 马克隆值 平均马克隆值:4.1 |
马克隆主体级 | ||||
| 淡黄染棉2级 | 25 | 各马 克隆 值级 比例 (%) |
C1 | —— | |||
| 淡黄染棉3级 | 50 | B1 | —— | ||||
| 黄染棉1级 | 5 | A | 81.7 | ||||
| 黄染棉2级 | 5 | B2 | 18.3 | ||||
| C2 | —— | ||||||
| 长度整齐度 (%) |
最小值 | 78.9 | 断裂比强度 (cN/tex) |
最小值 | 24.6 | ||
| 最大值 | 82.2 | 最大值 | 31.3 | ||||
| 平均值 | 81 | 平均值 | 28 | ||||
| Rd(%) | 平均值 | —— | +b | 平均值 | —— | ||
| 条码 | 颜色级 | 轧工 质量 |
马克隆值 | 马克隆 档次 |
平均回潮 | 平均含杂 | 长 度 (mm) |
长度整齐度代号 | 断裂比强度代号 | |||
| 1 | 00130381212181221284000132104244 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 2 | 03130381212171232881000132104215 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.7 | 1.7 | 26.8 | U4 | S3 | ||
| 3 | 04130381212181231088000132104230 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.36 | U3 | S3 | ||
| 4 | 06130381212171225077000132104212 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 28.14 | U3 | S3 | ||
| 5 | 07130381212181219883000132104248 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.39 | U3 | S3 | ||
| 6 | 11130381212181219482000132104250 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.0 | A | 7.7 | 1.7 | 27.5 | U3 | S3 | ||
| 7 | 11130381212181234485000132104235 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.19 | U4 | S3 | ||
| 8 | 16130381212181219888000132104242 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.22 | U3 | S3 | ||
| 9 | 19130381212181219687000132104229 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 7.7 | 1.7 | 26.72 | U3 | S2 | ||
| 10 | 19130381212181221084000132104249 | 黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.02 | U3 | S3 | ||
| 11 | 25130381212181234688000132104263 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.21 | U3 | S3 | ||
| 12 | 26130381212171228875000132104218 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 26.99 | U4 | S3 | ||
| 13 | 28130381212181220479000132104260 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 14 | 29130381212181221284000132104254 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 26.93 | U3 | S3 | ||
| 15 | 33130381212181218881000132104253 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.82 | U3 | S2 | ||
| 16 | 33130381212181219482000132104245 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.86 | U3 | S3 | ||
| 17 | 35130381212171234081000132104207 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 7.7 | 1.7 | 26.84 | U4 | S2 | ||
| 18 | 36130381212181234085000132104247 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.4 | U3 | S3 | ||
| 19 | 37130381212171228882000132104213 | 黄染棉1级 | P2 | 3.9 | A | 7.7 | 1.7 | 26.93 | U3 | S3 | ||
| 20 | 38130381212171234477000132104220 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.38 | U4 | S3 | ||
| 21 | 39130381212181234686000132104240 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.42 | U3 | S3 | ||
| 22 | 40130381212171234480000132104227 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.8 | A | 7.7 | 1.7 | 28.36 | U3 | S3 | ||
| 23 | 42130381212181218878000132104262 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.8 | A | 7.7 | 1.7 | 27.48 | U3 | S3 | ||
| 24 | 43130381212181218879000132104259 | 淡黄染棉2级 | P2 | 3.9 | A | 7.7 | 1.7 | 27.38 | U3 | S3 | ||
| 25 | 43130381212181234886000132104258 | 黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.34 | U3 | S3 | ||
| 26 | 46130381212171232481000132104221 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 26.53 | U4 | S2 | ||
| 27 | 47130381212171233079000132104216 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.6 | U3 | S1 | ||
| 28 | 49130381212181234887000132104251 | 黄染棉2级 | P2 | 4.4 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.05 | U4 | S3 | ||
| 29 | 53130381212181221087000132104236 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 28.12 | U3 | S3 | ||
| 30 | 54130381212171232677000132104209 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.22 | U3 | S3 | ||
| 31 | 56130381212181220681000132104237 | 黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.59 | U3 | S3 | ||
| 32 | 57130381212181221080000132104228 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.31 | U3 | S3 | ||
| 33 | 62130381212171227276000132104219 | 黄染棉2级 | P2 | 3.7 | A | 7.7 | 1.7 | 25.93 | U4 | S4 | ||
| 34 | 62130381212181219884000132104264 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 7.7 | 1.7 | 27.83 | U3 | S3 | ||
| 35 | 63130381212181219482000132104246 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.78 | U3 | S3 | ||
| 36 | 64130381212181234085000132104266 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.45 | U3 | S3 | ||
| 37 | 65130381212181218684000132104241 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.72 | U3 | S2 | ||
| 38 | 65130381212181234085000132104257 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.18 | U3 | S3 | ||
| 39 | 67130381212171221478000132104210 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.0 | A | 7.7 | 1.7 | 27.34 | U3 | S3 | ||
| 40 | 67130381212181233287000132104252 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.75 | U4 | S3 | ||
| 41 | 68130381212171234876000132104208 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.9 | A | 7.7 | 1.7 | 26.81 | U3 | S3 | ||
| 42 | 69130381212181223485000132104265 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.72 | U3 | S3 | ||
| 43 | 69130381212181234485000132104255 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.78 | U3 | S2 | ||
| 44 | 70130381212171234681000132104214 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 26.85 | U3 | S3 | ||
| 45 | 75130381212171234683000132104222 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.17 | U3 | S2 | ||
| 46 | 76130381212181218885000132104243 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 28.16 | U3 | S3 | ||
| 47 | 80130381212181234890000132104231 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 48 | 81130381212181224683000132104256 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.68 | U3 | S2 | ||
| 49 | 81130381212181234284000132104239 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 26.61 | U3 | S3 | ||
| 50 | 82130381212171224280000132104211 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.37 | U3 | S3 | ||
| 51 | 82130381212171234484000132104226 | 淡黄染棉3级 | P2 | 3.7 | A | 7.7 | 1.7 | 28.79 | U3 | S3 | ||
| 52 | 82130381212181224281000132104238 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.3 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.78 | U3 | S2 | ||
| 53 | 85130381212181235088000132104234 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.52 | U3 | S3 | ||
| 54 | 88130381212181232687000132104233 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 26.27 | U4 | S3 | ||
| 55 | 89130381212171231885000132104225 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.84 | U3 | S3 | ||
| 56 | 89130381212171234284000132104224 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.23 | U3 | S3 | ||
| 57 | 89130381212181218889000132104232 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.53 | U3 | S3 | ||
| 58 | 91130381212171234484000132104223 | 淡黄染棉2级 | P2 | 4.5 | B2 | 7.7 | 1.7 | 27.53 | U3 | S3 | ||
| 59 | 92130381212171231076000132104217 | 淡黄染棉3级 | P2 | 4.2 | A | 7.7 | 1.7 | 27.51 | U3 | S2 | ||
| 60 | 93130381212181219276000132104261 | 淡黄染棉1级 | P2 | 4.1 | A | 7.7 | 1.7 | 27.8 | U3 | S3 | ||



