所属捆号 05300413124 生产年度 2013 存放仓库 冀州市鑫盛棉业有限责任公司
抛储日期 2017-05-05 第1节 产地 河北 企业名称 冀州市鑫盛棉业有限责任公司

棉包组批信息汇总表

[打印汇总表]
组批批号: 13034131208
合计包数: 120 质量标识:
合计毛重: —— 平均回潮: 8.6%
合计皮重: —— 平均含杂: 2.0%
合计净重: —— 合计公重: 27.4260t
批检验指标 棉包组批各指标分布 批检验指标 棉包组批各指标分布
颜色级 主体颜色级 长度
长度平均值:28.2
主体长度级
各颜
色级
比例
(%)
白棉1级 —— 各长
度值
比例
(%)
32mm ——
白棉2级 —— 31mm ——
白棉3级 —— 30mm ——
白棉4级 —— 29mm 10.9
白棉5级 —— 28mm 60.8
淡点污棉1级 —— 27mm 15.8
淡点污棉2级 —— 26mm 11.7
淡点污棉3级 —— 25mm 0.8
淡黄染棉1级 5.8 马克隆值
平均马克隆值:3.9
马克隆主体级
淡黄染棉2级 94.2 各马
克隆
值级
比例
(%)
C1 ——
淡黄染棉3级 —— B1 0.8
黄染棉1级 —— A 98.3
黄染棉2级 —— B2 0.9
C2 ——
长度整齐度
(%)
最小值 79.2 断裂比强度
(cN/tex)
最小值 25.3
最大值 83.2 最大值 32.8
平均值 81.4 平均值 29.6
Rd(%) 平均值 —— +b 平均值 ——
条码 颜色级 轧工
质量
马克隆值 马克隆
档次
平均回潮 平均含杂 长 度
(mm)
长度整齐度代号 断裂比强度代号
1 00130341402161225575000031112593 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.82 U3 S2
2 00130341402211231575000031113961 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.41 U3 S1
3 03130341402231225786000031114601 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.25 U3 S3
4 03130341402231226184000031114588 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.89 U3 S2
5 04130341402221232772000031114288 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 28.97 U3 S3
6 05130341402211231176000031113966 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.51 U3 S1
7 06130341402161229980000031112615 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.2 U3 S1
8 06130341402181236564000031113101 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.63 U3 S3
9 06130341402191229972000031113385 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.72 U3 S2
10 08130341402161228180000031112584 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.7 U3 S2
11 08130341402231220374000031114566 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.26 U3 S3
12 09130341402211232378000031113942 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.69 U3 S2
13 09130341402211236362000031114027 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.08 U3 S4
14 10130341402171220366000031112897 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.39 U3 S2
15 10130341402201236580000031113706 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.65 U3 S3
16 10130341402231229982000031114640 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.36 U3 S2
17 10130341402231230784000031114590 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.03 U3 S1
18 12130341402201227182000031113635 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.82 U3 S2
19 13130341402171233172000031112889 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.4 U3 S2
20 14130341402161232779000031112582 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 27.53 U3 S2
21 14130341402211233168000031113896 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.6 2.0 26.68 U3 S3
22 15130341402191236567000031113340 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.57 U3 S2
23 16130341402191234770000031113374 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.97 U3 S2
24 17130341402231236386000031114624 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.32 U3 S1
25 19130341402141222766000031112023 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.29 U3 S2
26 19130341402231226981000031114649 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.95 U3 S2
27 20130341402141221764000031112019 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.69 U3 S2
28 21130341402171221163000031112901 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.45 U3 S2
29 24130341402171236572000031112843 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.18 U3 S3
30 25130341402141222956000031112026 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.49 U3 S2
31 25130341402231230579000031114634 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.1 U3 S3
32 26130341402211234771000031113884 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.98 U4 S2
33 27130341402161229177000031112604 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.18 U3 S2
34 27130341402191234774000031113381 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.3 U3 S1
35 27130341402201221581000031113646 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.9 U3 S2
36 28130341402191230183000031113392 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.64 U3 S1
37 28130341402191233575000031113382 淡黄染棉1级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.81 U3 S2
38 31130341402161231378000031112606 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.51 U3 S2
39 31130341402211231374000031113967 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.4 U3 S2
40 36130341402201228576000031113656 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.7 U3 S2
41 36130341402211232586000031114022 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.74 U3 S3
42 36130341402211235782000031113976 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 28.34 U3 S3
43 37130341402041225771000031109017 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.27 U3 S1
44 38130341402191236766000031113455 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.75 U3 S1
45 40130341402171227378000031112850 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 26.78 U3 S3
46 40130341402231223973000031114653 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.08 U3 S2
47 43130341402201231778000031113657 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.41 U3 S1
48 44130341402191236768000031113373 淡黄染棉1级 P2 4.1 A 8.6 2.0 28.69 U3 S2
49 44130341402211229371000031113969 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.99 U3 S2
50 45130341402141222164000031112034 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.07 U3 S2
51 45130341402211232774000031114023 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.37 U3 S3
52 45130341402231222785000031114581 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.9 U3 S1
53 46130341402161230778000031112597 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.5 U3 S2
54 46130341402171229969000031112892 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 29.08 U3 S2
55 46130341402201221170000031113668 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.04 U3 S2
56 48130341402201231970000031113813 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 28.98 U3 S2
57 49130341402201226570000031113534 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 25.86 U3 S3
58 49130341402231228583000031114587 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.18 U3 S3
59 52130341402171230570000031112890 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 29.17 U3 S2
60 52130341402221230362000031114253 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.79 U3 S2
61 53130341402171221556000031112902 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.79 U3 S2
62 53130341402181226576000031113144 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.36 U3 S1
63 53130341402231223783000031114591 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.37 U3 S2
64 54130341402231236186000031114623 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.85 U3 S3
65 55130341402171220759000031112903 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.74 U3 S2
66 55130341402171220967000031112898 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.57 U3 S1
67 56130341402171227974000031112844 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.52 U3 S2
68 56130341402221234379000031114299 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 27.96 U3 S2
69 56130341402231228785000031114594 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 26.81 U3 S3
70 57130341402231221988000031114651 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.3 U3 S3
71 59130341402161234580000031112558 淡黄染棉2级 P2 3.6 B1 8.6 2.0 28.59 U3 S2
72 60130341402191233172000031113387 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 26.96 U3 S3
73 61130341402211234170000031113898 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.95 U3 S3
74 61130341402211235766000031114028 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.85 U3 S3
75 62130341402141233763000031112031 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.57 U3 S2
76 63130341402221234780000031114283 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 27.75 U3 S3
77 64130341402171224967000031112893 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.75 U3 S1
78 64130341402231223382000031114648 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.64 U3 S1
79 64130341402231231584000031114571 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.98 U2 S1
80 65130341402181235968000031113073 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 26.9 U3 S3
81 66130341402231223783000031114633 淡黄染棉2级 P2 4.3 B2 8.6 2.0 28.14 U3 S2
82 66130341402231233384000031114616 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 28.34 U3 S2
83 68130341402171227981000031112867 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 26.99 U3 S3
84 69130341402221222577000031114255 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.83 U3 S2
85 71130341402171229964000031112907 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.49 U3 S2
86 71130341402211233776000031113964 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.08 U3 S2
87 72130341402171226566000031112895 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 29.13 U3 S2
88 74130341402191230388000031113378 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.6 2.0 27.95 U3 S3
89 74130341402231230185000031114589 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.79 U3 S2
90 75130341402231218978000031114569 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.64 U3 S3
91 76130341402161231579000031112570 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.13 U3 S1
92 76130341402211229179000031113954 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.38 U3 S2
93 76130341402221227584000031114263 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.89 U3 S2
94 78130341402201227768000031113680 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.67 U3 S1
95 78130341402201236389000031113722 淡黄染棉2级 P2 4.2 A 8.6 2.0 26.68 U3 S3
96 79130341402191228169000031113391 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 29.16 U3 S2
97 80130341402191232772000031113394 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 29.21 U3 S1
98 80130341402201221570000031113667 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 29.01 U3 S1
99 81130341402161229179000031112554 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.69 U3 S2
100 84130341402141230167000031112025 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.22 U3 S2
101 85130341402231227980000031114611 淡黄染棉2级 P2 4.1 A 8.6 2.0 29.22 U3 S2
102 85130341402231231777000031114576 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 29.03 U3 S2
103 87130341402171225764000031112904 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.46 U3 S2
104 88130341402161235976000031112587 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.1 U3 S2
105 88130341402201230781000031113647 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.06 U3 S3
106 88130341402211223982000031113905 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.54 U3 S3
107 88130341402231231783000031114596 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.42 U3 S2
108 92130341402171230572000031112854 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.73 U3 S2
109 92130341402211233372000031113984 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.32 U3 S2
110 93130341402141221363000031112020 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 26.3 U3 S3
111 93130341402221229984000031114258 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.26 U4 S2
112 94130341402221228582000031114261 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.55 U3 S2
113 94130341402221231962000031114254 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.26 U3 S2
114 94130341402231234385000031114580 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.89 U3 S2
115 95130341402201226769000031113669 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.37 U3 S2
116 95130341402231235583000031114592 淡黄染棉2级 P2 3.8 A 8.6 2.0 28.42 U3 S3
117 96130341402171221776000031112872 淡黄染棉2级 P2 4.0 A 8.6 2.0 28.73 U3 S1
118 97130341402041227360000031109018 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 27.15 U3 S3
119 97130341402231229588000031114639 淡黄染棉2级 P2 3.9 A 8.6 2.0 28.37 U3 S1
120 98130341402211236786000031114021 淡黄染棉1级 P2 4.2 A 8.6 2.0 26.38 U3 S4
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信