| 捆号 | 31200121058 | 存放仓库 | 中储棉绍兴有限公司 | 合计批数 | 8批(共703包) |
| 抛储日期 | 2026-09-24(第1节) | 合计公重 | 160.1850 | 平均回潮 | 0.0 |
| 平均含杂 | 0.0 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 29.2 |
| 马克隆档次 | 3.7 | 比强平均值 | 29.1 | 长度整齐度平均值 | 80.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| OOLU2677187950/12-56 | 19.4820 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 30.10 | B | 3.6 | 30.70 | 80.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-70 | 20.1440 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 28.70 | B | 3.6 | 28.10 | 81.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-72 | 20.0760 | 2021 | 87 | 黄染棉1级 | 29.50 | B | 3.7 | 29.30 | 81.80 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-74 | 20.1050 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 29.30 | C | 3.4 | 28.60 | 80.70 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-78 | 20.4520 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 28.90 | C | 3.4 | 27.10 | 80.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-82 | 19.7740 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | B | 4.4 | 28.50 | 79.90 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-84 | 20.3860 | 2021 | 88 | 黄染棉1级 | 28.90 | A | 3.8 | 27.90 | 80.00 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||
| OOLU2677187950/12-87 | 19.7660 | 2021 | 88 | 淡黄染棉1级 | 29.90 | C | 3.4 | 32.60 | 81.60 | 0.00/100.00/0.00 | 美棉 | |||



