| 捆号 | 71370213023 | 存放仓库 | 陕西盛泰仓储有限公司 | 合计批数 | 14批(共2604包) |
| 抛储日期 | 2017-05-22(第1节) | 合计公重 | 609.0290 | 平均回潮 | 6.52 |
| 平均含杂 | 1.77 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.2 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 27.0 | 长度整齐度平均值 | 81.9 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65124131202 | 42.3830 | 2013 | 186 | 黄染棉1级 | 27.90 | A | 3.7 | 27.20 | 81.80 | 6.8 | 2.1 | 0.00/99.50/0.50 | 新疆 | 乌苏市星光棉麻有限责任公司 |
| 65372131051 | 41.9770 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | A | 4.0 | 26.90 | 81.60 | 6.9 | 3.7 | 0.00/98.40/1.60 | 新疆 | 乌苏市光辉棉花加工有限责任公司新棉分公司 |
| 66001131135 | 43.3270 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.40 | B | 4.6 | 26.70 | 82.80 | 6.6 | 1.8 | 0.00/97.80/2.20 | 建设兵团 | 车排子农工商联合企业总公司加工厂 |
| 66001131145 | 42.4050 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.00 | B | 4.5 | 26.50 | 81.70 | 6.4 | 2.7 | 0.00/98.40/1.60 | 建设兵团 | 车排子农工商联合企业总公司加工厂 |
| 66065132718 | 43.7800 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.30 | A | 3.9 | 26.30 | 80.70 | 6.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子新安农场第一加工厂 |
| 66067131576 | 43.0070 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.50 | A | 4.0 | 26.80 | 80.60 | 6.3 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子一四四团加工厂 |
| 66117131501 | 44.2240 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | A | 4.2 | 26.60 | 82.80 | 5.9 | 1.3 | 0.00/99.50/0.50 | 建设兵团 | 农八师150团加工一厂 |
| 66143131596 | 43.8670 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.40 | A | 4.2 | 27.10 | 81.90 | 6.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子桃花农场加工总厂二分厂 |
| 66143132516 | 43.8890 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | A | 4.0 | 26.60 | 82.00 | 6.7 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子桃花农场加工总厂二分厂 |
| 66143132529 | 44.0340 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.50 | A | 3.9 | 27.60 | 81.80 | 6.1 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子桃花农场加工总厂二分厂 |
| 66143134642 | 43.7550 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | B | 4.2 | 26.50 | 81.50 | 6.2 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子桃花农场加工总厂二分厂 |
| 66144133610 | 44.6410 | 2013 | 186 | 淡点污棉1级 | 28.70 | A | 4.1 | 27.90 | 83.10 | 7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 克拉玛依一三六团联合加工厂 |
| 66172131507 | 43.8060 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.0 | 28.30 | 82.70 | 6.7 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子新安农场第二加工厂 |
| 66173131513 | 43.9340 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | A | 4.1 | 26.50 | 82.10 | 6.2 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 石河子新安农场第三加工厂 |



