| 捆号 | 25310313100 | 存放仓库 | 山东瑞茂兴业仓储有限公司 | 合计批数 | 15批(共2790包) |
| 抛储日期 | 2017-05-19(第2节) | 合计公重 | 650.3470 | 平均回潮 | 6.35 |
| 平均含杂 | 1.49 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.1 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 27.0 | 长度整齐度平均值 | 82.0 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65068131093 | 43.0210 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | A | 4.1 | 27.20 | 82.30 | 6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁县中良棉业有限责任公司 |
| 65082131073 | 42.4790 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.90 | B | 4.4 | 26.70 | 82.10 | 6.3 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆银通棉业有限公司库尔勒轧花厂 |
| 65139131096 | 43.6540 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | B | 4.6 | 26.80 | 81.20 | 6.3 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙雅富红棉业有限公司库勒代西分厂 |
| 65148131045 | 44.2990 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | B | 4.5 | 25.90 | 80.90 | 6.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 喀什牌楼农场有限责任公司轧花厂 |
| 65212131005 | 43.1170 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.60 | B | 4.4 | 27.00 | 82.80 | 5.9 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 和静银星棉业有限责任公司县城棉花收购加工轧花厂 |
| 65228132005 | 42.9930 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | B | 4.8 | 28.50 | 82.00 | 7.2 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 莎车县叶尔羌棉业有限责任公司 |
| 65263131045 | 43.5770 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | A | 4.3 | 25.70 | 82.00 | 5.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花产业(集团)巴楚棉业有限责任公司色力布亚轧花厂 |
| 65312131116 | 42.9870 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.00 | B | 4.6 | 27.00 | 80.90 | 6.5 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 伽师县银丰棉花有限责任公司 |
| 65325132107 | 43.6300 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | B | 4.3 | 25.90 | 82.40 | 6 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴州泰昌农业开发有限公司轧花厂 |
| 65380131002 | 43.1420 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | C | 5.1 | 29.90 | 83.30 | 6.5 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 库尔勒玖润棉业有限公司 |
| 65380131008 | 43.9230 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | B | 4.8 | 29.60 | 83.80 | 6.2 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 库尔勒玖润棉业有限公司 |
| 65434131058 | 43.4260 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.40 | B | 4.8 | 25.90 | 81.90 | 6.5 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 阿克苏永兴棉业有限责任公司 |
| 65466131126 | 42.9750 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.60 | B | 4.4 | 25.90 | 81.80 | 6.9 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁县林丰棉业有限公司 |
| 65466131144 | 43.4570 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | A | 4.3 | 26.20 | 81.40 | 6.6 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 尉犁县林丰棉业有限公司 |
| 65523131107 | 43.6670 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.50 | C | 5.1 | 26.50 | 81.70 | 6 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 沙雅益康棉业有限公司托依堡分公司 |



