| 捆号 | 06180313087 | 存放仓库 | 慧松河北物流有限公司 | 合计批数 | 6批(共660包) |
| 抛储日期 | 2017-05-18(第2节) | 合计公重 | 149.2570 | 平均回潮 | 8.52 |
| 平均含杂 | 2.0 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 28.8 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 29.0 | 长度整齐度平均值 | 82.5 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 13077131037 | 27.7650 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 29.20 | B | 4.6 | 29.50 | 82.90 | 8.9 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县恒利棉业有限责任公司 |
| 13082131009 | 27.1320 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.30 | B | 4.9 | 29.50 | 83.40 | 9.1 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吴桥县保泰棉业有限公司 |
| 13082131017 | 26.9500 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.3 | 28.40 | 82.80 | 7.7 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吴桥县保泰棉业有限公司 |
| 13082131022 | 26.5140 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.70 | A | 4.2 | 30.30 | 82.40 | 9.2 | 2.4 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 吴桥县保泰棉业有限公司 |
| 37001131710 | 13.8040 | 2013 | 60 | 黄染棉1级 | 27.40 | B | 3.6 | 26.10 | 80.90 | 7.1 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 山东武城天元棉业有限公司 |
| 37255131091 | 27.0920 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.60 | A | 4.2 | 28.80 | 81.90 | 8.4 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 宁津县广润棉业有限公司 |



