| 捆号 | 25170012132 | 存放仓库 | 山东惠民龙兴实业有限公司 | 合计批数 | 5批(共480包) |
| 抛储日期 | 2017-05-17(第1节) | 合计公重 | 109.2150 | 平均回潮 | 8.5 |
| 平均含杂 | 1.74 | 颜色级 | 黄染棉1级 | 长度平均值 | 27.6 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 28.5 | 长度整齐度平均值 | 81.3 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 13044121201 | 27.3120 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 27.80 | A | 4.1 | 28.50 | 81.50 | 9.1 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县龙鑫棉业有限公司 |
| 13044121260 | 13.7510 | 2012 | 60 | 黄染棉1级 | 27.00 | A | 3.9 | 27.00 | 80.70 | 6.8 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县龙鑫棉业有限公司 |
| 13132121120 | 13.5800 | 2012 | 60 | 黄染棉1级 | 28.10 | A | 4.2 | 28.40 | 82.10 | 7.8 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县玉洁棉业有限公司 |
| 13189121115 | 27.8130 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 27.90 | A | 4.1 | 28.60 | 81.30 | 8 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 东光县全胜棉业有限公司 |
| 13219121061 | 26.7590 | 2012 | 120 | 黄染棉1级 | 27.10 | A | 3.9 | 29.20 | 81.00 | 9.6 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 河北 | 威县西环棉业有限公司 |



