| 捆号 | 25120313025 | 存放仓库 | 山东省禹城中仁国际物流运输有限公司 | 合计批数 | 5批(共930包) |
| 抛储日期 | 2017-05-15(第1节) | 合计公重 | 212.3890 | 平均回潮 | 7.82 |
| 平均含杂 | 1.86 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.8 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 28.5 | 长度整齐度平均值 | 81.9 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65376131169 | 42.0120 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 27.90 | A | 3.9 | 26.30 | 81.20 | 6.7 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 博尔塔拉蒙古自治州华棉棉业有限责任公司 |
| 65471131021 | 42.1750 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.4 | 29.70 | 82.50 | 7.8 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 乌苏市皇宫银海棉业有限公司 |
| 65559131088 | 43.3720 | 2013 | 186 | 淡黄染棉2级 | 28.80 | A | 3.8 | 26.70 | 81.80 | 6.5 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 乌苏市甘河子恒丰棉业有限公司 |
| 66002131021 | 42.6830 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.0 | 28.30 | 80.80 | 9.2 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 农七师柳沟总场加工厂 |
| 66093131054 | 42.1470 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 29.50 | B | 4.4 | 31.30 | 83.10 | 8.9 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆华天种业有限公司 |



