| 捆号 | 43800213124 | 存放仓库 | 湖北力兴现代农业物流有限公司 | 合计批数 | 5批(共930包) |
| 抛储日期 | 2017-05-11(第2节) | 合计公重 | 212.6100 | 平均回潮 | 10.04 |
| 平均含杂 | 1.46 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.6 |
| 马克隆档次 | C | 比强平均值 | 28.3 | 长度整齐度平均值 | 83.3 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 65053131015 | 42.0550 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | C | 5.0 | 29.10 | 83.60 | 9.9 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 疏勒县润丰棉业有限公司 |
| 65195131007 | 42.0610 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | C | 5.1 | 28.50 | 83.20 | 10.1 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司铁力木乡轧花厂 |
| 65214131033 | 43.8270 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.70 | B | 4.6 | 26.70 | 82.90 | 10.1 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 莎车县利成海棉纺有限责任公司 |
| 65218131028 | 41.8240 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | B | 4.9 | 28.70 | 83.50 | 10.2 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 克州欣汇联实业有限公司 |
| 65425132014 | 42.8430 | 2013 | 186 | 淡黄染棉1级 | 28.10 | C | 5.0 | 28.40 | 83.10 | 9.9 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 新疆 | 巴楚县金谷棉业有限公司 |



