| 捆号 | 43310012126 | 存放仓库 | 湖北祺润投资发展有限公司 | 合计批数 | 7批(共420包) |
| 抛储日期 | 2017-05-10(第2节) | 合计公重 | 95.4640 | 平均回潮 | 9.34 |
| 平均含杂 | 1.09 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.8 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 30.0 | 长度整齐度平均值 | 83.0 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42001121145 | 13.6610 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | A | 4.3 | 29.60 | 83.00 | 9.1 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北银海棉业有限责任公司北门分公司 |
| 42001121155 | 13.6060 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | B | 4.7 | 29.80 | 82.60 | 9.8 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北银海棉业有限责任公司北门分公司 |
| 42040121170 | 13.6320 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | C | 4.9 | 30.40 | 83.00 | 9.3 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 监利县银翔棉花有限公司 |
| 42057121085 | 13.5410 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | B | 4.4 | 30.10 | 83.00 | 9.3 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市源鑫纺织实业有限公司广华分公司 |
| 42057121089 | 13.6460 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 29.10 | B | 4.6 | 30.50 | 83.20 | 9.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市源鑫纺织实业有限公司广华分公司 |
| 42077121110 | 13.6420 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 29.20 | B | 4.5 | 29.90 | 83.50 | 9.3 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北银海棉业有限责任公司浩口分公司 |
| 42077121112 | 13.7360 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | A | 4.3 | 29.70 | 82.70 | 9.3 | 1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北银海棉业有限责任公司浩口分公司 |



