| 捆号 | 47630113020 | 存放仓库 | 商丘市汇丰棉业有限公司 | 合计批数 | 9批(共840包) |
| 抛储日期 | 2017-05-10(第1节) | 合计公重 | 190.7030 | 平均回潮 | 7.39 |
| 平均含杂 | 2.43 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.5 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 29.4 | 长度整齐度平均值 | 81.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 37038131149 | 13.6740 | 2013 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.3 | 30.10 | 82.10 | 8.2 | 2.5 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 鱼台县海林棉业有限公司 |
| 37038131150 | 13.6740 | 2013 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.80 | B | 4.3 | 29.80 | 81.90 | 9.1 | 2.3 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 鱼台县海林棉业有限公司 |
| 37127131658 | 27.1030 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.10 | B | 4.4 | 28.90 | 81.60 | 7.5 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 金乡县银利农贸有限公司 |
| 37127131970 | 26.6010 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | B | 4.3 | 30.30 | 82.20 | 8.4 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 金乡县银利农贸有限公司 |
| 37127131976 | 13.4760 | 2013 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.60 | A | 4.2 | 29.60 | 81.80 | 6.8 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 金乡县银利农贸有限公司 |
| 37291131106 | 13.9020 | 2013 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.2 | 29.60 | 81.60 | 6.6 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 山东如意数码科技印染有限公司 |
| 37312131180 | 27.9750 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.40 | A | 4.1 | 28.30 | 81.60 | 6.1 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 山东 | 金乡县顺源棉业有限公司 |
| 41107131028 | 27.0080 | 2013 | 120 | 黄染棉1级 | 28.10 | B | 4.4 | 29.30 | 81.40 | 7.6 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 商丘市金海棉业有限公司 |
| 41107131045 | 27.2900 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.90 | A | 4.0 | 29.60 | 81.40 | 6.8 | 2.2 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 商丘市金海棉业有限公司 |



