捆号 25300211580 存放仓库 德州中兴棉业有限公司 合计批数 10批(共1200包)
抛储日期 2017-05-10(第1节) 合计公重 270.6010 平均回潮 7.75
平均含杂 1.68 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.1
马克隆档次 A 比强平均值 28.1 长度整齐度平均值 80.8
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
37191111071 27.3520 2011 120 黄染棉1级 28.10 B 3.5 28.40 81.40 7.6 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 广饶县天鑫棉业有限公司
37229111044 27.3320 2011 120 淡黄染棉1级 28.10 A 4.0 27.90 81.40 7.4 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 山东省博兴县润来油棉有限公司
37234111015 27.0590 2011 120 淡黄染棉1级 28.30 A 3.8 28.60 80.30 8.5 1.6 0.00/100.00/0.00 山东 山东虎震工贸有限公司
37238111048 27.0700 2011 120 淡黄染棉1级 27.80 A 3.8 27.60 80.90 7.7 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 山东省博兴县鑫磊油棉有限公司
37239111088 26.5620 2011 120 淡黄染棉1级 28.10 A 3.8 28.30 81.00 8.2 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 山东省博兴县新盛棉业有限公司
37258111116 26.9700 2011 120 淡黄染棉1级 27.80 A 3.8 27.70 80.30 7.5 1.6 0.00/100.00/0.00 山东 滨州鑫源棉花加工有限公司
37258111128 27.3390 2011 120 淡黄染棉1级 28.20 A 3.8 27.90 80.90 8 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 滨州鑫源棉花加工有限公司
37270111014 27.0570 2011 120 淡黄染棉1级 28.30 A 3.9 28.00 80.40 7.7 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 山东省惠民县樊氏棉业有限公司
37272111033 27.0930 2011 120 淡黄染棉1级 27.80 A 4.0 27.50 80.40 7 1.6 0.00/100.00/0.00 山东 滨州市滨河棉业有限公司
37272111070 26.7670 2011 120 淡黄染棉1级 28.20 A 4.2 29.00 81.20 7.9 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 滨州市滨河棉业有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信