| 捆号 | 44800113300 | 存放仓库 | 荆门市银沙仓储有限公司 | 合计批数 | 5批(共600包) |
| 抛储日期 | 2017-05-09(第1节) | 合计公重 | 135.0310 | 平均回潮 | 9.08 |
| 平均含杂 | 1.28 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 27.3 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 27.9 | 长度整齐度平均值 | 81.6 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42002131104 | 26.9230 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.10 | B | 4.8 | 27.70 | 81.60 | 8.5 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131122 | 26.6700 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.10 | B | 4.7 | 27.60 | 81.40 | 9.8 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42002131123 | 26.6020 | 2013 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.60 | B | 4.7 | 27.90 | 81.70 | 9.3 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县广银棉花有限公司 |
| 42042131062 | 27.4470 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.20 | B | 4.9 | 28.00 | 81.70 | 9.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县彭岭棉花有限公司 |
| 42042131103 | 27.3890 | 2013 | 120 | 淡黄染棉2级 | 27.30 | B | 4.7 | 28.00 | 81.50 | 8.1 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 沙洋县彭岭棉花有限公司 |



