捆号 25280113009 存放仓库 山东省高唐县汇德物流有限公司 合计批数 7批(共720包)
抛储日期 2017-05-05(第2节) 合计公重 165.9100 平均回潮 7.64
平均含杂 1.77 颜色级 淡黄染棉1级 长度平均值 28.8
马克隆档次 A 比强平均值 30.2 长度整齐度平均值 82.0
批号 公重 加工
年度
包数 颜色级 长 度
(mm)
马值
档次
马值 比强 长度
整齐度
回潮 含杂 轧工质量
(P1/P2/P3)
产地 加工企业
37123131008 13.9220 2013 60 淡黄染棉1级 28.90 B 4.4 29.80 82.90 7.3 1.4 0.00/100.00/0.00 山东 高唐县福利棉业有限公司
37198131129 27.4360 2013 120 淡点污棉1级 30.00 A 4.1 30.50 82.00 7.9 1.7 0.00/100.00/0.00 山东 临清市宝昌棉业有限公司
37223131014 27.7200 2013 120 淡黄染棉1级 28.60 A 4.2 30.50 81.90 7.9 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 临清市天成棉业有限公司
37223131015 28.3780 2013 120 淡黄染棉1级 28.30 A 4.0 29.60 81.70 7.7 1.9 0.00/100.00/0.00 山东 临清市天成棉业有限公司
37223131016 27.3450 2013 120 淡黄染棉1级 28.60 A 4.3 30.50 82.20 7.7 1.8 0.00/100.00/0.00 山东 临清市天成棉业有限公司
37334131072 13.6170 2013 60 淡黄染棉1级 28.30 B 4.4 30.70 81.30 7.4 1.6 0.00/100.00/0.00 山东 临清市双丰棉花加工有限公司
37334131073 27.4920 2013 120 淡点污棉1级 28.50 B 4.3 30.00 81.80 7.3 1.9 0.00/100.00/0.00 山东 临清市双丰棉花加工有限公司
400-0668-277

周一至周五 10:00-18:30
(仅收市话费)

7*24小时在线客服


大渊博QQ群


大渊博官方微信