| 捆号 | 43310012117 | 存放仓库 | 湖北祺润投资发展有限公司 | 合计批数 | 7批(共840包) |
| 抛储日期 | 2017-05-04(第2节) | 合计公重 | 192.2510 | 平均回潮 | 8.84 |
| 平均含杂 | 1.31 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 29.1 |
| 马克隆档次 | A | 比强平均值 | 29.4 | 长度整齐度平均值 | 82.7 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 42011121121 | 27.7030 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | A | 4.0 | 29.30 | 82.50 | 8.1 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市金城棉业有限公司 |
| 42011121124 | 27.5680 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.20 | A | 3.7 | 29.20 | 82.30 | 8.2 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市金城棉业有限公司 |
| 42011121127 | 27.7030 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.50 | A | 3.8 | 30.10 | 83.20 | 8.8 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市金城棉业有限公司 |
| 42011121140 | 27.5620 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.40 | A | 3.9 | 29.70 | 82.70 | 9 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市金城棉业有限公司 |
| 42011121141 | 27.2970 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.40 | A | 4.0 | 29.30 | 82.90 | 9.8 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 潜江市金城棉业有限公司 |
| 42040121168 | 27.2760 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | A | 3.9 | 28.00 | 81.80 | 8.9 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 监利县银翔棉花有限公司 |
| 42077121153 | 27.1420 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | B | 4.7 | 30.20 | 83.50 | 9.1 | 1.1 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 湖北银海棉业有限责任公司浩口分公司 |



