| 捆号 | 43500212065 | 存放仓库 | 湖北琼威物流有限公司 | 合计批数 | 5批(共930包) |
| 抛储日期 | 2017-05-04(第1节) | 合计公重 | 219.2610 | 平均回潮 | 7.54 |
| 平均含杂 | 1.84 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 26.7 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 24.4 | 长度整齐度平均值 | 80.4 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 66025121137 | 44.2400 | 2012 | 186 | 黄染棉1级 | 27.00 | B | 4.5 | 23.50 | 80.20 | 6.9 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农一师八团棉花加工厂 |
| 66026123085 | 42.8490 | 2012 | 186 | 淡黄染棉2级 | 26.70 | B | 4.3 | 25.10 | 80.40 | 8.6 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农一师三团粮油加工厂 |
| 66058121618 | 44.2170 | 2012 | 186 | 淡黄染棉2级 | 27.20 | A | 4.2 | 26.30 | 81.00 | 7.3 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 新疆生产建设兵团农一师十一团棉副产品加工厂 |
| 66090121539 | 44.1870 | 2012 | 186 | 黄染棉1级 | 26.40 | B | 4.3 | 22.60 | 79.50 | 7.5 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 农一师十三团综合加工厂 |
| 66090123379 | 43.7680 | 2012 | 186 | 黄染棉2级 | 26.40 | B | 4.3 | 24.30 | 81.00 | 7.4 | 1.2 | 0.00/100.00/0.00 | 建设兵团 | 农一师十三团综合加工厂 |



