| 捆号 | 33200212188 | 存放仓库 | 九江赣北棉花交易市场有限公司 | 合计批数 | 6批(共600包) |
| 抛储日期 | 2017-05-04(第1节) | 合计公重 | 135.9880 | 平均回潮 | 9.95 |
| 平均含杂 | 1.85 | 颜色级 | 淡黄染棉2级 | 长度平均值 | 28.4 |
| 马克隆档次 | C | 比强平均值 | 29.8 | 长度整齐度平均值 | 83.1 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 34001121036 | 27.7180 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.30 | C | 5.3 | 29.40 | 83.50 | 9.9 | 1.7 | 0.00/100.00/0.00 | 安徽 | 东至县金湖工贸有限责任公司 |
| 34001121039 | 27.2800 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | C | 5.3 | 29.60 | 83.70 | 9.3 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 安徽 | 东至县金湖工贸有限责任公司 |
| 36013121109 | 13.2150 | 2012 | 60 | 淡黄染棉2级 | 28.10 | C | 5.3 | 30.10 | 82.70 | 10.8 | 2.1 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县雷鸣棉业有限责任公司 |
| 36017121046 | 26.9910 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 28.10 | C | 5.3 | 30.20 | 82.50 | 10.4 | 1.9 | 0.00/100.00/0.00 | 江西 | 彭泽县东升良种棉业有限公司 |
| 42093121108 | 26.8130 | 2012 | 120 | 淡黄染棉2级 | 29.10 | A | 3.8 | 29.60 | 83.20 | 10.4 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 黄梅县力源棉业有限公司 |
| 42106121019 | 13.9710 | 2012 | 60 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | C | 5.1 | 30.50 | 82.90 | 8.7 | 2.4 | 0.00/100.00/0.00 | 湖北 | 黄梅县高华棉业有限责任公司 |



