| 捆号 | 47300112476 | 存放仓库 | 南阳红棉物流有限公司 | 合计批数 | 8批(共840包) |
| 抛储日期 | 2017-05-03(第2节) | 合计公重 | 189.3270 | 平均回潮 | 7.4 |
| 平均含杂 | 1.97 | 颜色级 | 淡黄染棉1级 | 长度平均值 | 28.3 |
| 马克隆档次 | B | 比强平均值 | 28.8 | 长度整齐度平均值 | 82.0 |
| 批号 | 公重 | 加工 年度 |
包数 | 颜色级 | 长 度 (mm) |
马值 档次 |
马值 | 比强 | 长度 整齐度 |
回潮 | 含杂 | 轧工质量 (P1/P2/P3) |
产地 | 加工企业 |
| 41039121063 | 27.0200 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | C | 5.0 | 30.60 | 83.70 | 6.6 | 1.8 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南阳万达棉业有限公司 |
| 41043121033 | 27.0130 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.20 | A | 4.4 | 28.00 | 81.40 | 7.5 | 3.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 社旗县银兴棉业有限公司桥头分公司 |
| 41049121049 | 26.9460 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 29.00 | B | 4.3 | 29.50 | 82.70 | 8.1 | 2 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 唐河县银都棉业有限公司 |
| 41062121046 | 27.4420 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 27.80 | B | 4.5 | 27.70 | 82.10 | 7.2 | 1.3 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南阳大地棉业有限公司 |
| 41065121053 | 27.1180 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.40 | A | 3.8 | 28.20 | 80.90 | 8.2 | 1.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 社旗县银兴棉业有限公司晋庄分公司 |
| 41078121129 | 26.6380 | 2012 | 120 | 淡黄染棉1级 | 28.40 | B | 4.5 | 29.50 | 82.00 | 7.2 | 1.5 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 河南好天纺织有限公司 |
| 41092121040 | 13.6170 | 2012 | 60 | 淡黄染棉2级 | 28.20 | A | 4.0 | 29.00 | 80.70 | 7.7 | 1.4 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 唐河县豫蓉棉业有限公司 |
| 41117121055 | 13.5330 | 2012 | 60 | 黄染棉1级 | 28.30 | A | 3.8 | 27.20 | 82.00 | 6.3 | 2.6 | 0.00/100.00/0.00 | 河南 | 南阳市卧龙区青华镇宛青轧花厂 |



